La Horrea - Pajomal


ORD PILOTO COCHE 11,18 Km Meta
1 1 DANIEL SOLA CITROEN C2 S1600 00:08:09.8 00:14:56.8
2 6 ALBERTO HEVIA PEUGEOT 206 S1600 00:08:12.3 00:15:05.4
3 2 MIGUEL FUSTER RENAULT CLIO S1600 00:08:08.7 00:14:54.1
4 11 SERGIO LOPEZ-FOMBONA MITSUBISHI LANCER EVO IX 00:08:18.2 00:15:12.6
5 8 MARCELINO HEVIA FIAT PUNTO S1600 00:08:16.3 00:15:08.2
6 9 PEDRO BURGO MITSUBISHI EVO IX 00:08:18.9 00:15:17.7
7 5 JORGE A. GONZALEZ MITSUBISHI EVO IX 00:09:11.7 00:15:07.1
8 3 SERGIO VALLEJO RENAULT CLIO S1600 00:08:11.7 00:15:04.2
9 14 CARLOS MARQUEZ MITSUBISHI LANCER EVO IX 00:08:42.9 00:15:48.4
10 10 FRANCISCO JOSE SUAREZ MITSUBISHI LANCER EVO VIII 00:07:42.9 00:15:48.8
11 27 ESTEBAN VALLIN PEUGEOT 206 XS 00:08:43.0 00:15:55.9
12 22 CESAR FERNANDEZ RENAULT CLIO SPORT 00:08:36.8 00:15:42.8
13 20 ALEJANDRO RODRIGUEZ CITROEN C2 GT 00:08:42.0 00:16:00.2
14 15 ANTONIO GARRIDO MITSUBISHI LANCER EVO VIII 00:08:42.9 00:15:56.1
15 28 RAUL IVAN ALVAREZ PEUGEOT 206 XS 00:08:49.7 00:16:03.0
16 29 MIGUEL ARIAS PEUGEOT 206 XS 00:08:46.6 00:16:00.0
17 23 JOSEP BASOLS PEUGEOT 206 XS 00:08:48.0 00:16:03.2
18 26 ROBERTO FLOREZ PEUGEOT 206 XS 00:08:46.8 00:16:02.2
19 30 OSCAR MASCARO PEUGEOT 206 XS 00:08:48.0 00:16:04.4
20 18 FELIX GARCIA SEAT LEON CUPRA R 00:08:53.7 00:16:12.4
21 33 ESTEBAN NUÑEZ PEUGEOT 206 XS 23:59:05.1 00:16:26.6
22 35 RICARDO VILLA PEUGEOT 206 XS 00:09:17.9 00:17:00.9
23 34 JOSE ANTONIO GOMEZ PEUGEOT 206 XS 00:09:07.9 00:16:33.6
24 41 JEAN MARC POISSON HONDA INTEGRA 00:09:29.8 00:17:13.0
25 53 JAIRO ALVAREZ PEUGEOT 106 RALLYE 00:09:38.4 00:17:33.2
26 44 SERGIO GONZALEZ PEUGEOT 206 XS 00:09:35.1 00:17:30.0
27 31 BRUNO MEIRA PEUGEOT 206 XS 00:09:20.3 00:17:00.9
28 43 FRANCISCO CIMA PEUGEOT 206 XS 00:09:26.6 00:17:23.6
29 54 JONATHAN MENENDEZ PEUGEOT 106 RALLYE 00:09:43.9 00:17:46.9
30 48 OSCAR LOPEZ PEUGEOT 206 XS 00:09:35.8 00:17:29.2
31 51 LUIS ARENAS PEUGEOT 206 XS 00:10:21.8 00:17:36.0
32 36 JOSE LUIS GONZALEZ PEUGEOT 206 XS 00:09:21.8 00:17:00.6
33 47 ALFREDO TAMES PEUGEOT 206 XS 00:09:50.5 00:17:53.8
34 57 IGNACIO HUERTA PEUGEOT 106 RALLYE 00:10:08.9 00:18:34.0
35 59 JAVIER ANTONIO DIAZ CITROEN SAXO VTS 00:09:36.9 00:17:36.8
36 62 MIGUEL GARCIA PEUGEOT 106 RALLYE 00:09:51.7 00:18:10.7
37 52 OSCAR SOTO PEUGEOT 206 XS 00:09:51.2 00:18:04.0
38 63 JOSE ANTONIO MARTINEZ FIAT SEICENTO SPORT. 00:09:49.0 00:17:53.3
39 37 JOSE LUIS PRIETO FIAT PUNTO HGT 00:09:55.9 00:18:00.0
40 49 ANTONIO JOSE LOPEZ PEUGEOT 206 XS 00:09:46.1 00:17:45.6

Tempos sujetos a confirmación.