La Horrea - Pajomal


ORD PILOTO COCHE 11,18 Km Meta
1 1 DANIEL SOLA CITROEN C2 S1600 00:08:40.0 00:15:45.9
2 6 ALBERTO HEVIA PEUGEOT 206 S1600 00:08:34.0 00:15:43.9
3 2 MIGUEL FUSTER RENAULT CLIO S1600 00:08:30.0 00:15:32.0
4 11 SERGIO LOPEZ-FOMBONA MITSUBISHI LANCER EVO IX 00:08:44.0 00:15:50.2
5 8 MARCELINO HEVIA FIAT PUNTO S1600 00:08:37.0 00:15:40.7
6 9 PEDRO BURGO MITSUBISHI EVO IX 00:08:49.0 00:16:03.0
7 5 JORGE A. GONZALEZ MITSUBISHI EVO IX 00:08:41.0 00:15:49.1
8 3 SERGIO VALLEJO RENAULT CLIO S1600 00:08:48.0 00:16:07.1
9 14 CARLOS MARQUEZ MITSUBISHI LANCER EVO IX 00:09:05.0 00:16:28.9
10 10 FRANCISCO JOSE SUAREZ MITSUBISHI LANCER EVO VIII 00:09:11.0 00:16:32.0
11 27 ESTEBAN VALLIN PEUGEOT 206 XS 00:09:12.0 00:16:42.2
12 22 CESAR FERNANDEZ RENAULT CLIO SPORT 00:09:59.0 00:16:53.7
13 20 ALEJANDRO RODRIGUEZ CITROEN C2 GT 00:08:59.0 00:16:36.3
14 15 ANTONIO GARRIDO MITSUBISHI LANCER EVO VIII 00:09:12.0 00:16:39.8
15 28 RAUL IVAN ALVAREZ PEUGEOT 206 XS 00:09:19.0 00:16:52.7
16 29 MIGUEL ARIAS PEUGEOT 206 XS 00:09:12.0 00:16:44.5
17 23 JOSEP BASOLS PEUGEOT 206 XS 00:09:24.0 00:17:05.5
18 26 ROBERTO FLOREZ PEUGEOT 206 XS 00:09:15.0 00:16:50.0
19 30 OSCAR MASCARO PEUGEOT 206 XS 00:09:21.0 00:16:57.3
20 25 EMILIO SEGURA PEUGEOT 206 XS 00:09:13.0 00:16:52.4
21 18 FELIX GARCIA SEAT LEON CUPRA R 00:09:39.0 00:17:24.1
22 33 ESTEBAN NUÑEZ PEUGEOT 206 XS 00:09:47.0 00:17:33.0
23 35 RICARDO VILLA PEUGEOT 206 XS 00:09:53.0 00:17:50.4
24 32 RAMON GENE PEUGEOT 206 XS 00:09:46.0
25 34 JOSE ANTONIO GOMEZ PEUGEOT 206 XS 00:09:37.0 00:17:18.7
26 41 JEAN MARC POISSON HONDA INTEGRA 00:10:20.0 00:18:35.5
27 53 JAIRO ALVAREZ PEUGEOT 106 RALLYE 00:10:26.0 00:18:51.4
28 44 SERGIO GONZALEZ PEUGEOT 206 XS 00:10:07.0 00:18:19.4
29 31 BRUNO MEIRA PEUGEOT 206 XS 00:09:51.0 00:17:49.5
30 43 FRANCISCO CIMA PEUGEOT 206 XS 00:10:09.0 00:18:20.7
31 54 JONATHAN MENENDEZ PEUGEOT 106 RALLYE 00:10:15.0 00:18:34.1
32 38 SERGIO BARREIRO FIAT PUNTO HGT 00:10:09.0
33 48 OSCAR LOPEZ PEUGEOT 206 XS 00:10:02.0 00:18:21.7
34 51 LUIS ARENAS PEUGEOT 206 XS 00:09:53.0 00:18:02.6
35 36 JOSE LUIS GONZALEZ PEUGEOT 206 XS 00:09:47.0 00:17:40.6
36 47 ALFREDO TAMES PEUGEOT 206 XS 00:10:21.0 00:18:41.2
37 57 IGNACIO HUERTA PEUGEOT 106 RALLYE 00:10:46.0 00:19:38.4
38 59 JAVIER ANTONIO DIAZ CITROEN SAXO VTS 00:10:00.0 00:18:13.3
39 62 MIGUEL GARCIA PEUGEOT 106 RALLYE 00:23:51.7
40 52 OSCAR SOTO PEUGEOT 206 XS 00:10:22.0 00:18:42.4
41 63 JOSE ANTONIO MARTINEZ FIAT SEICENTO SPORT. 00:10:19.0 00:18:43.3
42 37 JOSE LUIS PRIETO FIAT PUNTO HGT 00:18:45.4
43 49 ANTONIO JOSE LOPEZ PEUGEOT 206 XS 00:18:53.6

Tempos sujetos a confirmación.