
| ORD | NUM | CONCURSANTE | NAC | PILOTO | NAC | COPILOTO | NAC | VEHICULO | GR. | CL. | PENAL. | TIEMPO | DIFERENCIA |
| ORD | NUM | CONCURRENT | NAT | PILOTE | NAT | COPILOTE | NAT | VEHICULE | GR. | CL. | PENAL. | TEMP | DIFFERE. |
| ORD | NUM | ENTRANT | NAT | DRIVER | NAT | NAVIGATOR | NAT | VEHICLE | GR. | CL. | PENAL. | TIMING | DIFFERE. |
| 1 | 4 | IMEX-LACA COMPETICION | E | JOAN VINYES | E | JORDI MERCADER | E | SUBARU IMPREZA SPEED | 1/D | 1/4 | 1:05:41.9 | ||
| 2 | 2 | MOTOR CLUB SABADELL | E | DANI SOLA | E | OSCAR SANCHEZ | E | MITSUBISHI EVO IX | 2/D | 2/4 | 10 | 1:06:03.8 | 21.9 |
| 3 | 8 | BAPORO MOTORSPORT | E | EDUARD PONS | E | GUIFRE PUJOL | E | SUBARU IMPREZA | 3/D | 3/4 | 1:07:44.1 | 2:02.2 |
| 4 | 11 | ESC.QUATRE RODES | E | JOAN ROCA | E | ORIOL JULIA | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 4/D | 4/4 | 1:07:52.6 | 2:10.7 | |
| 5 | 9 | ESC.OURENSE | E | FRANCISCO J. PARDO | E | DANY RIVERA | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 5/D | 5/4 | 1:08:39.3 | 2:57.4 | |
| 6 | 12 | LEON RACING COMPETICION | E | JORGE GARCIA | E | ENRIQUE VELASCO | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 6/D | 6/4 | 1:10:34.9 | 4:53.0 |
| 7 | 18 | CARLOS ALDECOA | E | CARLOS ALDECOA | E | AINOHA SARASUA | E | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 7/D | 7/4 | 1:10:36.4 | 4:54.5 | |
| 8 | 21 | CLUB MOTORSPORT | E | JOSE JACINTO BURGOS | E | JULIO MURIEDAS | E | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 8/D | 8/4 | 1:11:04.7 | 5:22.8 | |
| 9 | 20 | SANT JORDI COMPETICIO | E | MIQUEL POU | E | MANUEL MUŅOZ | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 9/D | 9/4 | 1:11:08.2 | 5:26.3 |
| 10 | 19 | JUAN CARLOS AGUADO | E | JUAN C. AGUADO | E | MARCOS MARTINEZ | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 10/D | 10/4 | 30 | 1:11:13.5 | 5:31.6 |
| 11 | 23 | MONTBUI RACING VALLES | E | ISAAC GUILLEN | E | PILAR BARCELO | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 11/D | 11/4 | 1:11:28.6 | 5:46.7 | |
| 12 | 10 | ESC.AR VIDAL RACING | E | PABLO ANTELO | E | CESAR FCO. BLANCO | E | MITSUBISHI LANCER EVO VII | 12/D | 12/4 | 30 | 1:13:40.9 | 7:59.0 |
| 13 | 32 | A.C.PALMERAS | E | ENRIQUE SEVILLA | E | VICTOR M. FERRERO | E | PEUGEOT 206 GTI | 1/B | 1/2 | 1:14:42.1 | 9:00.2 | |
| 14 | 28 | ESSO-MAVISA SPORT | E | JOSEP BRUGUERA | E | JOAN PARE | E | PEUGEOT 206 | 2/B | 2/2 | 1:15:45.4 | 10:03.5 | |
| 15 | 33 | CELIO AUTOS RACING | E | MANUEL MANZANILLA | E | MANUEL LUMBRERAS | E | SEAT IBIZA 1.8 T | 3/B | 3/2 | 1:16:13.6 | 10:31.7 |
| 16 | 30 | ALBERT LLOVERA | E | ALBERT LLOVERA | E | DIEGO VALLEJO | E | FIAT STILO ABARTH | 4/B | 4/2 | 1:16:54.1 | 11:12.2 | |
| 17 | 24 | EVOLUCION-A COMPETICION | E | JOSE L. CASILLAS | E | JAVIER CASILLAS | E | SUBARU IMPREZA WRX STI | 13/D | 13/4 | 1:21:31.3 | 15:49.4 | |
| 18 | 36 | AUTOMOVIL CLUB AUTONA | E | JUAN C. ALONSO | E | RUBEN SAINZ | E | FIAT STILO ABARTH | 5/B | 5/2 | 1:20 | 1:21:50.2 | 16:08.3 |
| 19 | 15 | WILLIAMS VILLANUEVA | E | WILLIAMS VILLANUEVA | E | BORJA AGUADO | E | MITSUBISHI LANCER EVO VII | 14/D | 14/4 | 1:40 | 1:30:15.3 | 24:33.4 |
