
| ORD | NUM | CONCURSANTE | NAC | PILOTO | NAC | COPILOTO | NAC | VEHICULO | GR. | CL. | PENAL. | TIEMPO | DIFERENCIA |
| ORD | NUM | CONCURRENT | NAT | PILOTE | NAT | COPILOTE | NAT | VEHICULE | GR. | CL. | PENAL. | TEMP | DIFFERE. |
| ORD | NUM | ENTRANT | NAT | DRIVER | NAT | NAVIGATOR | NAT | VEHICLE | GR. | CL. | PENAL. | TIMING | DIFFERE. |
| 1 | 9 | BAPORO MOTORSPORT | E | ALEX CRIVILLE | E | JOANQUIN MUNTADA | E | SEAT CORDOBA | 1/D | 1/3 | 48:16.5 | ||
| 2 | 5 | ESC.COSTA BRAVA | E | JOAN VINYES | E | JORDI MERCADER | E | SUBARU IMPREZA SPEED | 2/D | 2/3 | 48:18.3 | 1.8 | |
| 3 | 10 | ESC.OURENSE | E | FRANCISCO J. PARDO | E | DANI RIVERA | E | SUBARU IMPREZA WRX STI | 3/D | 3/3 | 48:49.3 | 32.8 |
| 4 | 3 | ALEXANDER VILLANUEVA | E | ALEX VILLANUEVA | E | ARIELLE TRAMONT | E | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 4/D | 4/3 | 49:18.2 | 1:01.7 | |
| 5 | 7 | SANTIAGO ZULUAGA | E | SANTIAGO ZULUAGA | E | FRANCISCO LOPEZ | E | SEAT CORDOBA 4X4 | 5/D | 5/3 | 49:29.7 | 1:13.2 | |
| 6 | 1 | SAMUEL LEMES | E | SAMUEL LEMES | E | JONATHAN LEMES | E | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 6/D | 6/3 | 49:45.2 | 1:28.7 |
| 7 | 6 | EUSKADI RACING | E | JAVIER IZAGUIRRE | E | ENEKO GOMEZ | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 7/D | 7/3 | 49:52.0 | 1:35.5 | |
| 8 | 8 | JOAN ROMA | E | JOAN ROMA | E | PILAR BARCELO | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 8/D | 8/3 | 50:20.4 | 2:03.9 | |
| 9 | 11 | ESC.JARAMA SPORT | E | OSCAR FUERTES | E | HELIO CASARRUBIOS | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 9/D | 9/3 | 50:35.7 | 2:19.2 |
| 10 | 14 | DAVID HERNANDO | E | DAVID HERNANDO | E | ANTONIO FERNANDEZ | E | MITSUBISHI LANCER EVO VII | 10/D | 10/3 | 51:09.8 | 2:53.3 | |
| 11 | 16 | JOSE G.VILLANUEVA | E | JOSE G. VILLANUEVA | E | BORJA AGUADO | E | MITSUBISHI LANCER EVO VII | 11/D | 11/3 | 51:31.2 | 3:14.7 | |
| 12 | 19 | ESC. AR VIDAL RACING | E | PABLO ANTELO | E | CESAR FCO. BLANCO | E | MITSUBISHI LANCER EVO VII | 12/D | 12/3 | 51:48.9 | 3:32.4 |
| 13 | 18 | EMR COMPETICION | E | CARLOS MARQUEZ | E | ENRIQUE VELASCO | E | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 13/D | 13/3 | 52:01.7 | 3:45.2 | |
| 14 | 30 | CARLOS ALDECOA | E | CARLOS ALDECOA | E | MIGUEL A. VILLANUEVA | E | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 14/D | 14/3 | 52:19.9 | 4:03.4 | |
| 15 | 31 | ALFONSO VIERA | E | ALFONSO VIERA | E | VICTOR PEREZ | E | SUBARU IMPREZA | 15/D | 15/3 | 52:50.0 | 4:33.5 |
| 16 | 41 | ESC.AR VIDAL RACING | E | JUAN P. CASTRO | E | JUAN J. LEAL | E | SUBARU IMPREZA | 16/D | 16/3 | 54:17.8 | 6:01.3 | |
| 17 | 22 | ALFONSO NAVARRO | E | ALFONSO NAVARRO | E | MIGUEL GOMEZ | E | FIAT STILO ABARTH | 1/B | 1/2 | 54:48.4 | 6:31.9 | |
| 18 | 21 | ESSO-MAVISA SPORT | E | JOSEP BRUGUERA | E | JOAN PARE | E | PEUGEOT 206 XS | 2/B | 2/2 | 54:48.5 | 6:32.0 |
| 19 | 43 | ESC.OURENSE | E | FELIPE FERNANDEZ | E | GUSTAVO PIRIS | E | SEAT IBIZA 2.0 PROTO | 17/D | 17/3 | 54:56.3 | 6:39.8 | |
| 20 | 32 | MIQUEL POU | E | MIQUEL POU | E | MANEL MUŅOZ | E | MITSUBISHI LANCER EVO VII | 18/D | 18/3 | 40 | 55:02.8 | 6:46.3 |
| 21 | 26 | ESSO-MAVISA SPORT | E | ALEX SABATER | E | MIQUEL AMBLAS | E | PEUGEOT 206 | 3/B | 3/2 | 55:06.8 | 6:50.3 |
| 22 | 24 | ALBERT LLOVERA | E | ALBERT LLOVERA | E | LUCAS S. CRUZ | E | FIAT STILO ABARTH | 4/B | 4/2 | 56:12.8 | 7:56.3 | |
| 23 | 35 | FERNANDO BRIZUELA | E | FERNANDO BRIZUELA | E | MARTIN GIMENEZ | E | TOYOTA CELICA ST 185 | 19/D | 19/3 | 1:00 | 56:56.7 | 8:40.2 |
| 24 | 45 | JOSE I.GABARI | E | JOSE I. GABARI | E | JAVIER LOMBARDO | E | MITSUBISHI LANCER EVO VI | 20/D | 20/3 | 1:00 | 58:58.6 | 10:42.1 |
| 25 | 23 | ESC.BENGALA | E | MIGUEL A. GARCIA | E | RICARDO RANERO | E | FIAT STILO ABARTH | 5/B | 5/2 | 59:58.6 | 11:42.1 | |
| 26 | 52 | TRONCOMOVIL SPORT | E | PABLO A. CASTELOS | E | PABLO ESPIŅEIRA | E | FORD KA | 1/A | 6/2 | 1:02:46.5 | 14:30.0 | |
| 27 | 42 | ESC.OSONA | E | JOAN RIBERAS | E | JOAN CIRCUNS | E | SUBARU IMPREZA STI | 21/D | 21/3 | 1:02:48.2 | 14:31.7 |
| 28 | 50 | ESC.OURENSE | E | JOSE M. TORRES | E | MANUEL RODRIGUEZ | E | SEAT IBIZA 2.0 | 6/B | 7/2 | 2:00 | 1:03:10.7 | 14:54.2 |
| 29 | 51 | ESC.OURENSE | E | LUIS ARAGONES | E | JULIO RODRIGUEZ | E | RENAULT CLIO | 7/B | 8/2 | 50 | 1:04:03.3 | 15:46.8 |
| 30 | 48 | RACVN GUIPUZKOA | E | JOSE M. OCHOA | E | JULIO MURIEDAS | E | CITROEN SAXO T4 | 22/D | 22/3 | 1:08:57.5 | 20:41.0 |
