![]() |
RALLY DE OURENSE |
| CLASIFICACIÓN: | TRAMO: | EN META: 55 |
CLASIFICACIÓN TRAMO CRONOMETRADO |
CLASIFICACIÓN GENERAL |
|||||||||||||||
| N | PILOTO | GR | CL | TIEMPO | DIFER. | ANTER. | Km/h | ORD | N | PILOTO | GR | CL | PENAL | TOTAL | DIFER. | ANTER. |
| 2 | L.MONZON | N | 14:01.4 | 0.0 | 0.0 | 94,13 | 1 | 2 | L.MONZON | N | 1:02:51.4 | 0.0 | 0.0 | |||
| 4 | M.FUSTER | N | 14:19.1 | 17.7 | 17.7 | 92,19 | 2 | 4 | M.FUSTER | N | 1:03:51.1 | 59.7 | 59.7 | |||
| 1 | S.VALLEJO | GT | 14:19.9 | 18.5 | 0.8 | 92,10 | 3 | 1 | S.VALLEJO | GT | 1:04:16.3 | 1:24.9 | 25.2 | |||
| 6 | A.MARTIN | GT | 14:23.5 | 22.1 | 3.6 | 91,72 | 4 | 6 | A.MARTIN | GT | 1:04:43.3 | 1:51.9 | 27.0 | |||
| 8 | P.BURGO | N | 14:32.6 | 31.2 | 9.1 | 90,76 | 5 | 16 | A.MEIRA | N | 1:05:35.4 | 2:44.0 | 52.1 | |||
| 5 | A.HEVIA | N | 14:37.1 | 35.7 | 4.5 | 90,30 | 6 | 8 | P.BURGO | N | 1:05:36.7 | 2:45.3 | 1.3 | |||
| 12 | M.AVIÑO | GT | 14:40.7 | 39.3 | 3.6 | 89,93 | 7 | 5 | A.HEVIA | N | 1:05:56.4 | 3:05.0 | 19.7 | |||
| 16 | A.MEIRA | N | 14:42.2 | 40.8 | 1.5 | 89,78 | 8 | 9 | S.PEREZ | N | 00:10 | 1:05:57.5 | 3:06.1 | 1.1 | ||
| 15 | J.PAZ | N | 14:50.0 | 48.6 | 7.8 | 88,99 | 9 | 11 | Y.LEMES | N | 1:06:18.4 | 3:27.0 | 20.9 | |||
| 7 | J.VINYES | R3 | 14:53.7 | 52.3 | 3.7 | 88,62 | 10 | 7 | J.VINYES | R3 | 1:06:26.7 | 3:35.3 | 8.3 | |||
| 11 | Y.LEMES | N | 14:55.1 | 53.7 | 1.4 | 88,48 | 11 | 15 | J.PAZ | N | 1:06:35.3 | 3:43.9 | 8.6 | |||
| 20 | J.MARTI | N | 14:55.4 | 54.0 | 0.3 | 88,45 | 12 | 20 | J.MARTI | N | 1:07:33.5 | 4:42.1 | 58.2 | |||
| 9 | S.PEREZ | N | 15:00.3 | 58.9 | 4.9 | 87,97 | 13 | 12 | M.AVIÑO | GT | 1:07:42.9 | 4:51.5 | 9.4 | |||
| 10 | S.LOPEZ-FOMBONA | GT | 15:12.8 | 1:11.4 | 12.5 | 86,77 | 14 | 10 | S.LOPEZ-FOMBONA | GT | 1:08:12.2 | 5:20.8 | 29.3 | |||
| 22 | A.MUÑIZ | N | 15:17.5 | 1:16.1 | 4.7 | 86,32 | 15 | 22 | A.MUÑIZ | N | 1:08:20.5 | 5:29.1 | 8.3 | |||
| 23 | C.MARQUEZ | N | 15:22.3 | 1:20.9 | 4.8 | 85,87 | 16 | 28 | P.ANTELO | N | 00:10 | 1:08:44.9 | 5:53.5 | 24.4 | ||
| 21 | D.CABANELA | N | 15:24.1 | 1:22.7 | 1.8 | 85,71 | 17 | 21 | D.CABANELA | N | 1:09:01.7 | 6:10.3 | 16.8 | |||
| 28 | P.ANTELO | N | 15:31.5 | 1:30.1 | 7.4 | 85,02 | 18 | 23 | C.MARQUEZ | N | 1:09:03.1 | 6:11.7 | 1.4 | |||
| 19 | V.CABANES | GT | 15:36.0 | 1:34.6 | 4.5 | 84,62 | 19 | 24 | J.AGUADO | N | 1:09:51.5 | 7:00.1 | 48.4 | |||
| 54 | C.MORAIS | N | 15:40.4 | 1:39.0 | 4.4 | 84,22 | 20 | 54 | C.MORAIS | N | 1:10:21.9 | 7:30.5 | 30.4 | |||
| 24 | J.AGUADO | N | 15:43.9 | 1:42.5 | 3.5 | 83,91 | 21 | 19 | V.CABANES | GT | 1:10:50.8 | 7:59.4 | 28.9 | |||
| 26 | F.PARDO | N | 15:47.3 | 1:45.9 | 3.4 | 83,61 | 22 | 17 | F.CIMA | R3 | 1:10:58.1 | 8:06.7 | 7.3 | |||
| 18 | R.GRACIA | GT | 15:48.7 | 1:47.3 | 1.4 | 83,48 | 23 | 29 | J.GOMEZ | A | 1:11:27.9 | 8:36.5 | 29.8 | |||
| 29 | J.GOMEZ | A | 15:52.0 | 1:50.6 | 3.3 | 83,19 | 24 | 27 | M.FERNANDEZ | N | 1:11:57.0 | 9:05.6 | 29.1 | |||
| 27 | M.FERNANDEZ | N | 16:00.1 | 1:58.7 | 8.1 | 82,49 | 25 | 59 | J.PEREZ | N | 1:12:19.1 | 9:27.7 | 22.1 | |||
| 31 | X.VIDALES | D | 16:03.9 | 2:02.5 | 3.8 | 82,17 | 26 | 26 | F.PARDO | N | 1:12:25.3 | 9:33.9 | 6.2 | |||
| 17 | F.CIMA | R3 | 16:05.1 | 2:03.7 | 1.2 | 82,06 | 27 | 49 | E.NUÑEZ | N | 1:12:37.0 | 9:45.6 | 11.7 | |||
| 49 | E.NUÑEZ | N | 16:07.8 | 2:06.4 | 2.7 | 81,84 | 28 | 63 | O.LOPEZ | N | 1:13:13.7 | 10:22.3 | 36.7 | |||
| 59 | J.PEREZ | N | 16:12.2 | 2:10.8 | 4.4 | 81,46 | 29 | 43 | A.SANCHEZ | N | 1:13:26.7 | 10:35.3 | 13.0 | |||
| 64 | I.PRADA | N | 16:14.2 | 2:12.8 | 2.0 | 81,30 | 30 | 39 | A.FERNANDEZ | N | 1:13:39.8 | 10:48.4 | 13.1 | |||
| 34 | F.DAMETO | H | 16:14.3 | 2:12.9 | 0.1 | 81,29 | 31 | 37 | G.JANTXUSTEGUI | N | 1:13:40.7 | 10:49.3 | 0.9 | |||
| 63 | O.LOPEZ | N | 16:17.4 | 2:16.0 | 3.1 | 81,03 | 32 | 34 | F.DAMETO | H | 1:13:48.0 | 10:56.6 | 7.3 | |||
| 43 | A.SANCHEZ | N | 16:17.7 | 2:16.3 | 0.3 | 81,01 | 33 | 40 | B.AVELLA | N | 1:13:52.8 | 11:01.4 | 4.8 | |||
| 37 | G.JANTXUSTEGUI | N | 16:21.7 | 2:20.3 | 4.0 | 80,68 | 34 | 38 | M.JIMENEZ | N | 1:13:57.9 | 11:06.5 | 5.1 | |||
| 40 | B.AVELLA | N | 16:21.9 | 2:20.5 | 0.2 | 80,66 | 35 | 64 | I.PRADA | N | 01:00 | 1:14:15.3 | 11:23.9 | 17.4 | ||
| 38 | M.JIMENEZ | N | 16:23.0 | 2:21.6 | 1.1 | 80,57 | 36 | 67 | A.GARCIA | A | 1:14:19.4 | 11:28.0 | 4.1 | |||
| 45 | V.PARDEIRO | N | 16:25.9 | 2:24.5 | 2.9 | 80,33 | 37 | 45 | V.PARDEIRO | N | 1:14:31.9 | 11:40.5 | 12.5 | |||
| 39 | A.FERNANDEZ | N | 16:29.8 | 2:28.4 | 3.9 | 80,02 | 38 | 75 | O.SOTO | A | 1:14:33.7 | 11:42.3 | 1.8 | |||
| 75 | O.SOTO | A | 16:34.9 | 2:33.5 | 5.1 | 79,61 | 39 | 31 | X.VIDALES | D | 01:00 | 1:14:35.4 | 11:44.0 | 1.7 | ||
| 67 | A.GARCIA | A | 16:39.0 | 2:37.6 | 4.1 | 79,28 | 40 | 55 | R.REIRIZ | N | 1:14:52.3 | 12:00.9 | 16.9 | |||
| 55 | R.REIRIZ | N | 16:39.8 | 2:38.4 | 0.8 | 79,22 | 41 | 41 | A.ROMO | N | 1:15:33.4 | 12:42.0 | 41.1 | |||
| 41 | A.ROMO | N | 16:43.7 | 2:42.3 | 3.9 | 78,91 | 42 | 30 | L.ARAGONES | R3 | 1:15:39.7 | 12:48.3 | 6.3 | |||
| 30 | L.ARAGONES | R3 | 16:49.7 | 2:48.3 | 6.0 | 78,44 | 43 | 72 | D.MENENDEZ | N | 1:16:00.8 | 13:09.4 | 21.1 | |||
| 42 | I.L.DE GOIKOETXEA | N | 16:57.0 | 2:55.6 | 7.3 | 77,88 | 44 | 47 | J.BARCELO | N | 1:16:10.8 | 13:19.4 | 10.0 | |||
| 46 | D.PINILLA | N | 16:59.6 | 2:58.2 | 2.6 | 77,68 | 45 | 66 | A.PEREZ | A | 1:16:10.8 | 13:19.4 | 0.0 | |||
| 66 | A.PEREZ | A | 17:01.0 | 2:59.6 | 1.4 | 77,57 | 46 | 46 | D.PINILLA | N | 1:16:42.3 | 13:50.9 | 31.5 | |||
| 72 | D.MENENDEZ | N | 17:02.0 | 3:00.6 | 1.0 | 77,50 | 47 | 42 | I.L.DE GOIKOETXEA | N | 1:18:12.8 | 15:21.4 | 1:30.5 | |||
| 47 | J.BARCELO | N | 17:02.7 | 3:01.3 | 0.7 | 77,44 | 48 | 77 | A.OTERO | N | 1:18:26.4 | 15:35.0 | 13.6 | |||
| 48 | C.BELSA | N | 17:36.4 | 3:35.0 | 33.7 | 74,97 | 49 | 48 | C.BELSA | N | 00:10 | 1:18:59.4 | 16:08.0 | 33.0 | ||
| 77 | A.OTERO | N | 17:42.2 | 3:40.8 | 5.8 | 74,56 | 50 | 50 | M.ZULLO | N | 1:19:44.0 | 16:52.6 | 44.6 | |||
| 50 | M.ZULLO | N | 17:53.9 | 3:52.5 | 11.7 | 73,75 | 51 | 35 | G.GOMEZ | H | 1:22:14.2 | 19:22.8 | 2:30.2 | |||
| 35 | G.GOMEZ | H | 18:32.5 | 4:31.1 | 38.6 | 71,19 | 52 | 51 | J.GONZALEZ | N | 1:22:46.8 | 19:55.4 | 32.6 | |||
| 51 | J.GONZALEZ | N | 18:33.9 | 4:32.5 | 1.4 | 71,10 | 53 | 76 | M.VILAS | A | 1:23:10.6 | 20:19.2 | 23.8 | |||
| 76 | M.VILAS | A | 18:39.9 | 4:38.5 | 6.0 | 70,72 | 54 | 68 | J.FUENTEFRIA | A | 1:24:05.2 | 21:13.8 | 54.6 | |||
| 68 | J.FUENTEFRIA | A | 27:50.1 | 13:48.7 | 9:10.2 | 47,42 | 55 | 18 | R.GRACIA | GT | 2:00:27.2 | 57:35.8 | 36:22.0 | |||
| RETIRADOS | ||||
| N | PILOTO | GR | CL | MOTIVO |
| 70 | J.GUITIAN | N | 937.5 353.2 1058.7 | |
| 73 | C.COUTO | A | 838.1 359.8 953.2 | |
| v o l v e r | i m p r i m i r | |
![]() |
||