![]() |
RALLY DE OURENSE |
| CLASIFICACIÓN: | TRAMO: | EN META: 63 |
CLASIFICACIÓN TRAMO CRONOMETRADO |
CLASIFICACIÓN GENERAL |
|||||||||||||||
| N | PILOTO | GR | CL | TIEMPO | DIFER. | ANTER. | Km/h | ORD | N | PILOTO | GR | CL | PENAL | TOTAL | DIFER. | ANTER. |
| 2 | L.MONZON | N | 14:01.2 | 0.0 | 0.0 | 94,15 | 1 | 2 | L.MONZON | N | 31:20.4 | 0.0 | 0.0 | |||
| 4 | M.FUSTER | N | 14:16.2 | 15.0 | 15.0 | 92,50 | 2 | 4 | M.FUSTER | N | 31:53.3 | 32.9 | 32.9 | |||
| 14 | M.REDONDO | N | 14:16.8 | 15.6 | 0.6 | 92,44 | 3 | 1 | S.VALLEJO | GT | 32:06.6 | 46.2 | 13.3 | |||
| 1 | S.VALLEJO | GT | 14:26.6 | 25.4 | 9.8 | 91,39 | 4 | 14 | M.REDONDO | N | 32:21.3 | 1:00.9 | 14.7 | |||
| 6 | A.MARTIN | GT | 14:34.5 | 33.3 | 7.9 | 90,57 | 5 | 6 | A.MARTIN | GT | 32:32.7 | 1:12.3 | 11.4 | |||
| 9 | S.PEREZ | N | 14:43.8 | 42.6 | 9.3 | 89,61 | 6 | 9 | S.PEREZ | N | 32:45.2 | 1:24.8 | 12.5 | |||
| 5 | A.HEVIA | N | 14:47.3 | 46.1 | 3.5 | 89,26 | 7 | 16 | A.MEIRA | N | 32:53.4 | 1:33.0 | 8.2 | |||
| 15 | J.PAZ | N | 14:50.1 | 48.9 | 2.8 | 88,98 | 8 | 8 | P.BURGO | N | 33:03.9 | 1:43.5 | 10.5 | |||
| 16 | A.MEIRA | N | 14:50.8 | 49.6 | 0.7 | 88,91 | 9 | 5 | A.HEVIA | N | 33:09.8 | 1:49.4 | 5.9 | |||
| 11 | Y.LEMES | N | 14:53.2 | 52.0 | 2.4 | 88,67 | 10 | 11 | Y.LEMES | N | 33:10.1 | 1:49.7 | 0.3 | |||
| 7 | J.VINYES | R3 | 14:53.9 | 52.7 | 0.7 | 88,60 | 11 | 15 | J.PAZ | N | 33:17.8 | 1:57.4 | 7.7 | |||
| 8 | P.BURGO | N | 14:57.1 | 55.9 | 3.2 | 88,28 | 12 | 7 | J.VINYES | R3 | 33:18.5 | 1:58.1 | 0.7 | |||
| 10 | S.LOPEZ-FOMBONA | GT | 15:06.6 | 1:05.4 | 9.5 | 87,36 | 13 | 20 | J.MARTI | N | 33:55.9 | 2:35.5 | 37.4 | |||
| 20 | J.MARTI | N | 15:06.6 | 1:05.4 | 0.0 | 87,36 | 14 | 10 | S.LOPEZ-FOMBONA | GT | 34:01.5 | 2:41.1 | 5.6 | |||
| 12 | M.AVIÑO | GT | 15:09.1 | 1:07.9 | 2.5 | 87,12 | 15 | 22 | A.MUÑIZ | N | 34:12.0 | 2:51.6 | 10.5 | |||
| 22 | A.MUÑIZ | N | 15:20.4 | 1:19.2 | 11.3 | 86,05 | 16 | 28 | P.ANTELO | N | 34:16.1 | 2:55.7 | 4.1 | |||
| 21 | D.CABANELA | N | 15:29.7 | 1:28.5 | 9.3 | 85,19 | 17 | 21 | D.CABANELA | N | 34:35.9 | 3:15.5 | 19.8 | |||
| 28 | P.ANTELO | N | 15:30.8 | 1:29.6 | 1.1 | 85,09 | 18 | 23 | C.MARQUEZ | N | 34:40.0 | 3:19.6 | 4.1 | |||
| 18 | R.GRACIA | GT | 15:32.4 | 1:31.2 | 1.6 | 84,94 | 19 | 12 | M.AVIÑO | GT | 34:41.9 | 3:21.5 | 1.9 | |||
| 23 | C.MARQUEZ | N | 15:35.5 | 1:34.3 | 3.1 | 84,66 | 20 | 24 | J.AGUADO | N | 34:56.8 | 3:36.4 | 14.9 | |||
| 24 | J.AGUADO | N | 15:38.1 | 1:36.9 | 2.6 | 84,43 | 21 | 54 | C.MORAIS | N | 35:12.8 | 3:52.4 | 16.0 | |||
| 54 | C.MORAIS | N | 15:40.4 | 1:39.2 | 2.3 | 84,22 | 22 | 17 | F.CIMA | R3 | 35:30.8 | 4:10.4 | 18.0 | |||
| 27 | M.FERNANDEZ | N | 15:46.1 | 1:44.9 | 5.7 | 83,71 | 23 | 19 | V.CABANES | GT | 35:40.8 | 4:20.4 | 10.0 | |||
| 73 | C.COUTO | A | 15:53.2 | 1:52.0 | 7.1 | 83,09 | 24 | 27 | M.FERNANDEZ | N | 35:50.1 | 4:29.7 | 9.3 | |||
| 19 | V.CABANES | GT | 15:58.2 | 1:57.0 | 5.0 | 82,65 | 25 | 73 | C.COUTO | A | 35:51.1 | 4:30.7 | 1.0 | |||
| 57 | J.PEREZ | A | 15:59.7 | 1:58.5 | 1.5 | 82,53 | 26 | 29 | J.GOMEZ | A | 35:51.8 | 4:31.4 | 0.7 | |||
| 68 | J.FUENTEFRIA | A | 16:03.2 | 2:02.0 | 3.5 | 82,23 | 27 | 57 | J.PEREZ | A | 35:57.0 | 4:36.6 | 5.2 | |||
| 29 | J.GOMEZ | A | 16:04.6 | 2:03.4 | 1.4 | 82,11 | 28 | 68 | J.FUENTEFRIA | A | 36:04.9 | 4:44.5 | 7.9 | |||
| 17 | F.CIMA | R3 | 16:06.4 | 2:05.2 | 1.8 | 81,95 | 29 | 59 | J.PEREZ | N | 36:06.1 | 4:45.7 | 1.2 | |||
| 49 | E.NUÑEZ | N | 16:07.8 | 2:06.6 | 1.4 | 81,84 | 30 | 49 | E.NUÑEZ | N | 36:18.5 | 4:58.1 | 12.4 | |||
| 64 | I.PRADA | N | 16:14.2 | 2:13.0 | 6.4 | 81,30 | 31 | 63 | O.LOPEZ | N | 36:40.6 | 5:20.2 | 22.1 | |||
| 34 | F.DAMETO | H | 16:14.3 | 2:13.1 | 0.1 | 81,29 | 32 | 34 | F.DAMETO | H | 36:44.1 | 5:23.7 | 3.5 | |||
| 59 | J.PEREZ | N | 16:16.8 | 2:15.6 | 2.5 | 81,08 | 33 | 32 | A.SAINZ | H | 36:46.0 | 5:25.6 | 1.9 | |||
| 40 | B.AVELLA | N | 16:21.9 | 2:20.7 | 5.1 | 80,66 | 34 | 64 | I.PRADA | N | 36:48.6 | 5:28.2 | 2.6 | |||
| 32 | A.SAINZ | H | 16:22.1 | 2:20.9 | 0.2 | 80,64 | 35 | 26 | F.PARDO | N | 36:49.5 | 5:29.1 | 0.9 | |||
| 38 | M.JIMENEZ | N | 16:23.0 | 2:21.8 | 0.9 | 80,57 | 36 | 39 | A.FERNANDEZ | N | 36:52.0 | 5:31.6 | 2.5 | |||
| 63 | O.LOPEZ | N | 16:27.2 | 2:26.0 | 4.2 | 80,23 | 37 | 43 | A.SANCHEZ | N | 36:55.7 | 5:35.3 | 3.7 | |||
| 37 | G.JANTXUSTEGUI | N | 16:27.4 | 2:26.2 | 0.2 | 80,21 | 38 | 37 | G.JANTXUSTEGUI | N | 36:55.9 | 5:35.5 | 0.2 | |||
| 43 | A.SANCHEZ | N | 16:28.8 | 2:27.6 | 1.4 | 80,10 | 39 | 38 | M.JIMENEZ | N | 37:02.1 | 5:41.7 | 6.2 | |||
| 39 | A.FERNANDEZ | N | 16:29.8 | 2:28.6 | 1.0 | 80,02 | 40 | 40 | B.AVELLA | N | 37:04.9 | 5:44.5 | 2.8 | |||
| 26 | F.PARDO | N | 16:34.3 | 2:33.1 | 4.5 | 79,65 | 41 | 75 | O.SOTO | A | 37:07.1 | 5:46.7 | 2.2 | |||
| 75 | O.SOTO | A | 16:34.9 | 2:33.7 | 0.6 | 79,61 | 42 | 67 | A.GARCIA | A | 37:07.4 | 5:47.0 | 0.3 | |||
| 31 | X.VIDALES | D | 16:36.6 | 2:35.4 | 1.7 | 79,47 | 43 | 41 | A.ROMO | N | 37:20.5 | 6:00.1 | 13.1 | |||
| 67 | A.GARCIA | A | 16:39.0 | 2:37.8 | 2.4 | 79,28 | 44 | 61 | R.PEREZ | A | 37:34.2 | 6:13.8 | 13.7 | |||
| 41 | A.ROMO | N | 16:43.7 | 2:42.5 | 4.7 | 78,91 | 45 | 55 | R.REIRIZ | N | 37:35.5 | 6:15.1 | 1.3 | |||
| 45 | V.PARDEIRO | N | 16:45.6 | 2:44.4 | 1.9 | 78,76 | 46 | 45 | V.PARDEIRO | N | 37:37.7 | 6:17.3 | 2.2 | |||
| 55 | R.REIRIZ | N | 16:48.1 | 2:46.9 | 2.5 | 78,56 | 47 | 72 | D.MENENDEZ | N | 37:43.1 | 6:22.7 | 5.4 | |||
| 61 | R.PEREZ | A | 16:55.7 | 2:54.5 | 7.6 | 77,98 | 48 | 30 | L.ARAGONES | R3 | 37:58.6 | 6:38.2 | 15.5 | |||
| 30 | L.ARAGONES | R3 | 16:57.0 | 2:55.8 | 1.3 | 77,88 | 49 | 66 | A.PEREZ | A | 38:02.3 | 6:41.9 | 3.7 | |||
| 46 | D.PINILLA | N | 16:59.6 | 2:58.4 | 2.6 | 77,68 | 50 | 47 | J.BARCELO | N | 38:12.4 | 6:52.0 | 10.1 | |||
| 66 | A.PEREZ | A | 17:01.0 | 2:59.8 | 1.4 | 77,57 | 51 | 71 | J.MARTINEZ | N | 38:17.4 | 6:57.0 | 5.0 | |||
| 72 | D.MENENDEZ | N | 17:02.0 | 3:00.8 | 1.0 | 77,50 | 52 | 46 | D.PINILLA | N | 38:30.3 | 7:09.9 | 12.9 | |||
| 47 | J.BARCELO | N | 17:02.7 | 3:01.5 | 0.7 | 77,44 | 53 | 77 | A.OTERO | N | 38:52.8 | 7:32.4 | 22.5 | |||
| 42 | I.L.DE GOIKOETXEA | N | 17:16.9 | 3:15.7 | 14.2 | 76,38 | 54 | 31 | X.VIDALES | D | 01:00 | 39:03.6 | 7:43.2 | 10.8 | ||
| 71 | J.MARTINEZ | N | 17:23.0 | 3:21.8 | 6.1 | 75,93 | 55 | 70 | J.GUITIAN | N | 39:09.4 | 7:49.0 | 5.8 | |||
| 48 | C.BELSA | N | 17:36.4 | 3:35.2 | 13.4 | 74,97 | 56 | 48 | C.BELSA | N | 00:10 | 39:30.0 | 8:09.6 | 20.6 | ||
| 70 | J.GUITIAN | N | 17:38.7 | 3:37.5 | 2.3 | 74,81 | 57 | 50 | M.ZULLO | N | 40:00.9 | 8:40.5 | 30.9 | |||
| 77 | A.OTERO | N | 17:42.2 | 3:41.0 | 3.5 | 74,56 | 58 | 42 | I.L.DE GOIKOETXEA | N | 40:13.3 | 8:52.9 | 12.4 | |||
| 50 | M.ZULLO | N | 17:53.9 | 3:52.7 | 11.7 | 73,75 | 59 | 76 | M.VILAS | A | 40:38.9 | 9:18.5 | 25.6 | |||
| 51 | J.GONZALEZ | N | 18:33.9 | 4:32.7 | 40.0 | 71,10 | 60 | 35 | G.GOMEZ | H | 41:13.1 | 9:52.7 | 34.2 | |||
| 35 | G.GOMEZ | H | 18:36.7 | 4:35.5 | 2.8 | 70,92 | 61 | 51 | J.GONZALEZ | N | 41:47.1 | 10:26.7 | 34.0 | |||
| 76 | M.VILAS | A | 18:39.9 | 4:38.7 | 3.2 | 70,72 | 62 | 36 | M.DIAZ | H | 42:51.8 | 11:31.4 | 1:04.7 | |||
| 36 | M.DIAZ | H | 19:33.8 | 5:32.6 | 53.9 | 67,47 | 63 | 18 | R.GRACIA | GT | 1:24:52.0 | 53:31.6 | 42:00.2 | |||
| RETIRADOS | ||||
| N | PILOTO | GR | CL | MOTIVO |
| 44 | M.BLANCO | N | AVERIA | |
| 53 | J.CARRERA | N | AVERIA | |
| 62 | R.TORRES | N | AVERIA | |
| v o l v e r | i m p r i m i r | |
![]() |
||