![]() |
RALLY DE OURENSE |
| CLASIFICACIÓN: | TRAMO: | EN META: 66 |
CLASIFICACIÓN TRAMO CRONOMETRADO |
CLASIFICACIÓN GENERAL |
|||||||||||||||
| N | PILOTO | GR | CL | TIEMPO | DIFER. | ANTER. | Km/h | ORD | N | PILOTO | GR | CL | PENAL | TOTAL | DIFER. | ANTER. |
| 2 | L.MONZON | N | 5:05.5 | 0.0 | 0.0 | 86,02 | 1 | 2 | L.MONZON | N | 17:19.2 | 0.0 | 0.0 | |||
| 4 | M.FUSTER | N | 5:10.3 | 4.8 | 4.8 | 84,69 | 2 | 4 | M.FUSTER | N | 17:37.1 | 17.9 | 17.9 | |||
| 1 | S.VALLEJO | GT | 5:13.4 | 7.9 | 3.1 | 83,85 | 3 | 1 | S.VALLEJO | GT | 17:40.0 | 20.8 | 2.9 | |||
| 9 | S.PEREZ | N | 5:14.0 | 8.5 | 0.6 | 83,69 | 4 | 6 | A.MARTIN | GT | 17:58.2 | 39.0 | 18.2 | |||
| 14 | M.REDONDO | N | 5:18.8 | 13.3 | 4.8 | 82,43 | 5 | 9 | S.PEREZ | N | 18:01.4 | 42.2 | 3.2 | |||
| 16 | A.MEIRA | N | 5:20.2 | 14.7 | 1.4 | 82,07 | 6 | 16 | A.MEIRA | N | 18:02.6 | 43.4 | 1.2 | |||
| 8 | P.BURGO | N | 5:21.7 | 16.2 | 1.5 | 81,69 | 7 | 14 | M.REDONDO | N | 18:04.5 | 45.3 | 1.9 | |||
| 15 | J.PAZ | N | 5:22.4 | 16.9 | 0.7 | 81,51 | 8 | 8 | P.BURGO | N | 18:06.8 | 47.6 | 2.3 | |||
| 6 | A.MARTIN | GT | 5:22.7 | 17.2 | 0.3 | 81,44 | 9 | 11 | Y.LEMES | N | 18:16.9 | 57.7 | 10.1 | |||
| 11 | Y.LEMES | N | 5:22.8 | 17.3 | 0.1 | 81,41 | 10 | 5 | A.HEVIA | N | 18:22.5 | 1:03.3 | 5.6 | |||
| 7 | J.VINYES | R3 | 5:24.7 | 19.2 | 1.9 | 80,94 | 11 | 7 | J.VINYES | R3 | 18:24.6 | 1:05.4 | 2.1 | |||
| 5 | A.HEVIA | N | 5:25.7 | 20.2 | 1.0 | 80,69 | 12 | 15 | J.PAZ | N | 18:27.7 | 1:08.5 | 3.1 | |||
| 28 | P.ANTELO | N | 5:29.1 | 23.6 | 3.4 | 79,85 | 13 | 28 | P.ANTELO | N | 18:45.3 | 1:26.1 | 17.6 | |||
| 22 | A.MUÑIZ | N | 5:32.5 | 27.0 | 3.4 | 79,04 | 14 | 20 | J.MARTI | N | 18:49.3 | 1:30.1 | 4.0 | |||
| 10 | S.LOPEZ-FOMBONA | GT | 5:34.5 | 29.0 | 2.0 | 78,57 | 15 | 22 | A.MUÑIZ | N | 18:51.6 | 1:32.4 | 2.3 | |||
| 20 | J.MARTI | N | 5:37.4 | 31.9 | 2.9 | 77,89 | 16 | 10 | S.LOPEZ-FOMBONA | GT | 18:54.9 | 1:35.7 | 3.3 | |||
| 23 | C.MARQUEZ | N | 5:38.8 | 33.3 | 1.4 | 77,57 | 17 | 23 | C.MARQUEZ | N | 19:04.5 | 1:45.3 | 9.6 | |||
| 21 | D.CABANELA | N | 5:40.1 | 34.6 | 1.3 | 77,27 | 18 | 21 | D.CABANELA | N | 19:06.2 | 1:47.0 | 1.7 | |||
| 17 | F.CIMA | R3 | 5:44.7 | 39.2 | 4.6 | 76,24 | 19 | 24 | J.AGUADO | N | 19:18.7 | 1:59.5 | 12.5 | |||
| 54 | C.MORAIS | N | 5:44.9 | 39.4 | 0.2 | 76,20 | 20 | 17 | F.CIMA | R3 | 19:24.4 | 2:05.2 | 5.7 | |||
| 27 | M.FERNANDEZ | N | 5:49.3 | 43.8 | 4.4 | 75,24 | 21 | 54 | C.MORAIS | N | 19:32.4 | 2:13.2 | 8.0 | |||
| 24 | J.AGUADO | N | 5:50.3 | 44.8 | 1.0 | 75,02 | 22 | 12 | M.AVIÑO | GT | 19:32.8 | 2:13.6 | 0.4 | |||
| 12 | M.AVIÑO | GT | 5:50.4 | 44.9 | 0.1 | 75,00 | 23 | 19 | V.CABANES | GT | 19:42.6 | 2:23.4 | 9.8 | |||
| 34 | F.DAMETO | H | 5:52.5 | 47.0 | 2.1 | 74,55 | 24 | 29 | J.GOMEZ | A | 19:47.2 | 2:28.0 | 4.6 | |||
| 29 | J.GOMEZ | A | 5:52.9 | 47.4 | 0.4 | 74,47 | 25 | 59 | J.PEREZ | N | 19:49.3 | 2:30.1 | 2.1 | |||
| 18 | R.GRACIA | GT | 5:53.2 | 47.7 | 0.3 | 74,41 | 26 | 62 | R.TORRES | N | 19:53.8 | 2:34.6 | 4.5 | |||
| 57 | J.PEREZ | A | 5:53.2 | 47.7 | 0.0 | 74,41 | 27 | 57 | J.PEREZ | A | 19:57.3 | 2:38.1 | 3.5 | |||
| 59 | J.PEREZ | N | 5:53.2 | 47.7 | 0.0 | 74,41 | 28 | 73 | C.COUTO | A | 19:57.9 | 2:38.7 | 0.6 | |||
| 61 | R.PEREZ | A | 5:53.2 | 47.7 | 0.0 | 74,41 | 29 | 68 | J.FUENTEFRIA | A | 20:01.7 | 2:42.5 | 3.8 | |||
| 62 | R.TORRES | N | 5:53.2 | 47.7 | 0.0 | 74,41 | 30 | 27 | M.FERNANDEZ | N | 20:04.0 | 2:44.8 | 2.3 | |||
| 63 | O.LOPEZ | N | 5:53.2 | 47.7 | 0.0 | 74,41 | 31 | 49 | E.NUÑEZ | N | 20:10.7 | 2:51.5 | 6.7 | |||
| 64 | I.PRADA | N | 5:53.2 | 47.7 | 0.0 | 74,41 | 32 | 63 | O.LOPEZ | N | 20:13.4 | 2:54.2 | 2.7 | |||
| 66 | A.PEREZ | A | 5:53.2 | 47.7 | 0.0 | 74,41 | 33 | 26 | F.PARDO | N | 20:15.2 | 2:56.0 | 1.8 | |||
| 67 | A.GARCIA | A | 5:53.2 | 47.7 | 0.0 | 74,41 | 34 | 39 | A.FERNANDEZ | N | 20:22.2 | 3:03.0 | 7.0 | |||
| 68 | J.FUENTEFRIA | A | 5:53.2 | 47.7 | 0.0 | 74,41 | 35 | 32 | A.SAINZ | H | 20:23.9 | 3:04.7 | 1.7 | |||
| 70 | J.GUITIAN | N | 5:53.2 | 47.7 | 0.0 | 74,41 | 36 | 43 | A.SANCHEZ | N | 20:26.9 | 3:07.7 | 3.0 | |||
| 71 | J.MARTINEZ | N | 5:53.2 | 47.7 | 0.0 | 74,41 | 37 | 67 | A.GARCIA | A | 20:28.4 | 3:09.2 | 1.5 | |||
| 72 | D.MENENDEZ | N | 5:53.2 | 47.7 | 0.0 | 74,41 | 38 | 37 | G.JANTXUSTEGUI | N | 20:28.5 | 3:09.3 | 0.1 | |||
| 75 | O.SOTO | A | 5:53.2 | 47.7 | 0.0 | 74,41 | 39 | 34 | F.DAMETO | H | 20:29.8 | 3:10.6 | 1.3 | |||
| 76 | M.VILAS | A | 5:53.2 | 47.7 | 0.0 | 74,41 | 40 | 53 | J.CARRERA | N | 20:32.0 | 3:12.8 | 2.2 | |||
| 77 | A.OTERO | N | 5:53.2 | 47.7 | 0.0 | 74,41 | 41 | 75 | O.SOTO | A | 20:32.2 | 3:13.0 | 0.2 | |||
| 49 | E.NUÑEZ | N | 5:54.9 | 49.4 | 1.7 | 74,05 | 42 | 64 | I.PRADA | N | 20:34.4 | 3:15.2 | 2.2 | |||
| 19 | V.CABANES | GT | 5:56.0 | 50.5 | 1.1 | 73,82 | 43 | 41 | A.ROMO | N | 20:36.8 | 3:17.6 | 2.4 | |||
| 31 | X.VIDALES | D | 5:56.2 | 50.7 | 0.2 | 73,78 | 44 | 61 | R.PEREZ | A | 20:38.5 | 3:19.3 | 1.7 | |||
| 43 | A.SANCHEZ | N | 5:59.5 | 54.0 | 3.3 | 73,10 | 45 | 38 | M.JIMENEZ | N | 20:39.1 | 3:19.9 | 0.6 | |||
| 73 | C.COUTO | A | 5:59.8 | 54.3 | 0.3 | 73,04 | 46 | 72 | D.MENENDEZ | N | 20:41.1 | 3:21.9 | 2.0 | |||
| 37 | G.JANTXUSTEGUI | N | 6:02.8 | 57.3 | 3.0 | 72,44 | 47 | 40 | B.AVELLA | N | 20:43.0 | 3:23.8 | 1.9 | |||
| 41 | A.ROMO | N | 6:03.1 | 57.6 | 0.3 | 72,38 | 48 | 55 | R.REIRIZ | N | 20:47.4 | 3:28.2 | 4.4 | |||
| 53 | J.CARRERA | N | 6:03.2 | 57.7 | 0.1 | 72,36 | 49 | 45 | V.PARDEIRO | N | 20:52.1 | 3:32.9 | 4.7 | |||
| 38 | M.JIMENEZ | N | 6:03.5 | 58.0 | 0.3 | 72,30 | 50 | 71 | J.MARTINEZ | N | 20:54.4 | 3:35.2 | 2.3 | |||
| 40 | B.AVELLA | N | 6:05.5 | 1:00.0 | 2.0 | 71,90 | 51 | 66 | A.PEREZ | A | 21:01.3 | 3:42.1 | 6.9 | |||
| 39 | A.FERNANDEZ | N | 6:05.7 | 1:00.2 | 0.2 | 71,86 | 52 | 30 | L.ARAGONES | R3 | 21:01.6 | 3:42.4 | 0.3 | |||
| 45 | V.PARDEIRO | N | 6:10.8 | 1:05.3 | 5.1 | 70,87 | 53 | 44 | M.BLANCO | N | 21:06.8 | 3:47.6 | 5.2 | |||
| 30 | L.ARAGONES | R3 | 6:10.9 | 1:05.4 | 0.1 | 70,85 | 54 | 47 | J.BARCELO | N | 21:09.7 | 3:50.5 | 2.9 | |||
| 26 | F.PARDO | N | 6:12.2 | 1:06.7 | 1.3 | 70,61 | 55 | 77 | A.OTERO | N | 21:10.6 | 3:51.4 | 0.9 | |||
| 55 | R.REIRIZ | N | 6:12.3 | 1:06.8 | 0.1 | 70,59 | 56 | 46 | D.PINILLA | N | 21:30.7 | 4:11.5 | 20.1 | |||
| 47 | J.BARCELO | N | 6:14.5 | 1:09.0 | 2.2 | 70,17 | 57 | 70 | J.GUITIAN | N | 21:30.7 | 4:11.5 | 0.0 | |||
| 32 | A.SAINZ | H | 6:15.2 | 1:09.7 | 0.7 | 70,04 | 58 | 48 | C.BELSA | N | 21:43.6 | 4:24.4 | 12.9 | |||
| 44 | M.BLANCO | N | 6:15.2 | 1:09.7 | 0.0 | 70,04 | 59 | 76 | M.VILAS | A | 21:59.0 | 4:39.8 | 15.4 | |||
| 46 | D.PINILLA | N | 6:21.5 | 1:16.0 | 6.3 | 68,89 | 60 | 50 | M.ZULLO | N | 22:07.0 | 4:47.8 | 8.0 | |||
| 48 | C.BELSA | N | 6:28.7 | 1:23.2 | 7.2 | 67,61 | 61 | 31 | X.VIDALES | D | 01:00 | 22:27.0 | 5:07.8 | 20.0 | ||
| 42 | I.L.DE GOIKOETXEA | N | 6:29.5 | 1:24.0 | 0.8 | 67,47 | 62 | 35 | G.GOMEZ | H | 22:36.4 | 5:17.2 | 9.4 | |||
| 50 | M.ZULLO | N | 6:32.2 | 1:26.7 | 2.7 | 67,01 | 63 | 42 | I.L.DE GOIKOETXEA | N | 22:56.4 | 5:37.2 | 20.0 | |||
| 51 | J.GONZALEZ | N | 6:49.2 | 1:43.7 | 17.0 | 64,22 | 64 | 51 | J.GONZALEZ | N | 23:13.2 | 5:54.0 | 16.8 | |||
| 35 | G.GOMEZ | H | 6:55.7 | 1:50.2 | 6.5 | 63,22 | 65 | 36 | M.DIAZ | H | 23:18.0 | 5:58.8 | 4.8 | |||
| 36 | M.DIAZ | H | 7:11.9 | 2:06.4 | 16.2 | 60,85 | 66 | 18 | R.GRACIA | GT | 1:09:19.6 | 52:00.4 | 46:01.6 | |||
| RETIRADOS | ||||
| N | PILOTO | GR | CL | MOTIVO |
| 58 | A.LOPEZ | A | SALIDA CTRA. | |
| v o l v e r | i m p r i m i r | |
![]() |
||