![]() |
RALLY DE OURENSE |
| CLASIFICACIÓN: | TRAMO: | EN META: 67 |
CLASIFICACIÓN TRAMO CRONOMETRADO |
CLASIFICACIÓN GENERAL |
|||||||||||||||
| N | PILOTO | GR | CL | TIEMPO | DIFER. | ANTER. | Km/h | ORD | N | PILOTO | GR | CL | PENAL | TOTAL | DIFER. | ANTER. |
| 2 | L.MONZON | N | 12:13.7 | 0.0 | 0.0 | 87,73 | 1 | 2 | L.MONZON | N | 12:13.7 | 0.0 | 0.0 | |||
| 1 | S.VALLEJO | GT | 12:26.6 | 12.9 | 12.9 | 86,21 | 2 | 1 | S.VALLEJO | GT | 12:26.6 | 12.9 | 12.9 | |||
| 4 | M.FUSTER | N | 12:26.8 | 13.1 | 0.2 | 86,19 | 3 | 4 | M.FUSTER | N | 12:26.8 | 13.1 | 0.2 | |||
| 6 | A.MARTIN | GT | 12:35.5 | 21.8 | 8.7 | 85,20 | 4 | 6 | A.MARTIN | GT | 12:35.5 | 21.8 | 8.7 | |||
| 16 | A.MEIRA | N | 12:42.4 | 28.7 | 6.9 | 84,43 | 5 | 16 | A.MEIRA | N | 12:42.4 | 28.7 | 6.9 | |||
| 8 | P.BURGO | N | 12:45.1 | 31.4 | 2.7 | 84,13 | 6 | 8 | P.BURGO | N | 12:45.1 | 31.4 | 2.7 | |||
| 14 | M.REDONDO | N | 12:45.7 | 32.0 | 0.6 | 84,06 | 7 | 14 | M.REDONDO | N | 12:45.7 | 32.0 | 0.6 | |||
| 9 | S.PEREZ | N | 12:47.4 | 33.7 | 1.7 | 83,88 | 8 | 9 | S.PEREZ | N | 12:47.4 | 33.7 | 1.7 | |||
| 11 | Y.LEMES | N | 12:54.1 | 40.4 | 6.7 | 83,15 | 9 | 11 | Y.LEMES | N | 12:54.1 | 40.4 | 6.7 | |||
| 5 | A.HEVIA | N | 12:56.8 | 43.1 | 2.7 | 82,86 | 10 | 5 | A.HEVIA | N | 12:56.8 | 43.1 | 2.7 | |||
| 7 | J.VINYES | R3 | 12:59.9 | 46.2 | 3.1 | 82,53 | 11 | 7 | J.VINYES | R3 | 12:59.9 | 46.2 | 3.1 | |||
| 15 | J.PAZ | N | 13:05.3 | 51.6 | 5.4 | 81,97 | 12 | 15 | J.PAZ | N | 13:05.3 | 51.6 | 5.4 | |||
| 20 | J.MARTI | N | 13:11.9 | 58.2 | 6.6 | 81,28 | 13 | 20 | J.MARTI | N | 13:11.9 | 58.2 | 6.6 | |||
| 28 | P.ANTELO | N | 13:16.2 | 1:02.5 | 4.3 | 80,84 | 14 | 28 | P.ANTELO | N | 13:16.2 | 1:02.5 | 4.3 | |||
| 22 | A.MUÑIZ | N | 13:19.1 | 1:05.4 | 2.9 | 80,55 | 15 | 22 | A.MUÑIZ | N | 13:19.1 | 1:05.4 | 2.9 | |||
| 10 | S.LOPEZ-FOMBONA | GT | 13:20.4 | 1:06.7 | 1.3 | 80,42 | 16 | 10 | S.LOPEZ-FOMBONA | GT | 13:20.4 | 1:06.7 | 1.3 | |||
| 23 | C.MARQUEZ | N | 13:25.7 | 1:12.0 | 5.3 | 79,89 | 17 | 23 | C.MARQUEZ | N | 13:25.7 | 1:12.0 | 5.3 | |||
| 21 | D.CABANELA | N | 13:26.1 | 1:12.4 | 0.4 | 79,85 | 18 | 21 | D.CABANELA | N | 13:26.1 | 1:12.4 | 0.4 | |||
| 24 | J.AGUADO | N | 13:28.4 | 1:14.7 | 2.3 | 79,62 | 19 | 24 | J.AGUADO | N | 13:28.4 | 1:14.7 | 2.3 | |||
| 17 | F.CIMA | R3 | 13:39.7 | 1:26.0 | 11.3 | 78,53 | 20 | 17 | F.CIMA | R3 | 13:39.7 | 1:26.0 | 11.3 | |||
| 12 | M.AVIÑO | GT | 13:42.4 | 1:28.7 | 2.7 | 78,27 | 21 | 12 | M.AVIÑO | GT | 13:42.4 | 1:28.7 | 2.7 | |||
| 19 | V.CABANES | GT | 13:46.6 | 1:32.9 | 4.2 | 77,87 | 22 | 19 | V.CABANES | GT | 13:46.6 | 1:32.9 | 4.2 | |||
| 54 | C.MORAIS | N | 13:47.5 | 1:33.8 | 0.9 | 77,79 | 23 | 54 | C.MORAIS | N | 13:47.5 | 1:33.8 | 0.9 | |||
| 58 | A.LOPEZ | A | 13:48.3 | 1:34.6 | 0.8 | 77,71 | 24 | 58 | A.LOPEZ | A | 13:48.3 | 1:34.6 | 0.8 | |||
| 29 | J.GOMEZ | A | 13:54.3 | 1:40.6 | 6.0 | 77,15 | 25 | 29 | J.GOMEZ | A | 13:54.3 | 1:40.6 | 6.0 | |||
| 59 | J.PEREZ | N | 13:56.1 | 1:42.4 | 1.8 | 76,99 | 26 | 59 | J.PEREZ | N | 13:56.1 | 1:42.4 | 1.8 | |||
| 73 | C.COUTO | A | 13:58.1 | 1:44.4 | 2.0 | 76,80 | 27 | 73 | C.COUTO | A | 13:58.1 | 1:44.4 | 2.0 | |||
| 62 | R.TORRES | N | 14:00.6 | 1:46.9 | 2.5 | 76,57 | 28 | 62 | R.TORRES | N | 14:00.6 | 1:46.9 | 2.5 | |||
| 26 | F.PARDO | N | 14:03.0 | 1:49.3 | 2.4 | 76,36 | 29 | 26 | F.PARDO | N | 14:03.0 | 1:49.3 | 2.4 | |||
| 57 | J.PEREZ | A | 14:04.1 | 1:50.4 | 1.1 | 76,26 | 30 | 57 | J.PEREZ | A | 14:04.1 | 1:50.4 | 1.1 | |||
| 68 | J.FUENTEFRIA | A | 14:08.5 | 1:54.8 | 4.4 | 75,86 | 31 | 68 | J.FUENTEFRIA | A | 14:08.5 | 1:54.8 | 4.4 | |||
| 32 | A.SAINZ | H | 14:08.7 | 1:55.0 | 0.2 | 75,84 | 32 | 32 | A.SAINZ | H | 14:08.7 | 1:55.0 | 0.2 | |||
| 27 | M.FERNANDEZ | N | 14:14.7 | 2:01.0 | 6.0 | 75,31 | 33 | 27 | M.FERNANDEZ | N | 14:14.7 | 2:01.0 | 6.0 | |||
| 49 | E.NUÑEZ | N | 14:15.8 | 2:02.1 | 1.1 | 75,21 | 34 | 49 | E.NUÑEZ | N | 14:15.8 | 2:02.1 | 1.1 | |||
| 39 | A.FERNANDEZ | N | 14:16.5 | 2:02.8 | 0.7 | 75,15 | 35 | 39 | A.FERNANDEZ | N | 14:16.5 | 2:02.8 | 0.7 | |||
| 63 | O.LOPEZ | N | 14:20.2 | 2:06.5 | 3.7 | 74,83 | 36 | 63 | O.LOPEZ | N | 14:20.2 | 2:06.5 | 3.7 | |||
| 37 | G.JANTXUSTEGUI | N | 14:25.7 | 2:12.0 | 5.5 | 74,35 | 37 | 37 | G.JANTXUSTEGUI | N | 14:25.7 | 2:12.0 | 5.5 | |||
| 43 | A.SANCHEZ | N | 14:27.4 | 2:13.7 | 1.7 | 74,21 | 38 | 43 | A.SANCHEZ | N | 14:27.4 | 2:13.7 | 1.7 | |||
| 53 | J.CARRERA | N | 14:28.8 | 2:15.1 | 1.4 | 74,09 | 39 | 53 | J.CARRERA | N | 14:28.8 | 2:15.1 | 1.4 | |||
| 41 | A.ROMO | N | 14:33.7 | 2:20.0 | 4.9 | 73,67 | 40 | 41 | A.ROMO | N | 14:33.7 | 2:20.0 | 4.9 | |||
| 55 | R.REIRIZ | N | 14:35.1 | 2:21.4 | 1.4 | 73,56 | 41 | 55 | R.REIRIZ | N | 14:35.1 | 2:21.4 | 1.4 | |||
| 67 | A.GARCIA | A | 14:35.2 | 2:21.5 | 0.1 | 73,55 | 42 | 67 | A.GARCIA | A | 14:35.2 | 2:21.5 | 0.1 | |||
| 38 | M.JIMENEZ | N | 14:35.6 | 2:21.9 | 0.4 | 73,51 | 43 | 38 | M.JIMENEZ | N | 14:35.6 | 2:21.9 | 0.4 | |||
| 34 | F.DAMETO | H | 14:37.3 | 2:23.6 | 1.7 | 73,37 | 44 | 34 | F.DAMETO | H | 14:37.3 | 2:23.6 | 1.7 | |||
| 40 | B.AVELLA | N | 14:37.5 | 2:23.8 | 0.2 | 73,35 | 45 | 40 | B.AVELLA | N | 14:37.5 | 2:23.8 | 0.2 | |||
| 75 | O.SOTO | A | 14:39.0 | 2:25.3 | 1.5 | 73,23 | 46 | 75 | O.SOTO | A | 14:39.0 | 2:25.3 | 1.5 | |||
| 64 | I.PRADA | N | 14:41.2 | 2:27.5 | 2.2 | 73,05 | 47 | 64 | I.PRADA | N | 14:41.2 | 2:27.5 | 2.2 | |||
| 45 | V.PARDEIRO | N | 14:41.3 | 2:27.6 | 0.1 | 73,04 | 48 | 45 | V.PARDEIRO | N | 14:41.3 | 2:27.6 | 0.1 | |||
| 61 | R.PEREZ | A | 14:45.3 | 2:31.6 | 4.0 | 72,71 | 49 | 61 | R.PEREZ | A | 14:45.3 | 2:31.6 | 4.0 | |||
| 72 | D.MENENDEZ | N | 14:47.9 | 2:34.2 | 2.6 | 72,49 | 50 | 72 | D.MENENDEZ | N | 14:47.9 | 2:34.2 | 2.6 | |||
| 30 | L.ARAGONES | R3 | 14:50.7 | 2:37.0 | 2.8 | 72,27 | 51 | 30 | L.ARAGONES | R3 | 14:50.7 | 2:37.0 | 2.8 | |||
| 44 | M.BLANCO | N | 14:51.6 | 2:37.9 | 0.9 | 72,19 | 52 | 44 | M.BLANCO | N | 14:51.6 | 2:37.9 | 0.9 | |||
| 47 | J.BARCELO | N | 14:55.2 | 2:41.5 | 3.6 | 71,90 | 53 | 47 | J.BARCELO | N | 14:55.2 | 2:41.5 | 3.6 | |||
| 71 | J.MARTINEZ | N | 15:01.2 | 2:47.5 | 6.0 | 71,42 | 54 | 71 | J.MARTINEZ | N | 15:01.2 | 2:47.5 | 6.0 | |||
| 66 | A.PEREZ | A | 15:08.1 | 2:54.4 | 6.9 | 70,88 | 55 | 66 | A.PEREZ | A | 15:08.1 | 2:54.4 | 6.9 | |||
| 46 | D.PINILLA | N | 15:09.2 | 2:55.5 | 1.1 | 70,80 | 56 | 46 | D.PINILLA | N | 15:09.2 | 2:55.5 | 1.1 | |||
| 48 | C.BELSA | N | 15:14.9 | 3:01.2 | 5.7 | 70,36 | 57 | 48 | C.BELSA | N | 15:14.9 | 3:01.2 | 5.7 | |||
| 77 | A.OTERO | N | 15:17.4 | 3:03.7 | 2.5 | 70,16 | 58 | 77 | A.OTERO | N | 15:17.4 | 3:03.7 | 2.5 | |||
| 31 | X.VIDALES | D | 15:30.8 | 3:17.1 | 13.4 | 69,15 | 59 | 31 | X.VIDALES | D | 15:30.8 | 3:17.1 | 13.4 | |||
| 50 | M.ZULLO | N | 15:34.8 | 3:21.1 | 4.0 | 68,86 | 60 | 50 | M.ZULLO | N | 15:34.8 | 3:21.1 | 4.0 | |||
| 70 | J.GUITIAN | N | 15:37.5 | 3:23.8 | 2.7 | 68,66 | 61 | 70 | J.GUITIAN | N | 15:37.5 | 3:23.8 | 2.7 | |||
| 35 | G.GOMEZ | H | 15:40.7 | 3:27.0 | 3.2 | 68,43 | 62 | 35 | G.GOMEZ | H | 15:40.7 | 3:27.0 | 3.2 | |||
| 76 | M.VILAS | A | 16:05.8 | 3:52.1 | 25.1 | 66,65 | 63 | 76 | M.VILAS | A | 16:05.8 | 3:52.1 | 25.1 | |||
| 36 | M.DIAZ | H | 16:06.1 | 3:52.4 | 0.3 | 66,63 | 64 | 36 | M.DIAZ | H | 16:06.1 | 3:52.4 | 0.3 | |||
| 51 | J.GONZALEZ | N | 16:24.0 | 4:10.3 | 17.9 | 65,41 | 65 | 51 | J.GONZALEZ | N | 16:24.0 | 4:10.3 | 17.9 | |||
| 42 | I.L.DE GOIKOETXEA | N | 16:26.9 | 4:13.2 | 2.9 | 65,22 | 66 | 42 | I.L.DE GOIKOETXEA | N | 16:26.9 | 4:13.2 | 2.9 | |||
| 18 | R.GRACIA | GT | 1:03:26.4 | 51:12.7 | 46:59.5 | 16,91 | 67 | 18 | R.GRACIA | GT | 1:03:26.4 | 51:12.7 | 46:59.5 | |||
| RETIRADOS | ||||
| N | PILOTO | GR | CL | MOTIVO |
| 3 | E.GARCIA | N | AVERIA | |
| 52 | M.GARCIA | N | ABAND. ENLACE | |
| 56 | J.PELAEZ | N | AVERIA | |
| 74 | A.VILA | N | AVERIA | |
| 78 | D.FELIX | A | SALIDA CTRA. | |
| v o l v e r | i m p r i m i r | |
![]() |
||