![]() |
RALLYE VILLA DE LLANES |
| CLASIFICACIÓN: | TRAMO: | EN META: 28 |
CLASIFICACIÓN TRAMO CRONOMETRADO |
CLASIFICACIÓN GENERAL |
|||||||||||||||
| N | PILOTO | GR | CL | TIEMPO | DIFER. | ANTER. | Km/h | ORD | N | PILOTO | GR | CL | PENAL | TOTAL | DIFER. | ANTER. |
| 1 | S.VALLEJO | GT | 12:01.4 | 0.0 | 0.0 | 99,11 | 1 | 1 | S.VALLEJO | GT | 1:38:42.4 | 0.0 | 0.0 | |||
| 3 | E.GARCIA | N | 12:04.3 | 2.9 | 2.9 | 98,71 | 2 | 3 | E.GARCIA | N | 1:39:01.4 | 19.0 | 19.0 | |||
| 2 | L.MONZON | N | 12:13.7 | 12.3 | 9.4 | 97,45 | 3 | 2 | L.MONZON | N | 1:41:14.7 | 2:32.3 | 2:13.3 | |||
| 5 | A.HEVIA | N | 12:22.1 | 20.7 | 8.4 | 96,34 | 4 | 5 | A.HEVIA | N | 1:41:28.9 | 2:46.5 | 14.2 | |||
| 6 | P.BURGO | N | 12:50.6 | 49.2 | 28.5 | 92,78 | 5 | 6 | P.BURGO | N | 1:44:14.6 | 5:32.2 | 2:45.7 | |||
| 7 | J.VINYES | R3 | 12:51.7 | 50.3 | 1.1 | 92,65 | 6 | 7 | J.VINYES | R3 | 1:44:31.8 | 5:49.4 | 17.2 | |||
| 12 | F.CIMA | R3 | 13:06.0 | 1:04.6 | 14.3 | 90,96 | 7 | 15 | M.ARIAS | N | 1:45:13.8 | 6:31.4 | 42.0 | |||
| 15 | M.ARIAS | N | 13:07.5 | 1:06.1 | 1.5 | 90,79 | 8 | 8 | C.MARQUEZ | N | 1:46:26.2 | 7:43.8 | 1:12.4 | |||
| 8 | C.MARQUEZ | N | 13:08.7 | 1:07.3 | 1.2 | 90,65 | 9 | 12 | F.CIMA | R3 | 1:47:09.2 | 8:26.8 | 43.0 | |||
| 16 | J.MARTI | N | 13:15.1 | 1:13.7 | 6.4 | 89,92 | 10 | 16 | J.MARTI | N | 1:47:40.3 | 8:57.9 | 31.1 | |||
| 11 | A.MUÑIZ | N | 13:26.1 | 1:24.7 | 11.0 | 88,69 | 11 | 11 | A.MUÑIZ | N | 00:50 | 1:48:45.3 | 10:02.9 | 1:05.0 | ||
| 26 | C.PALACIOS | N | 13:29.5 | 1:28.1 | 3.4 | 88,32 | 12 | 26 | C.PALACIOS | N | 1:49:25.3 | 10:42.9 | 40.0 | |||
| 24 | R.FLOREZ | A | 13:42.7 | 1:41.3 | 13.2 | 86,90 | 13 | 10 | S.LOPEZ-FOMBONA | GT | 01:40 | 1:49:42.6 | 11:00.2 | 17.3 | ||
| 23 | E.VALLIN | A | 13:48.1 | 1:46.7 | 5.4 | 86,34 | 14 | 24 | R.FLOREZ | A | 1:49:50.2 | 11:07.8 | 7.6 | |||
| 33 | O.LOPEZ | N | 14:04.3 | 2:02.9 | 16.2 | 84,68 | 15 | 28 | J.DEL OSO | N | 1:52:14.7 | 13:32.3 | 2:24.5 | |||
| 28 | J.DEL OSO | N | 14:07.5 | 2:06.1 | 3.2 | 84,36 | 16 | 23 | E.VALLIN | A | 1:52:18.0 | 13:35.6 | 3.3 | |||
| 25 | S.PERNIA | A | 14:14.6 | 2:13.2 | 7.1 | 83,66 | 17 | 17 | J.AGUADO | N | 1:52:33.5 | 13:51.1 | 15.5 | |||
| 34 | J.ALVAREZ | A | 14:20.2 | 2:18.8 | 5.6 | 83,12 | 18 | 33 | O.LOPEZ | N | 1:53:41.5 | 14:59.1 | 1:08.0 | |||
| 17 | J.AGUADO | N | 14:20.3 | 2:18.9 | 0.1 | 83,11 | 19 | 25 | S.PERNIA | A | 1:54:32.8 | 15:50.4 | 51.3 | |||
| 39 | A.SANCHEZ | N | 14:28.8 | 2:27.4 | 8.5 | 82,29 | 20 | 34 | J.ALVAREZ | A | 1:54:43.3 | 16:00.9 | 10.5 | |||
| 38 | P.ORTIZ | A | 14:29.2 | 2:27.8 | 0.4 | 82,25 | 21 | 39 | A.SANCHEZ | N | 1:55:18.2 | 16:35.8 | 34.9 | |||
| 10 | S.LOPEZ-FOMBONA | GT | 14:48.0 | 2:46.6 | 18.8 | 80,51 | 22 | 38 | P.ORTIZ | A | 00:20 | 1:56:03.7 | 17:21.3 | 45.5 | ||
| 36 | A.LOPEZ | A | 14:58.8 | 2:57.4 | 10.8 | 79,55 | 23 | 20 | A.PEREZ | N | 1:57:55.6 | 19:13.2 | 1:51.9 | |||
| 42 | P.TURBON | N | 15:13.2 | 3:11.8 | 14.4 | 78,29 | 24 | 35 | A.SANCHEZ | A | 1:58:47.4 | 20:05.0 | 51.8 | |||
| 20 | A.PEREZ | N | 15:22.8 | 3:21.4 | 9.6 | 77,48 | 25 | 40 | J.RODRIGUEZ | N | 1:59:09.9 | 20:27.5 | 22.5 | |||
| 40 | J.RODRIGUEZ | N | 15:34.3 | 3:32.9 | 11.5 | 76,52 | 26 | 42 | P.TURBON | N | 2:00:38.1 | 21:55.7 | 1:28.2 | |||
| 35 | A.SANCHEZ | A | 15:44.6 | 3:43.2 | 10.3 | 75,69 | 27 | 36 | A.LOPEZ | A | 00:20 | 2:02:19.7 | 23:37.3 | 1:41.6 | ||
| 217 | C.GARCIA | N | 19:11.0 | 7:09.6 | 3:26.4 | 62,12 | 28 | 217 | C.GARCIA | N | 2:15:26.0 | 36:43.6 | 13:06.3 | |||
| RETIRADOS | ||||
| N | PILOTO | GR | CL | MOTIVO |
| 29 | J.FERREIRO | H | AVERIA | |
| v o l v e r | i m p r i m i r | |
![]() |
||