
| ORD | NUM | CONCURSANTE | NAC | PILOTO | NAC | COPILOTO | NAC | VEHICULO | GR. | CL. | PENAL. | TIEMPO | DIFERENCIA |
| ORD | NUM | CONCURRENT | NAT | PILOTE | NAT | COPILOTE | NAT | VEHICULE | GR. | CL. | PENAL. | TEMP | DIFFERE. |
| ORD | NUM | ENTRANT | NAT | DRIVER | NAT | NAVIGATOR | NAT | VEHICLE | GR. | CL. | PENAL. | TIMING | DIFFERE. |
| 1 | 1 | AUTO-LACA COMPETICION | E | DANIEL SOLA | E | XAVIER AMIGO | E | CITROEN C2 S1600 | 1/A | 1/3 | 1:51:03.6 | ||
| 2 | 3 | ESCUDERIA OURENSE | E | SERGIO VALLEJO | E | DIEGO VALLEJO | E | RENAULT CLIO S1600 | 2/A | 2/3 | 1:51:10.2 | 6.6 | |
| 3 | 5 | PEUGEOT SPORT ESPA¤A | E | ALBERTO HEVIA | E | ALBERTO IGLESIAS | E | PEUGEOT 206 S1600 | 3/A | 3/3 | 1:51:23.7 | 20.1 |
| 4 | 8 | ESCUDERIA FERROL | E | PEDRO BURGO | E | MARCOS BURGO | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 1/N | 1/2 | 1:53:52.5 | 2:48.9 | |
| 5 | 7 | IMEX-LACA COMPETICION | E | MANUEL RUEDA | E | BORJA ROZADA | E | RENAULT CLIO S1600 | 4/A | 4/3 | 1:54:08.8 | 3:05.2 | |
| 6 | 4 | JORGE A. GONZALEZ FERNAN | E | JORGE ANTONIO GONZALEZ | E | ALEX CID | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 2/N | 2/2 | 1:54:20.0 | 3:16.4 |
| 7 | 11 | A. C. P. A. | E | SERGIO LOPEZ-FOMBONA | E | JUAN CARLOS DORADO | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 3/N | 3/2 | 20 | 1:54:33.0 | 3:29.4 |
| 8 | 25 | IRENE SERRANO GRANDA | E | ALEJANDRO RODRIGUEZ | E | IRENE SERRANO | E | CITROEN C2 GT | 5/A | 5/3 | 1:57:37.9 | 6:34.3 | |
| 9 | 6 | RACC MOTOR SPORT | E | DAVID COLLDECARRERA | E | XAVIER LOZANO | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 4/N | 4/2 | 1:57:53.7 | 6:50.1 |
| 10 | 26 | E. M. R. COMPETICION | E | CARLOS MARQUEZ | E | AINTZANE GO¤I | E | CITROEN C2 GT | 6/A | 6/3 | 1:58:24.3 | 7:20.7 | |
| 11 | 15 | AUTO GOMAS CANTABRIA | E | CESAR GONZALEZ | E | MARIA VIAL | E | CITROEN C2 S1600 | 7/A | 7/3 | 1:58:37.3 | 7:33.7 | |
| 12 | 14 | ESCUDERIA DAUTE REALEJOS | E | FRANCISCO JOSE SUAREZ | E | MARIO JESUS QUINTERO | E | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 5/N | 5/2 | 1:59:07.0 | 8:03.4 |
| 13 | 18 | ESCUDERIA VILLA DE LLANE | E | ROBERTO FLOREZ | E | DAVID MARTINEZ | E | MITSUBISHI LANCER EVO VII | 6/N | 6/2 | 1:59:14.6 | 8:11.0 | |
| 14 | 27 | ESCUDERIA RIAS BAIXAS | E | OSCAR GARRE | E | CANDIDO CARRERA | E | CITROEN C2 GT | 8/A | 8/3 | 1:59:36.9 | 8:33.3 | |
| 15 | 30 | ESCUDERIA OURENSE | E | ROBERTO MENDEZ | E | SALVADOR BELZUNCES | E | CITROEN C2 GT | 9/A | 9/3 | 1:59:42.8 | 8:39.2 |
| 16 | 28 | AUTO-GOMAS CANTABRIA | E | DANIEL PE¤A | E | ANGEL CAMPO | E | CITROEN C2 GT | 10/A | 10/3 | 1:59:57.2 | 8:53.6 | |
| 17 | 33 | AUTO-LACA COMPETICION | E | ARMIDE MARTIN | E | GERMAN BELLO | E | CITROEN C2 GT | 11/A | 11/3 | 2:01:29.7 | 10:26.1 | |
| 18 | 10 | TEAM GRAN HOTEL DE LUGO | E | ANTONIO GARRIDO | E | SAMUEL FOLGUERAL | E | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 7/N | 7/2 | 2:01:38.4 | 10:34.8 |
| 19 | 16 | AUTO-GOMAS CANTABRIA | E | OSCAR HELGUERA | E | MANUEL FONTECILLAC | E | CITROEN SAXO S1600 | 12/A | 12/3 | 2:02:15.9 | 11:12.3 | |
| 20 | 32 | SENRA SPORT | E | VICTOR MANUEL SENRA | E | ENRIQUE VELASCO | E | CITROEN C2 GT | 13/A | 13/3 | 2:02:18.3 | 11:14.7 | |
| 21 | 31 | AUTO-LACA COMPETICION | E | YERAY LEMES | E | ROGELIO PE¤ATE | E | CITROEN C2 GT | 14/A | 14/3 | 2:05:01.0 | 13:57.4 |
| 22 | 22 | ESCUDERIA VILLA DE LLANE | E | JOSE FELIX PALACIOS | E | ANTONIO JESUS PE¤A | E | SUBARU IMPREZA WRX Sti | 8/N | 8/2 | 2:05:06.5 | 14:02.9 | |
| 23 | 34 | ESCUDERIA FERROL | E | CARLOS COUTO | E | RUBEN CASAS | E | CITROEN C2 GT | 15/A | 15/3 | 2:06:25.5 | 15:21.9 | |
| 24 | 40 | ESCUDERIA LUGONES | E | SERGIO GONZALEZ | E | ALVARO AUGUSTO | E | PEUGEOT 206 XS | 16/A | 16/3 | 2:08:38.0 | 17:34.4 |
| 25 | 39 | A. C. P. A. | E | FRANCISCO CIMA | E | GABRIEL SUAREZ | E | PEUGEOT 206 XS | 17/A | 17/3 | 2:08:43.3 | 17:39.7 | |
| 26 | 41 | ESCUDERIA VILLA DE LLANE | E | ALFREDO TAMES | E | IVAN GARRIDO | E | PEUGEOT 206 XS | 18/A | 18/3 | 2:08:46.9 | 17:43.3 | |
| 27 | 46 | ESCUDERIA VILLA DE LLANE | E | LUIS ARENAS | E | JUAN LUIS GARCIA | E | PEUGEOT 206 XS | 19/A | 19/3 | 2:09:01.3 | 17:57.7 |
| 28 | 37 | A.D. PE¤UCAS | E | ALBERTO AHEDO | E | GILLERMO BARQUIN | E | CITROEN SAXO VTS | 20/A | 20/3 | 2:09:41.1 | 18:37.5 | |
| 29 | 42 | ESCUDERIA FERROL | E | OSCAR LOPEZ | E | IVAN GOMEZ | E | PEUGEOT 206 XS | 21/A | 21/3 | 2:11:26.6 | 20:23.0 | |
| 30 | 38 | A.C.P.A. | E | RICARDO VILLA | E | FRANCISCO BENAVIDES | E | PEUGEOT 206 XS | 22/A | 22/3 | 2:11:37.2 | 20:33.6 |
| 31 | 49 | BERNARD BATHEDOU | E | CHISTOPHE REBIERE | E | BORJA DE LA FUENTE | E | PEUGEOT 206 XS | 23/A | 23/3 | 1:50 | 2:12:54.3 | 21:50.7 |
| 32 | 48 | ESCUDERIA VILLA DE LLANE | E | ANIBAL SANCHEZ | E | ARSENIO MATEOS | E | PEUGEOT 206 XS | 24/A | 24/3 | 2:13:24.9 | 22:21.3 | |
| 33 | 44 | ESCUDERIA FERROL | E | ANTONIO JOSE LOPEZ | E | JUAN ALONSO | E | PEUGEOT 206 XS | 25/A | 25/3 | 2:14:01.3 | 22:57.7 |
| 34 | 50 | SIF MOTOR | E | RAMON ANDRES | E | JOSE R. ANDRES | E | CITROEN SAXO VTS 16V | 9/N | 1/1 | 2:15:25.3 | 24:21.7 | |
| 35 | 45 | ESCUDERIA VILLA DE LLANE | E | DANIEL GARCIA | E | LORENA GOMEZ | E | PEUGEOT 206 XS | 26/A | 26/3 | 2:15:40.0 | 24:36.4 | |
| 36 | 52 | BETETA COMPETICION | E | MARCOS GRANDA | E | FERNANDO RODRIGUEZ | E | CITROEN SAXO VTS 16V | 10/N | 2/1 | 2:24:18.3 | 33:14.7 |
