![]() |
RALLYE DE TIERRA DE VILLAQUILAMBRE - LEÓN |
| CLASIFICACIÓN: | TRAMO: | EN META: 39 |
CLASIFICACIÓN TRAMO CRONOMETRADO |
CLASIFICACIÓN GENERAL |
|||||||||||||||
| N | PILOTO | GR | CL | TIEMPO | DIFER. | ANTER. | Km/h | ORD | N | PILOTO | GR | CL | PENAL | TOTAL | DIFER. | ANTER. |
| 1 | X.PONS | D | 4 | 4:44.5 | 0.0 | 0.0 | 130,59 | 1 | 1 | X.PONS | D | 4 | 16:01.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | D.SOLA | D | 4 | 4:45.9 | 1.4 | 1.4 | 129,95 | 2 | 5 | D.SOLA | D | 4 | 16:09.7 | 7.9 | 7.9 | |
| 4 | A.VILLANUEVA | D | 4 | 4:56.0 | 11.5 | 10.1 | 125,51 | 3 | 4 | A.VILLANUEVA | D | 4 | 16:51.7 | 49.9 | 42.0 | |
| 8 | B.GUERRA | D | 4 | 5:10.8 | 26.3 | 14.8 | 119,54 | 4 | 3 | O.FUERTES | D | 4 | 17:24.9 | 1:23.1 | 33.2 | |
| 27 | D.CABANELA | D | 4 | 5:11.2 | 26.7 | 0.4 | 119,38 | 5 | 7 | J.GARCIA | D | 4 | 17:31.3 | 1:29.5 | 6.4 | |
| 28 | J.AGUADO | D | 4 | 5:14.2 | 29.7 | 3.0 | 118,24 | 6 | 10 | M.GARCIA MATEU | D | 4 | 17:42.4 | 1:40.6 | 11.1 | |
| 19 | A.JESSEN | D | 4 | 5:14.6 | 30.1 | 0.4 | 118,09 | 7 | 27 | D.CABANELA | D | 4 | 17:52.9 | 1:51.1 | 10.5 | |
| 24 | A.MUÑIZ | D | 4 | 5:15.2 | 30.7 | 0.6 | 117,87 | 8 | 24 | A.MUÑIZ | D | 4 | 17:55.6 | 1:53.8 | 2.7 | |
| 7 | J.GARCIA | D | 4 | 5:15.5 | 31.0 | 0.3 | 117,76 | 9 | 8 | B.GUERRA | D | 4 | 17:59.9 | 1:58.1 | 4.3 | |
| 10 | M.GARCIA MATEU | D | 4 | 5:16.3 | 31.8 | 0.8 | 117,46 | 10 | 28 | J.AGUADO | D | 4 | 18:06.1 | 2:04.3 | 6.2 | |
| 9 | W.VILLANUEVA | D | 4 | 5:17.4 | 32.9 | 1.1 | 117,05 | 11 | 9 | W.VILLANUEVA | D | 4 | 18:16.1 | 2:14.3 | 10.0 | |
| 26 | J.MARTI | D | 4 | 5:19.0 | 34.5 | 1.6 | 116,46 | 12 | 19 | A.JESSEN | D | 4 | 18:21.1 | 2:19.3 | 5.0 | |
| 25 | C.MARQUEZ | D | 4 | 5:19.3 | 34.8 | 0.3 | 116,35 | 13 | 25 | C.MARQUEZ | D | 4 | 18:24.3 | 2:22.5 | 3.2 | |
| 12 | A.LLOVERA | D | 4 | 5:23.1 | 38.6 | 3.8 | 114,99 | 14 | 26 | J.MARTI | D | 4 | 18:25.6 | 2:23.8 | 1.3 | |
| 18 | N.GABARI | D | 4 | 5:24.6 | 40.1 | 1.5 | 114,45 | 15 | 36 | A.MONARRI | A | 2 | 18:36.7 | 2:34.9 | 11.1 | |
| 6 | C.DOMINGO | B | 2 | 5:28.6 | 44.1 | 4.0 | 113,06 | 16 | 18 | N.GABARI | D | 4 | 18:44.9 | 2:43.1 | 8.2 | |
| 36 | A.MONARRI | A | 2 | 5:29.0 | 44.5 | 0.4 | 112,92 | 17 | 6 | C.DOMINGO | B | 2 | 18:47.5 | 2:45.7 | 2.6 | |
| 3 | O.FUERTES | D | 4 | 5:36.1 | 51.6 | 7.1 | 110,54 | 18 | 12 | A.LLOVERA | D | 4 | 18:58.3 | 2:56.5 | 10.8 | |
| 14 | E.SEVILLA | B | 2 | 5:37.7 | 53.2 | 1.6 | 110,01 | 19 | 16 | J.BORRAS | D | 4 | 19:00.5 | 2:58.7 | 2.2 | |
| 16 | J.BORRAS | D | 4 | 5:38.6 | 54.1 | 0.9 | 109,72 | 20 | 35 | M.MANZANILLA | B | 2 | 19:08.3 | 3:06.5 | 7.8 | |
| 35 | M.MANZANILLA | B | 2 | 5:38.6 | 54.1 | 0.0 | 109,72 | 21 | 14 | E.SEVILLA | B | 2 | 19:13.2 | 3:11.4 | 4.9 | |
| 32 | J.DOMINGUEZ | B | 2 | 5:41.4 | 56.9 | 2.8 | 108,82 | 22 | 15 | E.VALDES | B | 2 | 19:23.4 | 3:21.6 | 10.2 | |
| 15 | E.VALDES | B | 2 | 5:41.8 | 57.3 | 0.4 | 108,70 | 23 | 32 | J.DOMINGUEZ | B | 2 | 19:31.0 | 3:29.2 | 7.6 | |
| 31 | J.NUALART | B | 2 | 5:41.8 | 57.3 | 0.0 | 108,70 | 24 | 34 | O.GUTIERREZ | B | 2 | 19:31.4 | 3:29.6 | 0.4 | |
| 33 | D.VILLANUEVA | B | 2 | 5:45.4 | 1:00.9 | 3.6 | 107,56 | 25 | 31 | J.NUALART | B | 2 | 19:36.1 | 3:34.3 | 4.7 | |
| 34 | O.GUTIERREZ | B | 2 | 5:46.3 | 1:01.8 | 0.9 | 107,28 | 26 | 44 | D.ANTELO | B | 2 | 19:36.2 | 3:34.4 | 0.1 | |
| 44 | D.ANTELO | B | 2 | 5:48.5 | 1:04.0 | 2.2 | 106,61 | 27 | 33 | D.VILLANUEVA | B | 2 | 19:54.7 | 3:52.9 | 18.5 | |
| 17 | P.FONT | D | 4 | 5:50.8 | 1:06.3 | 2.3 | 105,91 | 28 | 29 | J.SANTANA | D | 4 | 19:56.4 | 3:54.6 | 1.7 | |
| 30 | A.PEREZ | D | 4 | 5:53.2 | 1:08.7 | 2.4 | 105,19 | 29 | 17 | P.FONT | D | 4 | 19:57.6 | 3:55.8 | 1.2 | |
| 40 | I.TIJERA | A | 2 | 5:54.7 | 1:10.2 | 1.5 | 104,74 | 30 | 46 | R.LAPUENTE | B | 2 | 20:16.3 | 4:14.5 | 18.7 | |
| 46 | R.LAPUENTE | B | 2 | 5:54.9 | 1:10.4 | 0.2 | 104,68 | 31 | 40 | I.TIJERA | A | 2 | 20:29.6 | 4:27.8 | 13.3 | |
| 42 | A.FERNANDEZ | A | 2 | 5:56.0 | 1:11.5 | 1.1 | 104,36 | 32 | 38 | E.LOPEZ | B | 2 | 20:31.6 | 4:29.8 | 2.0 | |
| 38 | E.LOPEZ | B | 2 | 5:59.8 | 1:15.3 | 3.8 | 103,26 | 33 | 30 | A.PEREZ | D | 4 | 20:37.7 | 4:35.9 | 6.1 | |
| 39 | A.MANZANO | B | 2 | 6:11.0 | 1:26.5 | 11.2 | 100,14 | 34 | 39 | A.MANZANO | B | 2 | 20:41.1 | 4:39.3 | 3.4 | |
| 29 | J.SANTANA | D | 4 | 6:13.5 | 1:29.0 | 2.5 | 99,47 | 35 | 45 | D.GARCIA | B | 2 | 20:45.0 | 4:43.2 | 3.9 | |
| 45 | D.GARCIA | B | 2 | 6:26.0 | 1:41.5 | 12.5 | 96,25 | 36 | 21 | P.ANTELO | D | 4 | 01:50 | 22:10.2 | 6:08.4 | 1:25.2 |
| 21 | P.ANTELO | D | 4 | 6:31.4 | 1:46.9 | 5.4 | 94,92 | 37 | 43 | S.LACUESTA | B | 2 | 22:11.4 | 6:09.6 | 1.2 | |
| 43 | S.LACUESTA | B | 2 | 6:37.0 | 1:52.5 | 5.6 | 93,58 | 38 | 41 | C.GOMEZ | B | 2 | 23:00.6 | 6:58.8 | 49.2 | |
| 41 | C.GOMEZ | B | 2 | 6:39.2 | 1:54.7 | 2.2 | 93,07 | 39 | 42 | A.FERNANDEZ | A | 2 | 27:17.1 | 11:15.3 | 4:16.5 | |
| v o l v e r | i m p r i m i r | |
![]() |
||