Esta página se actualizará en:
This page will be updated in:
55 RALLY COSTA BRAVA

CLASIFICACION:  TRAMO CRONOMETRADO: 10 . COLL DE REVELL EN META: 18

TRAMO CRONOMETRADO TC 10 . COLL DE REVELL
CLASIFICACIÓN GENERAL
N PILOTO GR CL TIEMPO DIFER ANTERIOR Km/h ORD N PILOTO GR CL PENAL TOTAL DIFER ANTERIOR
2M. FUSTERN100:04:49.900:00:00.000:00:00.0 86.18 12M. FUSTERN101:39:03.500:00:00.000:00:00.0
4J. BASOLSN200:04:55.100:00:05.200:00:05.2 84.66 24J. BASOLSN201:41:12.200:02:08.700:02:08.7
8Y. LEMESN200:04:58.000:00:08.100:00:02.9 83.84 310J. MEMBRADON201:41:44.600:02:41.100:00:32.4
10J. MEMBRADON200:04:58.000:00:08.100:00:00.0 83.84 48Y. LEMESN201:42:09.300:03:05.800:00:24.7
6V. SENRAN200:05:01.200:00:11.300:00:03.2 82.95 56V. SENRAN201:43:30.300:04:26.800:01:21.0
11A. ORRIOLSN200:05:02.500:00:12.600:00:01.3 82.59 615E. FORESN201:44:04.400:05:00.900:00:34.1
15E. FORESN200:05:05.000:00:15.100:00:02.5 81.91 711A. ORRIOLSN201:44:32.900:05:29.400:00:28.5
28J. SOLAN100:05:05.100:00:15.200:00:00.1 81.89 828J. SOLAN101:45:55.200:06:51.700:01:22.3
14A. GARRIDON200:05:20.500:00:30.600:00:15.4 77.95 917J. PEREZN201:48:02.500:08:59.000:02:07.3
17J. PEREZN200:05:25.500:00:35.600:00:05.0 76.76 1014A. GARRIDON2 0:4001:49:25.300:10:21.800:01:22.8
46C. MARCOSN200:05:26.100:00:36.200:00:00.6 76.61 1146C. MARCOSN201:53:12.600:14:09.100:03:47.3
65G. PLAN100:05:26.700:00:36.800:00:00.6 76.47 1219F. BACHILLERN201:53:22.800:14:19.300:00:10.2
45M. BARRIONUEVON100:05:34.200:00:44.300:00:07.5 74.76 1365G. PLAN101:54:52.300:15:48.800:01:29.5
19F. BACHILLERN200:05:52.500:01:02.600:00:18.3 70.88 1445M. BARRIONUEVON101:55:33.900:16:30.400:00:41.6
63MANUEL SANTANAN200:05:53.300:01:03.400:00:00.8 76.83 1563MANUEL SANTANAN200:05:53.3-1:-33:-1.2-1:-49:-4.6
73JUAN NARANJON300:05:55.500:01:05.600:00:02.2 76.35 1673JUAN NARANJON300:05:55.5-1:-33:-8.000:00:02.2
76SERGIO MEDINAN200:06:06.300:01:16.400:00:10.8 74.10 1776SERGIO MEDINAN200:06:06.3-1:-32:-5.200:00:10.8
74JUAN C. BENITEZN100:06:22.400:01:32.500:00:16.1 70.98 1874JUAN C. BENITEZN100:06:22.4-1:-32:-4.100:00:16.1