
| ORD | NUM | CONCURSANTE | NAC | PILOTO | NAC | COPILOTO | NAC | VEHICULO | GR. | CL. | PENAL. | TIEMPO | DIFERENCIA |
| ORD | NUM | CONCURRENT | NAT | PILOTE | NAT | COPILOTE | NAT | VEHICULE | GR. | CL. | PENAL. | TEMP | DIFFERE. |
| ORD | NUM | ENTRANT | NAT | DRIVER | NAT | NAVIGATOR | NAT | VEHICLE | GR. | CL. | PENAL. | TIMING | DIFFERE. |
| 1 | 5 | PEUGEOT SPORT ESPAŅA | E | ENRIQUE GARCIA OJEDA | E | JORDI BARRABES | E | PEUGEOT 207 S2000 | 1/N | 1/ | 1:21:35.6 | ||
| 2 | 4 | FIAT AUTO ESPAŅA | E | MIGUEL FUSTER | E | JOSE VICENTE MEDINA | E | FIAT PUNTO S2000 | 2/N | 2/ | 1:23:47.1 | 2:11.5 | |
| 3 | 1 | ESC.OURENSE | E | SERGIO VALLEJO | E | DIEGO VALLEJO | E | PORSCHE 911 GT3 | 1/G | 3/ | 1:24:22.8 | 2:47.2 |
| 4 | 6 | B9 RACING | E | ALBERTO HEVIA | E | ALBERTO IGLESIAS | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 3/N | 4/ | 1:24:47.2 | 3:11.6 | |
| 5 | 9 | ESC.FERROL | E | PEDRO BURGO | E | MARCOS BURGO | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 4/N | 5/ | 1:25:56.1 | 4:20.5 | |
| 6 | 2 | PEUGEOT SPORT ESPAŅA | E | LUIS MONZON | E | JOSE CARLOS DENIZ | E | PEUGEOT 207 S2000 | 5/N | 6/ | 2:00 | 1:26:37.0 | 5:01.4 |
| 7 | 8 | IMEX-LACA COMPETICION | E | ARMIDE MARTIN | E | CARLOS DEL BARRIO | E | FERRARI 360 RALLY | 2/G | 7/ | 1:26:40.4 | 5:04.8 | |
| 8 | 27 | AUT.CLUB DEL NORTE | E | DAVID HERNANDO | E | ANTONIO FERNANDEZ | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 6/N | 8/ | 1:26:40.5 | 5:04.9 | |
| 9 | 28 | AUTO-GOMAS CANTABRIA | E | DANIEL PEŅA | E | ANGEL CAMPO | E | CITROEN C2 VTS | 1/A | 9/ | 1:28:17.2 | 6:41.6 |
| 10 | 30 | C.D.ADAL SPORT | E | MARCOS B. DIEGO | E | VICENTE DIEGO | E | PEUGEOT 206 RC | 2/A | 10/ | 1:28:42.2 | 7:06.6 | |
| 11 | 11 | A.C.P.A. | E | SERGIO LOPEZ-FOMBONA | E | JUAN CARLOS DORADO | E | NISSAN 350Z | 3/G | 11/ | 1:29:16.0 | 7:40.4 | |
| 12 | 7 | SERGIO PEREZ DONOSTI | E | SERGIO PEREZ | E | PABLO MARCOS | E | FIAT PUNTO S2000 | 7/N | 12/ | 1:29:25.1 | 7:49.5 |
| 13 | 24 | RACC MOTOR SPORT | E | JORDI MARTI | E | GABRIEL SANCHEZ | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 8/N | 13/ | 1:29:32.9 | 7:57.3 | |
| 14 | 21 | RMC MOTORSPORT | E | CARLOS MARQUEZ | E | AINTZANE GOŅI | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 9/N | 14/ | 1:30:20.4 | 8:44.8 | |
| 15 | 18 | RACC MOTOR SPORT | E | FRANCISCO CIMA | E | PABLO GONZALEZ | E | RENAULT CLIO R3 | 1/R | 15/ | 1:30:49.2 | 9:13.6 |
| 16 | 40 | A.C.P.A. | E | ESTEBAN VALLIN | E | DANIEL CUE | E | PEUGEOT 206 XS | 3/A | 16/ | 1:30:52.1 | 9:16.5 | |
| 17 | 29 | C.D.PEŅUCAS | E | FCO.JAVIER ESPAŅA | E | AITOR G. RIOS | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 10/N | 17/ | 1:30:59.0 | 9:23.4 | |
| 18 | 22 | RMC MOTORSPORT | E | ALVARO MUŅIZ | E | CESAR BLANCO | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 11/N | 18/ | 1:31:06.6 | 9:31.0 |
| 19 | 51 | AUT.CLUB CASTELLON | E | EMILIO SEGURA | E | ALBERTO CHAMORRO | E | PEUGEOT 206 XS | 4/A | 19/ | 1:31:14.9 | 9:39.3 | |
| 20 | 42 | A.C.P.A. | E | MIGUEL ARIAS | E | ROBERTO ARIAS | E | PEUGEOT 206 XS | 5/A | 20/ | 1:31:16.7 | 9:41.1 | |
| 21 | 54 | SHALYMAR COMPETICION | E | ALBERTO MONARRI | E | BORJA ROZADA | E | PEUGEOT 206 XS | 6/A | 21/ | 30 | 1:31:20.2 | 9:44.6 |
| 22 | 41 | RACC MOTOR SPORT | E | CLIMENT DOMINGO | E | ALBERT GARDUŅO | E | PEUGEOT 206 XS | 7/A | 22/ | 1:31:30.1 | 9:54.5 | |
| 23 | 14 | ELOY ENTRECANALES | E | ELOY ENTRECANALES | E | BORJA ODRIOZOLA | E | PORSCHE 911 GT3 | 4/G | 23/ | 1:31:47.6 | 10:12.0 | |
| 24 | 50 | RACC MOTOR SPORT | E | IVAN ARES | E | ALVARO BAŅOBRE | E | PEUGEOT 206 XS | 8/A | 24/ | 1:32:11.9 | 10:36.3 |
| 25 | 83 | ESC.VILLA DE LLANES | E | ROBERTO FLOREZ | E | LORENA GOMEZ | E | CITROEN C2 GT | 9/A | 25/ | 1:33:15.9 | 11:40.3 | |
| 26 | 82 | AUTO-GOMAS CANTABRIA | E | JONATHAN PEREZ | E | ENRIQUE VELASCO | E | CITROEN C2 GT | 10/A | 26/ | 1:33:16.4 | 11:40.8 | |
| 27 | 81 | AUTO-GOMAS CANTABRIA | E | SURHAYEN PERNIA | E | ALEXANDER GUTIERREZ | E | CITROEN C2 GT | 11/A | 27/ | 1:33:23.7 | 11:48.1 |
| 28 | 58 | ESC.FERROL | E | JESUS M. FERREIRO | E | ROBERTO LORENZO | E | FORD ESCORT MK2 | 1/H | 28/ | 1:33:41.7 | 12:06.1 | |
| 29 | 46 | ESC.OURENSE | E | JOSE A. GOMEZ | E | MANUEL MACHO | E | PEUGEOT 206 XS | 12/A | 29/ | 1:34:09.9 | 12:34.3 | |
| 30 | 52 | A.C.P.A. | E | JAIRO ALVAREZ | E | GABRIEL SUAREZ | E | PEUGEOT 206 XS | 13/A | 30/ | 1:34:18.0 | 12:42.4 |
| 31 | 19 | G.P.R.MAYORAGUA SPORT | E | RUBEN GRACIA | E | DIEGO SAN JUAN | E | NISSAN 350Z | 5/G | 31/ | 1:34:31.4 | 12:55.8 | |
| 32 | 45 | ESC.CARTHAGO | E | ANGEL PEREZ | E | TONI IBARRA | E | PEUGEOT 206 XS | 14/A | 32/ | 1:34:33.8 | 12:58.2 | |
| 33 | 80 | AUTO-GOMAS CANTABRIA | E | VICTOR PEREZ | E | ALBERTO SAINZ MAZA | E | CITROEN C2 GT | 15/A | 33/ | 1:34:43.5 | 13:07.9 |
| 34 | 15 | A.I.A. | E | VICENTE CABANES | E | CARLOS CABANES | E | NISSAN 350Z | 6/G | 34/ | 1:34:49.4 | 13:13.8 | |
| 35 | 44 | ESC.ATERURA | E | RAUL QUESADA | E | JORGE GALVAN | E | PEUGEOT 206 XS | 16/A | 35/ | 1:35:16.8 | 13:41.2 | |
| 36 | 53 | ESC.TRONCOMOVIL SPORT | E | JOSE LUIS GONZALEZ | E | VICTOR GONZALEZ | E | PEUGEOT 206 XS | 17/A | 36/ | 10 | 1:35:17.7 | 13:42.1 |
| 37 | 25 | RMC MOTORSPORT | E | JUAN CARLOS AGUADO | E | VICTOR FERRERO | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 12/N | 37/ | 10 | 1:35:21.4 | 13:45.8 |
| 38 | 63 | ESC.HAMAIKA | E | GORKA ANTXUSTEGI | E | UNAI ETXEBARRIA | E | SUZUKI SWIFT | 13/N | 38/ | 1:00 | 1:35:39.7 | 14:04.1 |
| 39 | 89 | AUTO-GOMAS CANTABRIA | E | PEDRO ORTIZ | E | ENRIQUE GONZALEZ | E | CITROEN SAXO VTS | 18/A | 39/ | 1:35:48.9 | 14:13.3 |
| 40 | 47 | CLUB AUTOMOVIL PINEDA | E | ARTURO ACITORES | E | OCTAVIO ALVARO | E | PEUGEOT 206 XS | 19/A | 40/ | 1:35:57.7 | 14:22.1 | |
| 41 | 85 | AUTO-GOMAS CANTABRIA | E | FRANCISCO J. PEREDA | E | ADRIAN VALLEJO | E | CITROEN C2 GT | 20/A | 41/ | 1:36:08.0 | 14:32.4 | |
| 42 | 39 | SENRA SPORT | E | VICTOR M. SENRA | E | DAVID VAQUEZ | E | PEUGEOT 206 XS | 21/A | 42/ | 1:36:42.0 | 15:06.4 |
| 43 | 71 | RACC MOTOR SPORT | E | MARC JIMENEZ | E | XAVIER LOZANO | E | SUZUKI SWIFT | 14/N | 43/ | 1:36:56.6 | 15:21.0 | |
| 44 | 68 | ESC.LANCIANA MOTOR | E | AITOR FERNANDEZ | E | OSCAR GONZALEZ | E | SUZUKI SWIFT | 15/N | 44/ | 10 | 1:37:07.1 | 15:31.5 |
| 45 | 62 | ESC.TR BALEAR | E | FERNANDO DAMETO | E | BARTOMEU FLUXA | E | FORD ESCORT | 2/H | 45/ | 1:37:11.6 | 15:36.0 |
| 46 | 59 | SHALYMAR COMPETICION | E | ANTONIO SAINZ | E | JAVIER MTNEZ.-CATTANEO | E | FORD ESCORT MK2 | 3/H | 46/ | 1:37:20.5 | 15:44.9 | |
| 47 | 48 | ESC.RIAS BAIXAS | E | RUBEN OJEA | E | EVA LAGO | E | PEUGEOT 206 XS | 22/A | 47/ | 1:37:28.5 | 15:52.9 | |
| 48 | 16 | CARLOS OLIVEIRA | P | CARLOS OLIVEIRA | P | JORGE HENRIQUES | P | SUBARU IMPREZA STI | 16/N | 48/ | 1:37:34.0 | 15:58.4 |
| 49 | 49 | ESC.+ GAS | E | FRANCISCO BACHILLER | E | ADRIAN CEREZO | E | PEUGEOT 206 XS | 23/A | 49/ | 2:10 | 1:37:38.0 | 16:02.4 |
| 50 | 64 | ESC.MASPALOMAS | E | BENJAMIN AVELLA | E | AGUSTIN ALEMAN | E | SUZUKI SWIFT | 17/N | 50/ | 1:37:43.3 | 16:07.7 | |
| 51 | 76 | A.D.ETCETERA | E | ANGEL LUIS ROMO | E | FCO.JAVIER UCEDA | E | SUZUKI SWIFT | 18/N | 51/ | 1:37:45.2 | 16:09.6 |
| 52 | 32 | AUTO-GOMAS CANTABRIA | E | MELQUIADES FERNANDEZ | E | ANGEL MURIEDAS | E | CITROEN C2 VTS | 24/A | 52/ | 2:00 | 1:38:05.2 | 16:29.6 |
| 53 | 72 | RAC VASCO-NAVARRO | E | IBAN L.DE GOIKOETXEA | E | JAVIER GOILOETXEA | E | SUZUKI SWIFT | 19/N | 53/ | 1:38:08.8 | 16:33.2 | |
| 54 | 77 | ESC.VILLA DE LLANES | E | AQUILINO SANCHEZ | E | DAVID SANCHEZ | E | SUZUKI SWIFT | 20/N | 54/ | 10 | 1:38:22.7 | 16:47.1 |
| 55 | 67 | A.C.P.A. | E | MIGUEL ANGEL BLANCO | E | ALEJANDRO ANTUŅA | E | SUZUKI SWIFT | 21/N | 55/ | 1:38:25.1 | 16:49.5 | |
| 56 | 91 | AUTO-GOMAS CANTABRIA | E | VIDAL ARAMBURU | E | DIEGO JUNQUERA | E | CITROEN SAXO VTS | 25/A | 56/ | 1:38:40.0 | 17:04.4 | |
| 57 | 74 | LANGREO MOTOR CLUB | E | VICTOR M. PARDEIRO | E | JOVINO PELAEZ | E | SUZUKI SWIFT | 22/N | 57/ | 10 | 1:39:00.9 | 17:25.3 |
| 58 | 86 | AUTO-GOMAS CANTABRIA | E | ARKAITZ URANGA | E | AINHOA SARASUA | E | CITROEN C2 GT | 26/A | 58/ | 50 | 1:39:16.8 | 17:41.2 |
| 59 | 61 | ADAL SPORT | E | IGNACIO MARTINEZ | E | JOSE MIGUEL FERNANDEZ | E | FORD ESCORT RS 2000 | 4/H | 59/ | 2:20 | 1:39:20.5 | 17:44.9 |
| 60 | 95 | AUTO-GOMAS CANTABRIA | E | ALBERTO CADELO | E | IVAN GARRIDO | E | CITROEN SAXO VTS | 27/A | 60/ | 1:39:50.6 | 18:15.0 |
| 61 | 23 | RMC MOTORSPORT | E | DIEGO CABANELA | E | ALBERTO RODRIGUEZ | E | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 23/N | 61/ | 10 | 1:40:10.0 | 18:34.4 |
| 62 | 75 | EVOLUCION A-COMPETICION | E | DIEGO PINILLA | E | VANESSA VALLE | E | SUZUKI SWIFT | 24/N | 62/ | 1:40:20.8 | 18:45.2 | |
| 63 | 65 | ESC.DRACH | E | JAUME ANTONI | E | RAFAEL BARCELO | E | SUZUKI SWIFT | 25/N | 63/ | 20 | 1:40:21.1 | 18:45.5 |
| 64 | 94 | AUTO-GOMAS CANTABRIA | E | ANTONIO HELGUERA | E | ISABEL ORTIZ | E | CITROEN SAXO VTS | 28/A | 64/ | 10 | 1:40:39.5 | 19:03.9 |
| 65 | 36 | AUT.CLUB DEL NORTE | E | DOMINGO ESTRADA | E | MIGUEL ANGEL LANZA | E | SUBARU IMPREZA | 26/N | 65/ | 1:41:34.6 | 19:59.0 | |
| 66 | 66 | MOTOR CLUB SABADELL | E | CRISTIAN BELSA | E | ALEX ESPIGA | E | SUZUKI SWIFT | 27/N | 66/ | 1:42:12.9 | 20:37.3 |
| 67 | 90 | AUTO-GOMAS CANTABRIA | E | ROBERTO RICONDO | E | EDUARDO RICONDO | E | CITROEN SAXO VTS | 29/A | 67/ | 10 | 1:42:35.2 | 20:59.6 |
| 68 | 84 | AUTO-GOMAS CANTABRIA | E | IGNACIO DIAZ | E | ALBERTO MEIRA | E | CITROEN C2 GT | 30/A | 68/ | 1:42:53.1 | 21:17.5 | |
| 69 | 73 | ESC.FERROL | E | ESTEBAN NUŅEZ | E | DIEGO RUMBO | E | SUZUKI SWIFT | 28/N | 69/ | 10 | 1:43:43.1 | 22:07.5 |
| 70 | 93 | AUTO-GOMAS CANTABRIA | E | EVA MARTINEZ | E | RAFAEL GIL | E | CITROEN SAXO VTS | 31/A | 70/ | 10 | 1:44:18.1 | 22:42.5 |
| 71 | 79 | AUTO-GOMAS CANTABRIA | E | JOSE MANUEL MARTINEZ | E | PATRICIA DIAZ | E | CITROEN C2 GT | 32/A | 71/ | 1:45:00.2 | 23:24.6 | |
| 72 | 78 | A.C.MURCIA | E | MARIO ZULLO | E | JOSE MĶ ZORNOZA | E | SUZUKI SWIFT | 29/N | 72/ | 1:45:27.5 | 23:51.9 |
| 73 | 70 | RASANTE SPORT | E | JORGE GONZALEZ | E | RAFAEL CORONADO | E | SUZUKI SWIFT | 30/N | 73/ | 1:20 | 2:01:37.4 | 40:01.8 |
