 |
30 RALLYE CANTABRIA INFINITA
TC 08: Villanueva - Llueva (2) (17,13 km)
Clasificación
CAMPEONATO DE ESPAÑA
|
|
| CLASIFICACIÓN: |
|
EN META: 73
|
CLASIFICACIÓN TRAMO CRONOMETRADO |
|
CLASIFICACIÓN GENERAL |
| N |
PILOTO |
GR |
CL |
TIEMPO |
DIFER. |
ANTER. |
Km/h |
ORD |
N |
PILOTO |
GR |
CL |
PENAL |
TOTAL |
DIFER. |
ANTER. |
| 1 | S.VALLEJO | GT | | 11:06.0 | 0.0 | 0.0 | 92,59 | 1 | 5 | E.GARCIA OJEDA | N | | | 1:11:45.7 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | E.GARCIA OJEDA | N | | 11:06.3 | 0.3 | 0.3 | 92,55 | 2 | 4 | M.FUSTER | N | | | 1:14:01.8 | 2:16.1 | 2:16.1 |
| 4 | M.FUSTER | N | | 11:19.7 | 13.7 | 13.4 | 90,73 | 3 | 1 | S.VALLEJO | GT | | | 1:14:11.6 | 2:25.9 | 9.8 |
| 2 | L.MONZON | N | | 11:23.7 | 17.7 | 4.0 | 90,20 | 4 | 6 | A.HEVIA | N | | | 1:14:48.0 | 3:02.3 | 36.4 |
| 7 | S.PEREZ | N | | 11:26.4 | 20.4 | 2.7 | 89,84 | 5 | 9 | P.BURGO | N | | | 1:15:49.8 | 4:04.1 | 1:01.8 |
| 6 | A.HEVIA | N | | 11:33.8 | 27.8 | 7.4 | 88,88 | 6 | 8 | A.MARTIN | GT | | | 1:16:24.3 | 4:38.6 | 34.5 |
| 8 | A.MARTIN | GT | | 11:47.7 | 41.7 | 13.9 | 87,14 | 7 | 27 | D.HERNANDO | N | | | 1:16:52.9 | 5:07.2 | 28.6 |
| 9 | P.BURGO | N | | 11:50.0 | 44.0 | 2.3 | 86,86 | 8 | 2 | L.MONZON | N | | 02:00 | 1:16:56.4 | 5:10.7 | 3.5 |
| 27 | D.HERNANDO | N | | 11:52.1 | 46.1 | 2.1 | 86,60 | 9 | 28 | D.PEÑA | A | | | 1:18:03.7 | 6:18.0 | 1:07.3 |
| 39 | V.SENRA | A | | 11:57.8 | 51.8 | 5.7 | 85,91 | 10 | 30 | M.DIEGO | A | | | 1:18:33.8 | 6:48.1 | 30.1 |
| 54 | A.MONARRI | A | | 12:00.1 | 54.1 | 2.3 | 85,64 | 11 | 11 | S.LOPEZ-FOMBONA | GT | | | 1:18:58.7 | 7:13.0 | 24.9 |
| 30 | M.DIEGO | A | | 12:04.9 | 58.9 | 4.8 | 85,07 | 12 | 24 | J.MARTI | N | | | 1:19:07.4 | 7:21.7 | 8.7 |
| 41 | C.DOMINGO | A | | 12:07.6 | 1:01.6 | 2.7 | 84,76 | 13 | 7 | S.PEREZ | N | | | 1:19:10.5 | 7:24.8 | 3.1 |
| 58 | J.FERREIRO | H | | 12:08.2 | 1:02.2 | 0.6 | 84,69 | 14 | 21 | C.MARQUEZ | N | | | 1:19:42.0 | 7:56.3 | 31.5 |
| 82 | J.PEREZ | A | | 12:12.2 | 1:06.2 | 4.0 | 84,22 | 15 | 18 | F.CIMA | R3 | | | 1:20:15.8 | 8:30.1 | 33.8 |
| 40 | E.VALLIN | A | | 12:13.9 | 1:07.9 | 1.7 | 84,03 | 16 | 29 | F.ESPAÑA | N | | | 1:20:18.1 | 8:32.4 | 2.3 |
| 28 | D.PEÑA | A | | 12:14.0 | 1:08.0 | 0.1 | 84,02 | 17 | 22 | A.MUÑIZ | N | | | 1:20:20.2 | 8:34.5 | 2.1 |
| 24 | J.MARTI | N | | 12:14.4 | 1:08.4 | 0.4 | 83,97 | 18 | 40 | E.VALLIN | A | | | 1:20:33.9 | 8:48.2 | 13.7 |
| 51 | E.SEGURA | A | | 12:15.4 | 1:09.4 | 1.0 | 83,86 | 19 | 51 | E.SEGURA | A | | | 1:20:42.2 | 8:56.5 | 8.3 |
| 11 | S.LOPEZ-FOMBONA | GT | | 12:16.6 | 1:10.6 | 1.2 | 83,72 | 20 | 54 | A.MONARRI | A | | 00:30 | 1:20:57.3 | 9:11.6 | 15.1 |
| 50 | I.ARES | A | | 12:21.5 | 1:15.5 | 4.9 | 83,17 | 21 | 14 | E.ENTRECANALES | GT | | | 1:20:58.7 | 9:13.0 | 1.4 |
| 83 | R.FLOREZ | A | | 12:21.6 | 1:15.6 | 0.1 | 83,16 | 22 | 42 | M.ARIAS | A | | | 1:20:59.3 | 9:13.6 | 0.6 |
| 81 | S.PERNIA | A | | 12:22.1 | 1:16.1 | 0.5 | 83,10 | 23 | 41 | C.DOMINGO | A | | | 1:21:08.2 | 9:22.5 | 8.9 |
| 42 | M.ARIAS | A | | 12:23.6 | 1:17.6 | 1.5 | 82,93 | 24 | 53 | J.GONZALEZ | A | | | 1:21:31.8 | 9:46.1 | 23.6 |
| 29 | F.ESPAÑA | N | | 12:25.7 | 1:19.7 | 2.1 | 82,70 | 25 | 50 | I.ARES | A | | | 1:21:40.5 | 9:54.8 | 8.7 |
| 53 | J.GONZALEZ | A | | 12:27.7 | 1:21.7 | 2.0 | 82,48 | 26 | 82 | J.PEREZ | A | | | 1:22:31.3 | 10:45.6 | 50.8 |
| 18 | F.CIMA | R3 | | 12:28.1 | 1:22.1 | 0.4 | 82,43 | 27 | 83 | R.FLOREZ | A | | | 1:22:34.0 | 10:48.3 | 2.7 |
| 46 | J.GOMEZ | A | | 12:28.9 | 1:22.9 | 0.8 | 82,34 | 28 | 39 | V.SENRA | A | | | 1:22:39.4 | 10:53.7 | 5.4 |
| 63 | G.ANTXUSTEGI | N | | 12:29.6 | 1:23.6 | 0.7 | 82,27 | 29 | 81 | S.PERNIA | A | | | 1:22:43.6 | 10:57.9 | 4.2 |
| 90 | R.RICONDO | A | | 12:32.1 | 1:26.1 | 2.5 | 81,99 | 30 | 58 | J.FERREIRO | H | | | 1:22:45.9 | 11:00.2 | 2.3 |
| 21 | C.MARQUEZ | N | | 12:33.3 | 1:27.3 | 1.2 | 81,86 | 31 | 52 | J.ALVAREZ | A | | | 1:23:05.7 | 11:20.0 | 19.8 |
| 89 | P.ORTIZ | A | | 12:33.3 | 1:27.3 | 0.0 | 81,86 | 32 | 46 | J.GOMEZ | A | | | 1:23:27.8 | 11:42.1 | 22.1 |
| 80 | V.PEREZ | A | | 12:38.9 | 1:32.9 | 5.6 | 81,26 | 33 | 90 | R.RICONDO | A | | | 1:23:35.2 | 11:49.5 | 7.4 |
| 85 | F.PEREDA | A | | 12:42.1 | 1:36.1 | 3.2 | 80,92 | 34 | 19 | R.GRACIA | GT | | | 1:23:37.4 | 11:51.7 | 2.2 |
| 14 | E.ENTRECANALES | GT | | 12:43.8 | 1:37.8 | 1.7 | 80,74 | 35 | 80 | V.PEREZ | A | | | 1:23:46.0 | 12:00.3 | 8.6 |
| 71 | M.JIMENEZ | N | | 12:44.8 | 1:38.8 | 1.0 | 80,63 | 36 | 45 | A.PEREZ | A | | | 1:23:56.7 | 12:11.0 | 10.7 |
| 44 | R.QUESADA | A | | 12:48.2 | 1:42.2 | 3.4 | 80,28 | 37 | 15 | V.CABANES | GT | | | 1:23:58.6 | 12:12.9 | 1.9 |
| 68 | A.FERNANDEZ | N | | 12:48.6 | 1:42.6 | 0.4 | 80,23 | 38 | 89 | P.ORTIZ | A | | | 1:23:59.5 | 12:13.8 | 0.9 |
| 79 | J.MARTINEZ | A | | 12:48.7 | 1:42.7 | 0.1 | 80,22 | 39 | 25 | J.AGUADO | N | | 00:10 | 1:24:11.8 | 12:26.1 | 12.3 |
| 22 | A.MUÑIZ | N | | 12:51.0 | 1:45.0 | 2.3 | 79,98 | 40 | 44 | R.QUESADA | A | | | 1:24:14.9 | 12:29.2 | 3.1 |
| 59 | A.SAINZ | H | | 12:51.4 | 1:45.4 | 0.4 | 79,94 | 41 | 85 | F.PEREDA | A | | | 1:24:37.7 | 12:52.0 | 22.8 |
| 73 | E.NUÑEZ | N | | 12:52.7 | 1:46.7 | 1.3 | 79,81 | 42 | 47 | A.ACITORES | A | | | 1:24:48.0 | 13:02.3 | 10.3 |
| 45 | A.PEREZ | A | | 12:52.9 | 1:46.9 | 0.2 | 79,79 | 43 | 63 | G.ANTXUSTEGI | N | | 01:00 | 1:24:53.0 | 13:07.3 | 5.0 |
| 52 | J.ALVAREZ | A | | 12:55.0 | 1:49.0 | 2.1 | 79,57 | 44 | 68 | A.FERNANDEZ | N | | | 1:25:46.9 | 14:01.2 | 53.9 |
| 25 | J.AGUADO | N | | 12:55.4 | 1:49.4 | 0.4 | 79,53 | 45 | 59 | A.SAINZ | H | | | 1:25:55.7 | 14:10.0 | 8.8 |
| 77 | A.SANCHEZ | N | | 12:57.1 | 1:51.1 | 1.7 | 79,36 | 46 | 71 | M.JIMENEZ | N | | | 1:25:56.9 | 14:11.2 | 1.2 |
| 76 | A.ROMO | N | | 13:00.1 | 1:54.1 | 3.0 | 79,05 | 47 | 62 | F.DAMETO | H | | | 1:26:05.0 | 14:19.3 | 8.1 |
| 15 | V.CABANES | GT | | 13:00.3 | 1:54.3 | 0.2 | 79,03 | 48 | 48 | R.OJEA | A | | | 1:26:07.3 | 14:21.6 | 2.3 |
| 62 | F.DAMETO | H | | 13:00.3 | 1:54.3 | 0.0 | 79,03 | 49 | 16 | C.OLIVEIRA | N | | | 1:26:07.8 | 14:22.1 | 0.5 |
| 91 | V.ARAMBURU | A | | 13:03.7 | 1:57.7 | 3.4 | 78,69 | 50 | 49 | F.BACHILLER | A | | 02:10 | 1:26:16.4 | 14:30.7 | 8.6 |
| 49 | F.BACHILLER | A | | 13:04.4 | 1:58.4 | 0.7 | 78,62 | 51 | 64 | B.AVELLA | N | | | 1:26:22.7 | 14:37.0 | 6.3 |
| 72 | I.L.DE GOIKOETXEA | N | | 13:05.1 | 1:59.1 | 0.7 | 78,55 | 52 | 91 | V.ARAMBURU | A | | | 1:26:29.9 | 14:44.2 | 7.2 |
| 86 | A.URANGA | A | | 13:05.9 | 1:59.9 | 0.8 | 78,47 | 53 | 76 | A.ROMO | N | | | 1:26:34.0 | 14:48.3 | 4.1 |
| 61 | I.MARTINEZ | H | | 13:07.4 | 2:01.4 | 1.5 | 78,32 | 54 | 72 | I.L.DE GOIKOETXEA | N | | | 1:26:35.2 | 14:49.5 | 1.2 |
| 48 | R.OJEA | A | | 13:10.5 | 2:04.5 | 3.1 | 78,01 | 55 | 32 | M.FERNANDEZ | A | | 02:00 | 1:26:39.0 | 14:53.3 | 3.8 |
| 23 | D.CABANELA | N | | 13:12.2 | 2:06.2 | 1.7 | 77,84 | 56 | 67 | M.BLANCO | N | | | 1:27:11.4 | 15:25.7 | 32.4 |
| 74 | V.PARDEIRO | N | | 13:12.6 | 2:06.6 | 0.4 | 77,80 | 57 | 77 | A.SANCHEZ | N | | 00:10 | 1:27:15.6 | 15:29.9 | 4.2 |
| 19 | R.GRACIA | GT | | 13:14.4 | 2:08.4 | 1.8 | 77,63 | 58 | 86 | A.URANGA | A | | 00:50 | 1:27:27.9 | 15:42.2 | 12.3 |
| 65 | J.ANTONI | N | | 13:15.9 | 2:09.9 | 1.5 | 77,48 | 59 | 61 | I.MARTINEZ | H | | 02:20 | 1:27:36.8 | 15:51.1 | 8.9 |
| 67 | M.BLANCO | N | | 13:16.8 | 2:10.8 | 0.9 | 77,39 | 60 | 74 | V.PARDEIRO | N | | 00:10 | 1:27:43.8 | 15:58.1 | 7.0 |
| 75 | D.PINILLA | N | | 13:17.2 | 2:11.2 | 0.4 | 77,36 | 61 | 94 | A.HELGUERA | A | | 00:10 | 1:27:58.5 | 16:12.8 | 14.7 |
| 32 | M.FERNANDEZ | A | | 13:27.3 | 2:21.3 | 10.1 | 76,39 | 62 | 95 | A.CADELO | A | | | 1:28:13.9 | 16:28.2 | 15.4 |
| 36 | D.ESTRADA | N | | 13:30.8 | 2:24.8 | 3.5 | 76,06 | 63 | 65 | J.ANTONI | N | | 00:20 | 1:28:19.2 | 16:33.5 | 5.3 |
| 94 | A.HELGUERA | A | | 13:31.9 | 2:25.9 | 1.1 | 75,96 | 64 | 73 | E.NUÑEZ | N | | | 1:28:43.2 | 16:57.5 | 24.0 |
| 47 | A.ACITORES | A | | 13:32.9 | 2:26.9 | 1.0 | 75,86 | 65 | 75 | D.PINILLA | N | | | 1:28:44.9 | 16:59.2 | 1.7 |
| 95 | A.CADELO | A | | 13:33.4 | 2:27.4 | 0.5 | 75,82 | 66 | 23 | D.CABANELA | N | | 00:10 | 1:29:11.8 | 17:26.1 | 26.9 |
| 64 | B.AVELLA | N | | 13:36.1 | 2:30.1 | 2.7 | 75,56 | 67 | 66 | C.BELSA | N | | | 1:30:16.3 | 18:30.6 | 1:04.5 |
| 84 | I.DIAZ | A | | 13:37.3 | 2:31.3 | 1.2 | 75,45 | 68 | 36 | D.ESTRADA | N | | | 1:30:23.8 | 18:38.1 | 7.5 |
| 16 | C.OLIVEIRA | N | | 13:46.7 | 2:40.7 | 9.4 | 74,60 | 69 | 84 | I.DIAZ | A | | | 1:31:05.8 | 19:20.1 | 42.0 |
| 93 | E.MARTINEZ | A | | 13:51.4 | 2:45.4 | 4.7 | 74,17 | 70 | 93 | E.MARTINEZ | A | | 00:10 | 1:31:43.2 | 19:57.5 | 37.4 |
| 70 | J.GONZALEZ | N | | 14:07.4 | 3:01.4 | 16.0 | 72,77 | 71 | 78 | M.ZULLO | N | | | 1:32:42.9 | 20:57.2 | 59.7 |
| 78 | M.ZULLO | N | | 14:10.0 | 3:04.0 | 2.6 | 72,55 | 72 | 79 | J.MARTINEZ | A | | | 1:33:42.8 | 21:57.1 | 59.9 |
| 66 | C.BELSA | N | | 15:15.9 | 4:09.9 | 1:05.9 | 67,33 | 73 | 70 | J.GONZALEZ | N | | 01:20 | 1:49:34.2 | 37:48.5 | 15:51.4 |
| RETIRADOS |
| N | PILOTO | GR | CL | MOTIVO |
| 17 | J.ABIA | GT | | SALIDA CTRA. |
| 33 | X.VIDALES | D | | AVERIA |
Tiempos sujetos a confirmaciones