 |
30 RALLYE CANTABRIA INFINITA
TC 06: Villanueva - Llueva (1) (17,13 km)
Clasificación
GRUPO N
|
|
| CLASIFICACIÓN: |
|
EN META: 31
|
CLASIFICACIÓN TRAMO CRONOMETRADO |
|
CLASIFICACIÓN GENERAL |
| N |
PILOTO |
GR |
CL |
TIEMPO |
DIFER. |
ANTER. |
Km/h |
ORD |
N |
PILOTO |
GR |
CL |
PENAL |
TOTAL |
DIFER. |
ANTER. |
| 5 | E.GARCIA OJEDA | N | | 10:42.1 | 0.0 | 0.0 | 96,04 | 1 | 5 | E.GARCIA OJEDA | N | | | 51:20.6 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | S.PEREZ | N | | 10:54.6 | 12.5 | 12.5 | 94,21 | 2 | 4 | M.FUSTER | N | | | 53:05.5 | 1:44.9 | 1:44.9 |
| 4 | M.FUSTER | N | | 10:59.7 | 17.6 | 5.1 | 93,48 | 3 | 6 | A.HEVIA | N | | | 53:40.1 | 2:19.5 | 34.6 |
| 6 | A.HEVIA | N | | 11:06.1 | 24.0 | 6.4 | 92,58 | 4 | 9 | P.BURGO | N | | | 54:12.8 | 2:52.2 | 32.7 |
| 9 | P.BURGO | N | | 11:09.6 | 27.5 | 3.5 | 92,10 | 5 | 27 | D.HERNANDO | N | | | 55:23.3 | 4:02.7 | 1:10.5 |
| 27 | D.HERNANDO | N | | 11:20.2 | 38.1 | 10.6 | 90,66 | 6 | 2 | L.MONZON | N | | 02:00 | 55:44.4 | 4:23.8 | 21.1 |
| 2 | L.MONZON | N | | 11:24.0 | 41.9 | 3.8 | 90,16 | 7 | 24 | J.MARTI | N | | | 56:52.9 | 5:32.3 | 1:08.5 |
| 24 | J.MARTI | N | | 11:25.8 | 43.7 | 1.8 | 89,92 | 8 | 21 | C.MARQUEZ | N | | | 56:58.3 | 5:37.7 | 5.4 |
| 21 | C.MARQUEZ | N | | 11:35.9 | 53.8 | 10.1 | 88,62 | 9 | 22 | A.MUÑIZ | N | | | 57:19.3 | 5:58.7 | 21.0 |
| 22 | A.MUÑIZ | N | | 11:45.6 | 1:03.5 | 9.7 | 87,40 | 10 | 29 | F.ESPAÑA | N | | | 57:33.7 | 6:13.1 | 14.4 |
| 29 | F.ESPAÑA | N | | 11:46.2 | 1:04.1 | 0.6 | 87,32 | 11 | 7 | S.PEREZ | N | | | 58:19.8 | 6:59.2 | 46.1 |
| 23 | D.CABANELA | N | | 11:54.4 | 1:12.3 | 8.2 | 86,32 | 12 | 20 | J.SANTANA | N | | | 1:00:26.5 | 9:05.9 | 2:06.7 |
| 25 | J.AGUADO | N | | 12:08.7 | 1:26.6 | 14.3 | 84,63 | 13 | 25 | J.AGUADO | N | | 00:10 | 1:00:31.2 | 9:10.6 | 4.7 |
| 63 | G.ANTXUSTEGI | N | | 12:15.5 | 1:33.4 | 6.8 | 83,85 | 14 | 16 | C.OLIVEIRA | N | | | 1:01:27.5 | 10:06.9 | 56.3 |
| 73 | E.NUÑEZ | N | | 12:20.7 | 1:38.6 | 5.2 | 83,26 | 15 | 63 | G.ANTXUSTEGI | N | | 01:00 | 1:01:53.2 | 10:32.6 | 25.7 |
| 20 | J.SANTANA | N | | 12:23.1 | 1:41.0 | 2.4 | 82,99 | 16 | 64 | B.AVELLA | N | | | 1:02:05.6 | 10:45.0 | 12.4 |
| 16 | C.OLIVEIRA | N | | 12:23.8 | 1:41.7 | 0.7 | 82,91 | 17 | 68 | A.FERNANDEZ | N | | | 1:02:08.0 | 10:47.4 | 2.4 |
| 64 | B.AVELLA | N | | 12:30.9 | 1:48.8 | 7.1 | 82,13 | 18 | 72 | I.L.DE GOIKOETXEA | N | | | 1:02:31.3 | 11:10.7 | 23.3 |
| 77 | A.SANCHEZ | N | | 12:31.6 | 1:49.5 | 0.7 | 82,05 | 19 | 71 | M.JIMENEZ | N | | | 1:02:32.9 | 11:12.3 | 1.6 |
| 68 | A.FERNANDEZ | N | | 12:35.6 | 1:53.5 | 4.0 | 81,61 | 20 | 76 | A.ROMO | N | | | 1:02:35.1 | 11:14.5 | 2.2 |
| 71 | M.JIMENEZ | N | | 12:39.9 | 1:57.8 | 4.3 | 81,15 | 21 | 67 | M.BLANCO | N | | | 1:03:03.1 | 11:42.5 | 28.0 |
| 76 | A.ROMO | N | | 12:41.2 | 1:59.1 | 1.3 | 81,01 | 22 | 74 | V.PARDEIRO | N | | | 1:03:15.8 | 11:55.2 | 12.7 |
| 72 | I.L.DE GOIKOETXEA | N | | 12:46.3 | 2:04.2 | 5.1 | 80,48 | 23 | 77 | A.SANCHEZ | N | | 00:10 | 1:03:45.3 | 12:24.7 | 29.5 |
| 65 | J.ANTONI | N | | 12:55.4 | 2:13.3 | 9.1 | 79,53 | 24 | 65 | J.ANTONI | N | | 00:20 | 1:03:49.8 | 12:29.2 | 4.5 |
| 75 | D.PINILLA | N | | 12:55.6 | 2:13.5 | 0.2 | 79,51 | 25 | 66 | C.BELSA | N | | | 1:03:56.2 | 12:35.6 | 6.4 |
| 66 | C.BELSA | N | | 12:56.2 | 2:14.1 | 0.6 | 79,45 | 26 | 75 | D.PINILLA | N | | | 1:04:18.4 | 12:57.8 | 22.2 |
| 74 | V.PARDEIRO | N | | 12:57.4 | 2:15.3 | 1.2 | 79,33 | 27 | 73 | E.NUÑEZ | N | | | 1:05:01.8 | 13:41.2 | 43.4 |
| 67 | M.BLANCO | N | | 13:03.3 | 2:21.2 | 5.9 | 78,73 | 28 | 23 | D.CABANELA | N | | 00:10 | 1:05:31.8 | 14:11.2 | 30.0 |
| 36 | D.ESTRADA | N | | 13:07.7 | 2:25.6 | 4.4 | 78,29 | 29 | 36 | D.ESTRADA | N | | | 1:05:47.9 | 14:27.3 | 16.1 |
| 78 | M.ZULLO | N | | 13:37.6 | 2:55.5 | 29.9 | 75,43 | 30 | 78 | M.ZULLO | N | | | 1:06:50.5 | 15:29.9 | 1:02.6 |
| 70 | J.GONZALEZ | N | | 13:59.8 | 3:17.7 | 22.2 | 73,43 | 31 | 70 | J.GONZALEZ | N | | 01:20 | 1:23:40.3 | 32:19.7 | 16:49.8 |
| RETIRADOS |
| N | PILOTO | GR | CL | MOTIVO |
| 3 | O.GARRE | N | | SALIDA CTRA. |
Tiempos sujetos a confirmaciones