 |
30 RALLYE CANTABRIA INFINITA
TC 06: Villanueva - Llueva (1) (17,13 km)
Clasificación
GRUPO A
|
|
| CLASIFICACIÓN: |
|
EN META: 32
|
CLASIFICACIÓN TRAMO CRONOMETRADO |
|
CLASIFICACIÓN GENERAL |
| N |
PILOTO |
GR |
CL |
TIEMPO |
DIFER. |
ANTER. |
Km/h |
ORD |
N |
PILOTO |
GR |
CL |
PENAL |
TOTAL |
DIFER. |
ANTER. |
| 30 | M.DIEGO | A | | 11:23.3 | 0.0 | 0.0 | 90,25 | 1 | 28 | D.PEÑA | A | | | 55:57.6 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | D.PEÑA | A | | 11:24.6 | 1.3 | 1.3 | 90,08 | 2 | 30 | M.DIEGO | A | | | 56:37.1 | 39.5 | 39.5 |
| 54 | A.MONARRI | A | | 11:34.2 | 10.9 | 9.6 | 88,83 | 3 | 40 | E.VALLIN | A | | | 58:12.0 | 2:14.4 | 1:34.9 |
| 42 | M.ARIAS | A | | 11:39.2 | 15.9 | 5.0 | 88,20 | 4 | 51 | E.SEGURA | A | | | 58:20.2 | 2:22.6 | 8.2 |
| 40 | E.VALLIN | A | | 11:39.9 | 16.6 | 0.7 | 88,11 | 5 | 42 | M.ARIAS | A | | | 58:29.6 | 2:32.0 | 9.4 |
| 41 | C.DOMINGO | A | | 11:42.0 | 18.7 | 2.1 | 87,85 | 6 | 53 | J.GONZALEZ | A | | | 58:44.2 | 2:46.6 | 14.6 |
| 51 | E.SEGURA | A | | 11:48.6 | 25.3 | 6.6 | 87,03 | 7 | 41 | C.DOMINGO | A | | | 58:47.0 | 2:49.4 | 2.8 |
| 53 | J.GONZALEZ | A | | 11:53.1 | 29.8 | 4.5 | 86,48 | 8 | 54 | A.MONARRI | A | | 00:30 | 58:54.9 | 2:57.3 | 7.9 |
| 81 | S.PERNIA | A | | 11:53.3 | 30.0 | 0.2 | 86,45 | 9 | 50 | I.ARES | A | | | 59:00.6 | 3:03.0 | 5.7 |
| 50 | I.ARES | A | | 11:53.5 | 30.2 | 0.2 | 86,43 | 10 | 52 | J.ALVAREZ | A | | | 59:39.4 | 3:41.8 | 38.8 |
| 39 | V.SENRA | A | | 11:53.9 | 30.6 | 0.4 | 86,38 | 11 | 83 | R.FLOREZ | A | | | 59:48.8 | 3:51.2 | 9.4 |
| 90 | R.RICONDO | A | | 11:53.9 | 30.6 | 0.0 | 86,38 | 12 | 82 | J.PEREZ | A | | | 1:00:03.8 | 4:06.2 | 15.0 |
| 83 | R.FLOREZ | A | | 11:56.6 | 33.3 | 2.7 | 86,06 | 13 | 81 | S.PERNIA | A | | | 1:00:05.6 | 4:08.0 | 1.8 |
| 82 | J.PEREZ | A | | 12:00.6 | 37.3 | 4.0 | 85,58 | 14 | 39 | V.SENRA | A | | | 1:00:27.6 | 4:30.0 | 22.0 |
| 52 | J.ALVAREZ | A | | 12:06.5 | 43.2 | 5.9 | 84,88 | 15 | 44 | R.QUESADA | A | | | 1:00:32.9 | 4:35.3 | 5.3 |
| 80 | V.PEREZ | A | | 12:07.0 | 43.7 | 0.5 | 84,83 | 16 | 46 | J.GOMEZ | A | | | 1:00:33.1 | 4:35.5 | 0.2 |
| 44 | R.QUESADA | A | | 12:07.1 | 43.8 | 0.1 | 84,81 | 17 | 47 | A.ACITORES | A | | | 1:00:33.7 | 4:36.1 | 0.6 |
| 46 | J.GOMEZ | A | | 12:10.9 | 47.6 | 3.8 | 84,37 | 18 | 45 | A.PEREZ | A | | | 1:00:34.9 | 4:37.3 | 1.2 |
| 89 | P.ORTIZ | A | | 12:10.9 | 47.6 | 0.0 | 84,37 | 19 | 90 | R.RICONDO | A | | | 1:00:36.8 | 4:39.2 | 1.9 |
| 32 | M.FERNANDEZ | A | | 12:12.4 | 49.1 | 1.5 | 84,20 | 20 | 80 | V.PEREZ | A | | | 1:00:51.9 | 4:54.3 | 15.1 |
| 86 | A.URANGA | A | | 12:12.4 | 49.1 | 0.0 | 84,20 | 21 | 89 | P.ORTIZ | A | | | 1:01:10.2 | 5:12.6 | 18.3 |
| 94 | A.HELGUERA | A | | 12:12.4 | 49.1 | 0.0 | 84,20 | 22 | 85 | F.PEREDA | A | | | 1:01:22.6 | 5:25.0 | 12.4 |
| 49 | F.BACHILLER | A | | 12:15.4 | 52.1 | 3.0 | 83,86 | 23 | 48 | R.OJEA | A | | | 1:01:52.4 | 5:54.8 | 29.8 |
| 91 | V.ARAMBURU | A | | 12:15.4 | 52.1 | 0.0 | 83,86 | 24 | 49 | F.BACHILLER | A | | 02:10 | 1:02:25.8 | 6:28.2 | 33.4 |
| 47 | A.ACITORES | A | | 12:15.9 | 52.6 | 0.5 | 83,80 | 25 | 91 | V.ARAMBURU | A | | | 1:02:26.7 | 6:29.1 | 0.9 |
| 85 | F.PEREDA | A | | 12:18.7 | 55.4 | 2.8 | 83,48 | 26 | 32 | M.FERNANDEZ | A | | 02:00 | 1:02:33.4 | 6:35.8 | 6.7 |
| 45 | A.PEREZ | A | | 12:18.8 | 55.5 | 0.1 | 83,47 | 27 | 94 | A.HELGUERA | A | | 00:10 | 1:03:10.9 | 7:13.3 | 37.5 |
| 79 | J.MARTINEZ | A | | 12:25.4 | 1:02.1 | 6.6 | 82,73 | 28 | 86 | A.URANGA | A | | 00:50 | 1:03:41.1 | 7:43.5 | 30.2 |
| 95 | A.CADELO | A | | 12:31.6 | 1:08.3 | 6.2 | 82,05 | 29 | 95 | A.CADELO | A | | | 1:03:44.1 | 7:46.5 | 3.0 |
| 48 | R.OJEA | A | | 12:46.0 | 1:22.7 | 14.4 | 80,51 | 30 | 84 | I.DIAZ | A | | | 1:05:59.9 | 10:02.3 | 2:15.8 |
| 84 | I.DIAZ | A | | 13:46.4 | 2:23.1 | 1:00.4 | 74,62 | 31 | 93 | E.MARTINEZ | A | | 00:10 | 1:06:25.2 | 10:27.6 | 25.3 |
| 93 | E.MARTINEZ | A | | 13:46.4 | 2:23.1 | 0.0 | 74,62 | 32 | 79 | J.MARTINEZ | A | | | 1:10:16.6 | 14:19.0 | 3:51.4 |
| RETIRADOS |
| N | PILOTO | GR | CL | MOTIVO |
| 88 | M.HERRERO | A | | SALIDA CTRA. |
Tiempos sujetos a confirmaciones