 |
30 RALLYE CANTABRIA INFINITA
TC 02: San Roque - Lloreda (1) (25,00 km)
Clasificación
GRUPO N
|
|
| CLASIFICACIÓN: |
|
EN META: 35
|
CLASIFICACIÓN TRAMO CRONOMETRADO |
|
CLASIFICACIÓN GENERAL |
| N |
PILOTO |
GR |
CL |
TIEMPO |
DIFER. |
ANTER. |
Km/h |
ORD |
N |
PILOTO |
GR |
CL |
PENAL |
TOTAL |
DIFER. |
ANTER. |
| 5 | E.GARCIA OJEDA | N | | 15:00.1 | 0.0 | 0.0 | 99,99 | 1 | 5 | E.GARCIA OJEDA | N | | | 26:53.5 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | O.GARRE | N | | 15:26.6 | 26.5 | 26.5 | 97,13 | 2 | 3 | O.GARRE | N | | | 27:50.0 | 56.5 | 56.5 |
| 2 | L.MONZON | N | | 15:31.0 | 30.9 | 4.4 | 96,67 | 3 | 4 | M.FUSTER | N | | | 28:01.5 | 1:08.0 | 11.5 |
| 4 | M.FUSTER | N | | 15:37.3 | 37.2 | 6.3 | 96,02 | 4 | 6 | A.HEVIA | N | | | 28:17.4 | 1:23.9 | 15.9 |
| 7 | S.PEREZ | N | | 15:38.7 | 38.6 | 1.4 | 95,88 | 5 | 9 | P.BURGO | N | | | 28:31.7 | 1:38.2 | 14.3 |
| 6 | A.HEVIA | N | | 15:46.8 | 46.7 | 8.1 | 95,06 | 6 | 27 | D.HERNANDO | N | | | 29:08.7 | 2:15.2 | 37.0 |
| 9 | P.BURGO | N | | 15:49.6 | 49.5 | 2.8 | 94,78 | 7 | 21 | C.MARQUEZ | N | | | 30:00.9 | 3:07.4 | 52.2 |
| 27 | D.HERNANDO | N | | 16:06.3 | 1:06.2 | 16.7 | 93,14 | 8 | 24 | J.MARTI | N | | | 30:06.0 | 3:12.5 | 5.1 |
| 24 | J.MARTI | N | | 16:26.8 | 1:26.7 | 20.5 | 91,20 | 9 | 2 | L.MONZON | N | | 02:00 | 30:10.2 | 3:16.7 | 4.2 |
| 21 | C.MARQUEZ | N | | 16:32.2 | 1:32.1 | 5.4 | 90,71 | 10 | 22 | A.MUÑIZ | N | | | 30:18.1 | 3:24.6 | 7.9 |
| 29 | F.ESPAÑA | N | | 16:51.6 | 1:51.5 | 19.4 | 88,97 | 11 | 29 | F.ESPAÑA | N | | | 30:21.3 | 3:27.8 | 3.2 |
| 22 | A.MUÑIZ | N | | 16:52.3 | 1:52.2 | 0.7 | 88,91 | 12 | 20 | J.SANTANA | N | | | 31:40.8 | 4:47.3 | 1:19.5 |
| 35 | O.CORONA | N | | 17:21.6 | 2:21.5 | 29.3 | 86,41 | 13 | 35 | O.CORONA | N | | | 31:51.1 | 4:57.6 | 10.3 |
| 20 | J.SANTANA | N | | 17:29.5 | 2:29.4 | 7.9 | 85,76 | 14 | 25 | J.AGUADO | N | | | 32:04.3 | 5:10.8 | 13.2 |
| 63 | G.ANTXUSTEGI | N | | 17:30.0 | 2:29.9 | 0.5 | 85,71 | 15 | 63 | G.ANTXUSTEGI | N | | | 32:15.7 | 5:22.2 | 11.4 |
| 25 | J.AGUADO | N | | 17:32.9 | 2:32.8 | 2.9 | 85,48 | 16 | 7 | S.PEREZ | N | | | 32:16.1 | 5:22.6 | 0.4 |
| 64 | B.AVELLA | N | | 17:39.3 | 2:39.2 | 6.4 | 84,96 | 17 | 64 | B.AVELLA | N | | | 32:25.0 | 5:31.5 | 8.9 |
| 77 | A.SANCHEZ | N | | 17:44.2 | 2:44.1 | 4.9 | 84,57 | 18 | 77 | A.SANCHEZ | N | | | 32:29.9 | 5:36.4 | 4.9 |
| 69 | M.GARCIA | N | | 17:54.1 | 2:54.0 | 9.9 | 83,79 | 19 | 69 | M.GARCIA | N | | | 32:39.8 | 5:46.3 | 9.9 |
| 34 | A.ARROYO | N | | 17:54.7 | 2:54.6 | 0.6 | 83,74 | 20 | 68 | A.FERNANDEZ | N | | | 32:54.1 | 6:00.6 | 14.3 |
| 68 | A.FERNANDEZ | N | | 18:08.4 | 3:08.3 | 13.7 | 82,69 | 21 | 71 | M.JIMENEZ | N | | | 32:54.7 | 6:01.2 | 0.6 |
| 71 | M.JIMENEZ | N | | 18:09.0 | 3:08.9 | 0.6 | 82,64 | 22 | 72 | I.L.DE GOIKOETXEA | N | | | 32:56.3 | 6:02.8 | 1.6 |
| 72 | I.L.DE GOIKOETXEA | N | | 18:10.6 | 3:10.5 | 1.6 | 82,52 | 23 | 34 | A.ARROYO | N | | | 32:57.8 | 6:04.3 | 1.5 |
| 16 | C.OLIVEIRA | N | | 18:12.2 | 3:12.1 | 1.6 | 82,40 | 24 | 16 | C.OLIVEIRA | N | | | 32:58.9 | 6:05.4 | 1.1 |
| 67 | M.BLANCO | N | | 18:13.5 | 3:13.4 | 1.3 | 82,30 | 25 | 67 | M.BLANCO | N | | | 32:59.2 | 6:05.7 | 0.3 |
| 76 | A.ROMO | N | | 18:17.1 | 3:17.0 | 3.6 | 82,03 | 26 | 76 | A.ROMO | N | | | 33:02.8 | 6:09.3 | 3.6 |
| 74 | V.PARDEIRO | N | | 18:19.7 | 3:19.6 | 2.6 | 81,84 | 27 | 74 | V.PARDEIRO | N | | | 33:05.4 | 6:11.9 | 2.6 |
| 65 | J.ANTONI | N | | 18:34.6 | 3:34.5 | 14.9 | 80,75 | 28 | 65 | J.ANTONI | N | | | 33:20.3 | 6:26.8 | 14.9 |
| 66 | C.BELSA | N | | 18:41.2 | 3:41.1 | 6.6 | 80,27 | 29 | 66 | C.BELSA | N | | | 33:26.9 | 6:33.4 | 6.6 |
| 75 | D.PINILLA | N | | 18:42.7 | 3:42.6 | 1.5 | 80,16 | 30 | 75 | D.PINILLA | N | | | 33:28.4 | 6:34.9 | 1.5 |
| 36 | D.ESTRADA | N | | 19:25.1 | 4:25.0 | 42.4 | 77,25 | 31 | 78 | M.ZULLO | N | | | 34:39.2 | 7:45.7 | 1:10.8 |
| 78 | M.ZULLO | N | | 19:53.5 | 4:53.4 | 28.4 | 75,41 | 32 | 36 | D.ESTRADA | N | | | 35:15.4 | 8:21.9 | 36.2 |
| 73 | E.NUÑEZ | N | | 21:27.9 | 6:27.8 | 1:34.4 | 69,88 | 33 | 73 | E.NUÑEZ | N | | | 36:13.6 | 9:20.1 | 58.2 |
| 23 | D.CABANELA | N | | 23:54.5 | 8:54.4 | 2:26.6 | 62,74 | 34 | 23 | D.CABANELA | N | | 00:10 | 37:53.1 | 10:59.6 | 1:39.5 |
| 70 | J.GONZALEZ | N | | 34:24.1 | 19:24.0 | 10:29.6 | 43,60 | 35 | 70 | J.GONZALEZ | N | | | 49:09.8 | 22:16.3 | 11:16.7 |
| RETIRADOS |
| N | PILOTO | GR | CL | MOTIVO |
| 26 | M.REDONDO | N | | SALIDA CTRA. |
| 37 | M.CEBALLOS | N | | SALIDA CTRA. |
| 38 | M.REDONDO | N | | 865.7 |
Tiempos sujetos a confirmaciones