| ORD. | NUM. | CLUB | PILOTO | COPILOTO | NAC. | VEHICULO | GR. | CL | PENAL | TIEMPO | DIFEREN. | VELOC. |
| ORD. | NUM. | CLUB | PILOTE | COPILOTE | NAC. | VEHICULE | GR. | CL | PENAL | TEMP. | DIFFEREN. | VELOC. |
| ORD. | NUM. | CLUB | DRIVER | NAVIGATOR | NAT. | VEHICLE | GR. | CL | PENAL | TIMING | DIFFEREN. | SPEED |
| 1 | 202 | TEAM BURN | Jose M. PELLICER | E | KTM EXC 525 | 1/OP | 04:04.700 | 00:00.000 | 66.20 | |||
| 2 | 203 | KTM SPAIN | Gerard FARRES | E | KTM EXC 540 | 2/OP | 04:04.800 | 00:00.100 | 66.18 | |||
| 3 | 204 | MARC GUASCH FONT | Marc GUASCH | E | HUSQVARNA TE 510 | 3/OP | 04:05.000 | 00:00.300 | 66.12 | |||
| 4 | 201 | KTM-REPSOL | Marc COMA | E | KTM REPSOL | 4/OP | 04:06.200 | 00:01.500 | 65.80 | |||
| 5 | 251 | SPEEDFREAK-SUZUKI-CEPSA | Vitor SANTOS | P | SUZUKI LTR 450 | 1/QU | 04:07.400 | 00:02.700 | 65.48 | |||
| 6 | 236 | JORDI MELICH TEAM SUZIKI | Jordi MELICH | E | SUZUKI LTR 450 | 2/QU | 04:09.600 | 00:04.900 | 64.90 | |||
| 7 | 208 | TXARANDAKA YAMAHA | Oscar ROMERO | E | YAMAHA YFZ 450 | 3/QU | 04:10.000 | 00:05.300 | 64.80 | |||
| 8 | 277 | TEAM TECHNOFLEX-HOLESHOT | Paulino A. FERREIRA | P | SUZUKI LTR 450 | 4/QU | 04:11.100 | 00:06.400 | 64.52 | |||
| 9 | 209 | TRIVIMON | Jordi LLINAS | E | YAMAHA YZF 450 | 5/QU | 04:14.600 | 00:09.900 | 63.63 | |||
| 10 | 206 | CALER RACING | Albert ESTEBAN | E | BETA RR 525 | 5/OP | 04:16.900 | 00:12.200 | 63.06 |
| 11 | 207 | PABLO TORAL GARCIA | Pablo TORAL | E | APRILIA | 1/45 | 04:16.900 | 00:12.200 | 63.06 | |||
| 12 | 227 | TEAM ANDBANC | Alex ANTOR | AND | KTM | 6/OP | 04:18.500 | 00:13.800 | 62.67 | |||
| 13 | 205 | GAS-GAS RACING | Julian VILLARRUBIA | E | GAS GAS FSR 450 | 2/45 | 04:19.400 | 00:14.700 | 62.45 | |||
| 14 | 275 | MOTO CLUB TARRELLES | Oscar HERNANDEZ | E | TOT CURSES TOM 450 | 3/45 | 04:19.700 | 00:15.000 | 62.38 | |||
| 15 | 330 | TOT CURSES | Victor RIVERA | E | TOT CURSES DAKA | 1/TR | 04:20.000 | 00:15.300 | 62.31 | |||
| 16 | 294 | MOTOCASPE | Javier ROMERO | E | KTM EXC 450 | 4/45 | 04:22.100 | 00:17.400 | 61.81 | |||
| 17 | 219 | CARLOS RIVAS TORRIJOS | Carles RIVAS | E | SUZUKI LTZ 450 | 6/QU | 04:22.900 | 00:18.200 | 61.62 | |||
| 18 | 233 | POLARIS RACING TEAM | Miguel A. ARRANZ | E | POLARIS OUTLAW 525 | 7/QU | 04:23.100 | 00:18.400 | 61.57 | |||
| 19 | 290 | POLARIS RACING TEAM | Carlos ROMERO | E | POLARIS OUTLAW 525 | 8/QU | 04:23.700 | 00:19.000 | 61.43 | |||
| 20 | 214 | TEAM MOTOS JOSE | Fausto M. ALMEIDA | E | YAMAHA WR 450 | 5/45 | 04:24.000 | 00:19.300 | 61.36 |
| 21 | 300 | BMW - LLEIDA | Pau SOLER | E | BMW GX COUNTRY | 7/OP | 04:24.900 | 00:20.200 | 61.16 | |||
| 22 | 231 | MOTOCASPE-MANZANO | Manuel CORTES | E | KTM EXC 450 | 6/45 | 04:25.200 | 00:20.500 | 61.09 | |||
| 23 | 287 | R2D YAMAHA QUAD TEAM | Joao NAZAReTH | P | YAMAHA YFM 700 R | 9/QU | 04:27.100 | 00:22.400 | 60.65 | |||
| 24 | 302 | TEAM TECNOFLEX IGMF | Gonzalo FERNANDES | P | SUZUKI LTR 450 | 10/QU | 04:27.700 | 00:23.000 | 60.52 | |||
| 25 | 243 | MOTOMUNDI A.D. | Ruben BIENZOBAS | E | SUZUKI LTR 450 | 11/QU | 04:28.100 | 00:23.400 | 60.43 | |||
| 26 | 246 | MOTOMUNDI A.D. | Angel LARRAGA | E | YAMAHA YFZ 450 | 12/QU | 04:28.100 | 00:23.400 | 60.43 | |||
| 27 | 286 | ANTONIO OLMOS | Antonio OLMOS | E | KTM EXC 450 | 7/45 | 04:28.100 | 00:23.400 | 60.43 | |||
| 28 | 293 | JESUS PORTOLES GIMENEZ | Jesus PORTOLES | E | KTM EXC 525 | 8/OP | 04:28.400 | 00:23.700 | 60.36 | |||
| 29 | 264 | KAWASAKI SPAIN ALL ROAD | Joan M. MELGAR | E | KAWASAKI KFR 450 | 13/QU | 04:29.200 | 00:24.500 | 60.18 | |||
| 30 | 218 | TEAM MOTOS JOSE | Jose M¦ PEÑA | E | YAMAHA Raptor 700 | 14/QU | 04:29.400 | 00:24.700 | 60.13 |
| 31 | 266 | POLARIS RACING TEAM | Josep M. SABATE | E | POLARIS OUTLAW 525 | 15/QU | 04:29.800 | 00:25.100 | 60.04 | |||
| 32 | 244 | MOTOMUNDI A.D. | Javier CARRANZA | E | HONDA TRX 450 | 16/QU | 04:30.400 | 00:25.700 | 59.91 | |||
| 33 | 257 | TEAM BUSQUETS | Alex BUSQUETS | E | APRILIA RXV 450 | 8/45 | 04:31.400 | 00:26.700 | 59.69 | |||
| 34 | 263 | ELECTROKUNIS | Francisco PALACIN | E | HONDA TRX 450 R | 17/QU | 04:31.600 | 00:26.900 | 59.65 | |||
| 35 | 256 | DAVID SERRANO FERNANDEZ | David SERRANO | E | SUZUKI LTR 450 | 18/QU | 04:31.900 | 00:27.200 | 59.58 | |||
| 36 | 267 | MC MONEGROS | Mario FONDEVILA | E | APRILIA RXV 450 | 9/45 | 04:34.400 | 00:29.700 | 59.04 | |||
| 37 | 217 | TOT CURSES | Juan MARTINEZ | E | TOT CURSES Baja | 10/45 | 04:35.000 | 00:30.300 | 58.91 | |||
| 38 | 298 | MARCO RACING TEAM | Borja ZULUETA | E | YAMAHA YFM 660 | 19/QU | 04:35.000 | 00:30.300 | 58.91 | |||
| 39 | 259 | MOTORAUTO ALMERIA | Jose A. VARGAS | E | POLARIS Predator | 20/QU | 04:35.100 | 00:30.400 | 58.89 | |||
| 40 | 253 | MANUEL NAVARRO PONS | Manuel NAVARRO | E | YAMAHA YFM 660 R | 21/QU | 04:35.500 | 00:30.800 | 58.80 |
| 41 | 211 | QUAD A FONS | Joan M. GONZALEZ | E | BOMBARDIER Renegade | 22/QU | 04:35.700 | 00:31.000 | 58.76 | |||
| 42 | 283 | LOS CABEZUDOS RESTAURANTE | Sergio MATEO | E | KTM EXC 450 | 11/45 | 04:35.800 | 00:31.100 | 58.74 | |||
| 43 | 272 | AMIGOS DE JOSE LUIS | Jose L. CALEJERO | E | CAN-AN Renegade 800 | 23/QU | 04:36.500 | 00:31.800 | 58.59 | |||
| 44 | 212 | ALTADILL@RACING | Arturo ALTADILL | E | KTM EXC 525 | 9/OP | 04:36.800 | 00:32.100 | 58.53 | |||
| 45 | 213 | ISIDRE ESTRADA COSTA | Isidre ESTRADA | E | YAMAHA YFZ 450 | 24/QU | 04:37.300 | 00:32.600 | 58.42 | |||
| 46 | 366 | POLARIS RACING TEAM | Victor PUIG | E | POLARIS OUTLAW 525 | 2/TR | 04:37.900 | 00:33.200 | 58.29 | |||
| 47 | 284 | 12-1 MOTOSPORT | Jesus RODRIGUEZ | E | HUSABERG 550 | 10/OP | 04:38.200 | 00:33.500 | 58.23 | |||
| 48 | 234 | HECTOR ASENSIO PECO | Hector ASENSIO | E | KTM EXC 525 | 11/OP | 04:38.700 | 00:34.000 | 58.13 | |||
| 49 | 224 | EQUIP VALENCIA-DAKAR | Rafa CISCAR | E | HONDA CRF 450 X | 12/45 | 04:38.900 | 00:34.200 | 58.09 | |||
| 50 | 289 | TEAM AUTOS POLA | Santos BORBOLLA | E | CAN-AM 800 Renegade | 25/QU | 04:38.900 | 00:34.200 | 58.09 |
| 51 | 222 | SABADELL QUADS | Joan LARA | E | SUZUKI | 26/QU | 04:39.000 | 00:34.300 | 58.06 | |||
| 52 | 238 | TRES OSONA FETRA OFF ROAD | Manuel DOMENECH | E | SUZUKI LTR 450 | 27/QU | 04:39.300 | 00:34.600 | 58.00 | |||
| 53 | 255 | TEAM PUB OLE | Gustavo BORNAO | E | YAMAHA WR 450 F | 13/45 | 04:40.000 | 00:35.300 | 57.86 | |||
| 54 | 239 | HERMANOS GALDEANO | Javier GALDEANO | E | SUZUKI LTZ 400 | 28/QU | 04:40.200 | 00:35.500 | 57.82 | |||
| 55 | 285 | JOSE L. MOLINOS TOLON | Jose J. MOLINOS | E | KTM EXC 450 | 14/45 | 04:40.500 | 00:35.800 | 57.75 | |||
| 56 | 225 | VALENCIA-DAKAR | Alfredo MONTES | E | YAMAHA YZF 450 | 29/QU | 04:41.100 | 00:36.400 | 57.63 | |||
| 57 | 262 | TEAM PUB OLe | Carlos FANLO | E | KTM EXC 450 | 15/45 | 04:42.000 | 00:37.300 | 57.45 | |||
| 58 | 357 | DIONISIO ALBERTO-MANUEL S | Dionisio A. SANTOS | E | SUZUKI 450 | 3/TR | 04:42.500 | 00:37.800 | 57.35 | |||
| 59 | 228 | TOT CURSES | Juanjo MARTINEZ | E | TOT CURSES Dakar | 16/45 | 04:42.800 | 00:38.100 | 57.28 | |||
| 60 | 235 | BIANCHI PRATA COMPETICION | Joao ROSA | P | YAMAHA WR 450 F | 17/45 | 04:43.200 | 00:38.500 | 57.20 |
| 61 | 282 | EZEQUIEL IZQUIERDO CALVO | EZEQUIEL IZQUIERDO | E | BOMBARDIER DS BAJA X | 30/QU | 04:43.200 | 00:38.500 | 57.20 | |||
| 62 | 276 | POLARIS RACING TEAM | Marc DE PABLO | E | POLARIS OUTLAW 525 | 31/QU | 04:43.600 | 00:38.900 | 57.12 | |||
| 63 | 281 | POLARIS RACING TEAM | Roberto IBARZ | E | POLARIS OUTLAW 525 | 32/QU | 04:43.700 | 00:39.000 | 57.10 | |||
| 64 | 347 | SMD-MONTYFLY | Santiago M. PENEDO | E | YAMAHA YZF 450 | 4/TR | 04:44.100 | 00:39.400 | 57.02 | |||
| 65 | 245 | MOTOMUNDI A.D. | Mariano SANCHEZ | E | YAMAHA WR 450 F | 18/45 | 04:44.200 | 00:39.500 | 57.00 | |||
| 66 | 247 | MOTORECICLO - GOES | Javier SALVADOR | E | GOES 450 X BAJA | 33/QU | 04:44.200 | 00:39.500 | 57.00 | |||
| 67 | 250 | POLARIS RACING TEAM | Xavi MONTERO | E | POLARIS OUTLAW 525 | 34/QU | 04:44.200 | 00:39.500 | 57.00 | |||
| 68 | 351 | TEAM NAVAMOP | Jose M. BLASCO | E | YAMAHA YFM 700 R | 5/TR | 04:44.300 | 00:39.600 | 56.98 | |||
| 69 | 270 | TEAM JPA RALLYE | Jean Philippe BEZIAT | F | YAMAHA Raptor 700 | 35/QU | 04:44.700 | 00:40.000 | 56.90 | |||
| 70 | 220 | MARTIN JIMENEZ NAVARRO | Martin JIMENEZ | E | KTM EXC 525 | 12/OP | 04:45.700 | 00:41.000 | 56.70 |
| 71 | 372 | MOTORAUTO ALMERIA | Juan GARCIA | E | POLARIS Predator | 6/TR | 04:46.000 | 00:41.300 | 56.64 | |||
| 72 | 334 | MOTOR CLUB DU-DUX | Jordi IBORRA | E | HONDA CRF 250 X | 7/TR | 04:46.200 | 00:41.500 | 56.60 | |||
| 73 | 344 | TEAM NAVAMOP | Eduardo YAGšE | E | GAS GAS HP WILD | 8/TR | 04:46.600 | 00:41.900 | 56.52 | |||
| 74 | 252 | SHERCO X-TRIM.DE | Chr‰scht BENEKe | L | SHERCO 450 | 19/45 | 04:48.000 | 00:43.300 | 56.25 | |||
| 75 | 377 | NICOLAS ELIZALDE RODRIGUE | Nicolas ELIZALDE | E | KTM EXC 450 | 9/TR | 04:48.300 | 00:43.600 | 56.19 | |||
| 76 | 260 | JUAN L.PLAZA TELLO | Juan L. PLAZA | E | CAN-AM DS X | 36/QU | 04:48.800 | 00:44.100 | 56.09 | |||
| 77 | 369 | MOTORAUTO ALMERIA | Joaquin MORALES | E | SUZUKI LTR 450 | 10/TR | 04:48.800 | 00:44.100 | 56.09 | |||
| 78 | 232 | CESAR LAPENA SUELVES | Cesar LAPENA | E | KTM EXC 450 | 20/45 | 04:49.200 | 00:44.500 | 56.02 | |||
| 79 | 254 | MOTO CLUB SITGES | Jordi TRIUS | E | KTM EXC 525 | 13/OP | 04:49.300 | 00:44.600 | 56.00 | |||
| 80 | 278 | GREGORIO JIMENENEZ NAVARR | Gregorio JIMENEZ | E | KTM EXC 450 | 21/45 | 04:49.700 | 00:45.000 | 55.92 |
| 81 | 229 | CONTINENTAL DESCANSO | Federico MOGNI | E | SUZUKI LTR 450 | 37/QU | 04:50.500 | 00:45.800 | 55.77 | |||
| 82 | 273 | TEAM JPA RALLYE | Alexandre COMBIER | F | GAS GAS HP 450 | 38/QU | 04:51.000 | 00:46.300 | 55.67 | |||
| 83 | 223 | SUMSER-MOTOCASPE | Rafael ABIAN | E | KTM EXC 525 | 14/OP | 04:51.600 | 00:46.900 | 55.56 | |||
| 84 | 331 | MOTOR CLUB DU-DUX | Salvador DURA | E | HONDA CRF 290 X | 11/TR | 04:51.600 | 00:46.900 | 55.56 | |||
| 85 | 336 | MOTO CLUB SITGES | Juan MASO | E | KTM EXC 520 | 12/TR | 04:52.800 | 00:48.100 | 55.33 | |||
| 86 | 280 | DAYTONA BIKES & NEWCAR TU | Luis A. HERNANDEZ | E | HUSQVARNA TE 450 | 22/45 | 04:54.400 | 00:49.700 | 55.03 | |||
| 87 | 356 | BERNARDO CHAO | Bernardo CHAO | E | YAMAHA Raptor 660 | 13/TR | 04:54.700 | 00:50.000 | 54.97 | |||
| 88 | 221 | GLASS CERAMICA | Emilio M. PERIS | E | SHERCO 4.5 I | 23/45 | 04:54.900 | 00:50.200 | 54.93 | |||
| 89 | 333 | JOSE SANCHEZ TAPIA | Jose SANCHEZ | E | HONDA CRFX 450 | 14/TR | 04:55.600 | 00:50.900 | 54.80 | |||
| 90 | 345 | POLARIS RACING TEAM | Jesus HARRANZ | E | POLARIS OUTLAW 525 | 15/TR | 04:56.200 | 00:51.500 | 54.69 |
| 91 | 368 | POLARIS RACING TEAM | Miguel A. SAEZ | E | POLARIS OUTLAW 525 | 16/TR | 04:56.200 | 00:51.500 | 54.69 | |||
| 92 | 226 | SOLDADOS.COM | Miguel PUERTAS | E | KTM | 15/OP | 04:57.300 | 00:52.600 | 54.49 | |||
| 93 | 355 | QUADS A FONS | Albert BRETO | E | POLARIS PREDATOR 500 | 17/TR | 04:57.500 | 00:52.800 | 54.45 | |||
| 94 | 370 | MOTORAUTO ALMERIA | Luis OLCINA | E | SUZUKI LTR 450 | 18/TR | 04:57.500 | 00:52.800 | 54.45 | |||
| 95 | 295 | MIGUEL RUIZ MACIAS | Miguel RUIZ | E | YAMAHA YZF 450 | 39/QU | 04:57.600 | 00:52.900 | 54.44 | |||
| 96 | 359 | PUNTO RADIO | Antonio RAMOS | E | 19/TR | 04:57.600 | 00:52.900 | 54.44 | ||||
| 97 | 365 | POLARIS RACING TEAM | Venancio NIETO | E | POLARIS OUTLAW 525 | 20/TR | 04:57.600 | 00:52.900 | 54.44 | |||
| 98 | 335 | GALOMOTOR-LEGENDARIO | Antonio J. RUIZ | E | HUSABERG FE 550 E | 21/TR | 04:59.000 | 00:54.300 | 54.18 | |||
| 99 | 279 | GOYA AUTOMOCION | Alberto JULIAN | E | BMW G 650 X Challen | 16/OP | 04:59.500 | 00:54.800 | 54.09 | |||
| 100 | 301 | TEAM AUTOS POLA | Andres LOSA | E | CAN AN Outlander 80 | 40/QU | 04:59.700 | 00:55.000 | 54.05 |
| 101 | 364 | JESUS DE LA TORRE CANTON | Jesus DE LA TORRE | E | KTM Aventure | 22/TR | 04:59.700 | 00:55.000 | 54.05 | |||
| 102 | 371 | MOTORAUTO ALMERIA | Francisco GONZALEZ | E | POLARIS Predator | 23/TR | 05:01.000 | 00:56.300 | 53.82 | |||
| 103 | 352 | TEAM NAVAMOP | Jaime CUEVAS | E | HONDA TRX 450 R | 24/TR | 05:01.400 | 00:56.700 | 53.75 | |||
| 104 | 216 | PUERTO HUELVA MOTOS MURIE | Juan A. CONDE | E | KTM EXC 525 | 17/OP | 05:01.600 | 00:56.900 | 53.71 | |||
| 105 | 361 | MOTO CLUB SITGES | Javier GARCIA-NIETO | E | YAMAHA WR 450 F | 25/TR | 05:01.800 | 00:57.100 | 53.68 | |||
| 106 | 337 | MOTO CLUB SITGES | Juan J. RODERO | E | YAMAHA Raptor 700 | 26/TR | 05:02.500 | 00:57.800 | 53.55 | |||
| 107 | 378 | DEKORA BAJA 07 | Sergio LEAL | E | KTM EXC 450 | 27/TR | 05:04.100 | 00:59.400 | 53.27 | |||
| 108 | 269 | MOTORAUTO ALMERIA | Pedro MARTINEZ | E | CAN-AM Renegade | 41/QU | 05:04.900 | 01:00.200 | 53.13 | |||
| 109 | 237 | XRAIDS | Juan C. FERNANDEZ | E | KTM EXC 525 | 18/OP | 05:05.300 | 01:00.600 | 53.06 | |||
| 110 | 349 | NORTHWEST MX | Jose Fco. MAYO | E | YAMAHA YZF 450 | 28/TR | 05:05.500 | 01:00.800 | 53.03 |
| 111 | 291 | ANDRES RUIZ MACIAS | Andres RUIZ | E | YAMAHA YZF 450 | 42/QU | 05:05.700 | 01:01.000 | 52.99 | |||
| 112 | 360 | MOTO CLUB SITGES | Roman DOMENECH | E | KTM EXC 450 | 29/TR | 05:07.300 | 01:02.600 | 52.72 | |||
| 113 | 249 | DEPORTUR TEAM | Pedro MATESANZ | E | BMW 650 | 19/OP | 05:07.700 | 01:03.000 | 52.65 | |||
| 114 | 358 | PUNTO RADIO | Gustavo CAPEL | E | KTM EXC 525 | 30/TR | 05:08.300 | 01:03.600 | 52.55 | |||
| 115 | 338 | OASIS AVENTURA | Antonio ALPAÑEZ | E | KTM EXC 525 | 31/TR | 05:09.800 | 01:05.100 | 52.29 | |||
| 116 | 210 | TEAM OFF ROAD SANT MATEU | Jose L. FERRERES | E | YAMAHA WR 250 F | 24/45 | 05:10.700 | 01:06.000 | 52.14 | |||
| 117 | 363 | MOTOCLUB VALSEBIKE | Pedro M. PEÑATE | E | KTM EXC 525 | 32/TR | 05:11.000 | 01:06.300 | 52.09 | |||
| 118 | 373 | QUADS VALLES | Jonathan ARTIGAS | E | SUZUKI LTR 450 | 33/TR | 05:12.300 | 01:07.600 | 51.87 | |||
| 119 | 346 | MANUEL MAZOY PEREZ | Manuel MAZOY | E | KTM EXC 450 | 34/TR | 05:12.700 | 01:08.000 | 51.81 | |||
| 120 | 274 | M3 ESTRUCTURAS | Curro VIU | E | KTM 660 RALLY | 20/OP | 05:13.100 | 01:08.400 | 51.74 |
| 121 | 265 | DOMINGO FERNANDEZ MENDEZ | Domingo FERNANDEZ | E | YAMAHA WRF 450 | 25/45 | 05:13.200 | 01:08.500 | 51.72 | |||
| 122 | 367 | POLARIS RACING TEAM | Roberto ALCOCER | E | POLARIS OUTLAW 525 | 35/TR | 05:13.800 | 01:09.100 | 51.63 | |||
| 123 | 374 | AGUSTIN GUERRERO GONZALO | Agustin GUERRERO | E | YAMAHA WR 450 | 36/TR | 05:15.400 | 01:10.700 | 51.36 | |||
| 124 | 362 | JUAN LAPENA SUELVES | Juan LAPENA | E | KTM EXC 250 | 37/TR | 05:19.100 | 01:14.400 | 50.77 | |||
| 125 | 242 | MOTORECICLO | Miguel ROTELLAR | E | KTM EXC 450 | 26/45 | 05:21.200 | 01:16.500 | 50.44 | |||
| 126 | 348 | POLARIS RACING TEAM | Manuel GARCIA | E | POLARIS OUTLAW 525 | 38/TR | 05:23.400 | 01:18.700 | 50.09 | |||
| 127 | 296 | JUAN A. LERCHEGUI MIQUELA | Juan A. URCHEGUI | E | YAMAHA YFM 700 R | 43/QU | 05:23.500 | 01:18.800 | 50.08 | |||
| 128 | 375 | MOTOR CLUB DU-DUX | Manuel GONZALEZ | E | HONDA CRF 250 X | 39/TR | 05:24.600 | 01:19.900 | 49.91 | |||
| 129 | 340 | MGS SPORT | Jordi BONILLA | E | KTM EXC 450 | 40/TR | 05:27.700 | 01:23.000 | 49.44 | |||
| 130 | 292 | 12+1 MOTORSPORT | Bruno SEGURA | E | YAMAHA WR 450 | 27/45 | 05:29.700 | 01:25.000 | 49.14 |
| 131 | 354 | GALOMOTOR-LEGENDARIO | Valentin MARQUEZ | E | KTM EXC 450 | 41/TR | 05:30.700 | 01:26.000 | 48.99 | |||
| 132 | 339 | OSCAR PEREZ GALVEZ | Oscar PEREZ | E | KTM EXC 450 | 42/TR | 05:30.800 | 01:26.100 | 48.97 | |||
| 133 | 288 | BERKER RACING | Jorge PASTOR | E | HONDA CRF 250 F | 28/45 | 05:34.900 | 01:30.200 | 48.37 | |||
| 134 | 343 | GALOMOTOR-LEGENDARIO | Juan J. REY | E | KTM SXC 625 | 43/TR | 05:41.400 | 01:36.700 | 47.45 | |||
| 135 | 230 | CHRONO MOTOS | Philippe BOST | F | APRILIA RXV 550 | 21/OP | 05:42.000 | 01:37.300 | 47.37 | |||
| 136 | 341 | MGS SPORT | Vicente ALCARAZ | E | KTM EXC 450 | 44/TR | 05:44.600 | 01:39.900 | 47.01 | |||
| 137 | 261 | LORENZO VIDAL DE LA PE¥A | Lorenzo VIDAL | E | KTM EXC 525 | 22/OP | 05:45.300 | 01:40.600 | 46.92 | |||
| 138 | 299 | ALI MACHLAB | Ali MACHLAB | E | KTM EXC 450 | 29/45 | 05:46.700 | 01:42.000 | 46.73 | |||
| 139 | 297 | ANTONIO J. POMAROL GONZAL | Antonio J. POMAROL | E | KTM EXC 450 | 30/45 | 05:51.300 | 01:46.600 | 46.11 | |||
| 140 | 240 | ROSA ALZAMORA ESCARDIBUL | Rosa ALZAMORA | E | KTM EXC 450 | 31/45 | 06:00.400 | 01:55.700 | 44.95 |
| 141 | 342 | MOTORAUTO ALMERIA | Fernando FERNANDEZ | E | KTM 400 | 45/TR | 06:00.400 | 01:55.700 | 44.95 | |||
| 142 | 241 | MOTORECICLO AZUARA | Jacinto FUERTES | E | KTM EXC 525 | 23/OP | 06:07.600 | 02:02.900 | 44.07 | |||
| 143 | 379 | POLARIS RACING TEAM | Josep JIMENEZ | E | POLARIS OUTLAW 525 | 46/TR | 06:09.000 | 02:04.300 | 43.90 | |||
| 144 | 271 | BERKER RACING | Daniel HELLIN | E | YAMAHA WR 450 F | 32/45 | 06:16.700 | 02:12.000 | 43.01 | |||
| 145 | 350 | NORTHWEST MX | Olegario CASTELOS | E | KTM 950 | 47/TR | 06:18.000 | 02:13.300 | 42.86 | |||
| 146 | 332 | GALOMOTOR-LEGENDARIO | Jose L. LOPEZ | E | HUSABERG FE 550 E | 48/TR | 06:33.600 | 02:28.900 | 41.16 | |||
| 147 | 215 | ALBERTO PRIMO CRESPO | Alberto PRIMO | E | HONDA CRF 450 X | 33/45 | 06:49.100 | 02:44.400 | 39.60 | |||
| 148 | 376 | MSC PORZ-K™LN | Fritz BULLERT | D | HUSABERG HEOS side | 49/TR | 14:37.000 | 10:32.300 | 18.47 | |||
| 149 | 248 | XRAIDS | Artur ARAGONES | E | KTM EXC 450 | 34/45 | 32:04.000 | 27:59.300 | 8.42 |


