TSS2- (MOTOS)
Piloto Vehículo 25,35Km 70,46Km 121,82Km 190,11Km 231,87Km Meta
202 Jose M. PELLICER KTM EXC 525 00:15:38.0 00:47:06.0 01:20:34.0 02:04:34.0 02:37:01.0 02:54:25.0
201 Marc COMA KTM REPSOL 00:15:48.0 00:46:51.0 01:20:07.0 02:04:39.0 02:38:40.0 02:55:50.0
203 Gerard FARRES KTM EXC 540 00:16:01.0 00:47:36.0 01:21:21.0 02:06:59.0 03:00:17.0 02:56:44.0
208 Oscar ROMERO YAMAHA YFZ 450 00:16:43.0 00:48:56.0 01:24:38.0 02:13:17.0   09:08:00.0
277 Paulino A. FERREIRA SUZUKI LTR 450 00:17:29.0 00:50:13.0 01:27:07.0 02:16:54.0 02:51:00.0 03:08:45.0
294 Javier ROMERO KTM EXC 450 00:17:13.0 00:50:24.0 01:26:43.0 02:15:19.0 16:37:42.0 03:07:28.0
205 Julian VILLARRUBIA GAS GAS FSR 450 00:16:49.0 00:50:35.0 01:26:11.0 02:13:41.0 02:48:03.0 03:07:46.0
227 Alex ANTOR KTM 00:16:54.0 00:50:27.0 01:26:36.0 02:15:01.0 03:50:00.0 03:08:06.0
217 Juan MARTINEZ TOT CURSES Baja 00:17:13.0 00:51:07.0 01:27:46.0 02:15:56.0 02:50:47.0 03:09:39.0
293 Jesus PORTOLES KTM EXC 525 00:16:42.0 00:50:20.0 01:25:30.0 02:12:35.0 02:47:18.0 03:05:30.0
255 Gustavo BORNAO YAMAHA WR 450 F 00:17:24.0 00:51:52.0 01:28:16.0 02:16:53.0 02:51:37.0 03:10:28.0
231 Manuel CORTES KTM EXC 450 00:17:10.0 00:51:00.0 01:29:07.0 02:20:20.0 03:51:07.0 03:13:53.0
290 Carlos ROMERO POLARIS OUTLAW 525 00:19:49.0 01:21:08.0       09:08:00.0
218 Jose Mª PEÑA YAMAHA Raptor 700 00:17:43.0 00:52:30.0 01:30:00.0 02:21:30.0 03:36:43.0 03:15:44.0
267 Mario FONDEVILA APRILIA RXV 450 00:17:22.0 00:52:23.0 01:29:39.0 02:19:49.0 02:56:19.0 03:14:51.0
233 Miguel A. ARRANZ POLARIS OUTLAW 525 00:17:45.0 00:51:26.0 01:28:54.0 02:17:49.0 02:51:47.0 03:09:06.0
302 Gonzalo FERNANDES SUZUKI LTR 450 00:17:46.0 00:51:33.0       09:08:00.0
256 David SERRANO SUZUKI LTR 450 00:18:03.0 00:53:06.0 01:31:25.0 02:21:18.0 02:56:15.0 03:16:31.0
359 Antonio RAMOS   00:18:20.0 00:55:03.0 01:32:50.0 02:24:07.0 03:01:47.0 03:22:23.0
228 Juanjo MARTINEZ TOT CURSES Dakar 00:18:12.0 00:53:46.0 01:31:25.0 02:21:41.0 02:57:25.0 03:16:48.0
286 Antonio OLMOS KTM EXC 450 00:17:56.0         09:08:00.0
209 Jordi LLINAS YAMAHA YZF 450 00:17:31.0         09:08:00.0
263 Francisco PALACIN HONDA TRX 450 R 00:18:04.0 00:53:03.0       09:08:00.0
213 Isidre ESTRADA YAMAHA YFZ 450 00:18:00.0 00:52:55.0 01:31:04.0 02:23:07.0 02:57:58.0 03:17:01.0
257 Alex BUSQUETS APRILIA RXV 450 00:18:05.0 00:52:45.0 01:30:43.0 02:19:57.0 02:55:17.0 03:14:58.0
266 Josep M. SABATE POLARIS OUTLAW 525 00:18:28.0 00:54:22.0 02:29:50.0 03:27:07.0 04:04:17.0 04:23:11.0
244 Javier CARRANZA HONDA TRX 450 00:19:50.0 00:56:23.0 01:36:53.0 02:28:03.0 03:03:43.0 03:22:47.0
212 Arturo ALTADILL KTM EXC 525 00:18:00.0 00:53:57.0 01:33:12.0 02:24:56.0 03:02:04.0 03:21:53.0
283 Sergio MATEO KTM EXC 450 00:18:58.0 00:54:39.0 01:33:03.0 02:22:55.0 02:59:05.0 03:18:07.0
287 Joao NAZAReTH YAMAHA YFM 700 R 00:18:45.0 00:54:26.0 01:32:52.0 02:25:44.0 03:01:40.0 03:20:56.0
330 Victor RIVERA TOT CURSES DAKA 00:16:50.0 01:52:04.0 01:29:33.0 02:18:15.0 02:54:16.0 03:12:36.0
221 Emilio M. PERIS SHERCO 4.5 I 00:18:09.0 00:53:57.0 01:32:09.0 02:23:15.0 02:59:25.0 03:18:40.0
285 Jose J. MOLINOS KTM EXC 450 00:18:04.0 00:53:40.0 01:33:31.0 02:26:49.0 03:02:46.0 03:21:46.0
243 Ruben BIENZOBAS SUZUKI LTR 450 00:18:10.0 00:53:19.0 01:33:09.0 02:25:44.0 03:01:32.0 03:20:21.0
275 Oscar HERNANDEZ TOT CURSES TOM 450 00:18:04.0 00:53:20.0 01:33:06.0 02:22:38.0 02:58:52.0 03:16:59.0
238 Manuel DOMENECH SUZUKI LTR 450 00:18:28.0 00:54:10.0 01:33:08.0 02:23:50.0 03:00:08.0 03:19:10.0
234 Hector ASENSIO KTM EXC 525 00:17:20.0 00:52:03.0 01:29:53.0 02:21:08.0 02:57:44.0 03:16:48.0
259 Jose A. VARGAS POLARIS Predator 00:18:43.0 00:59:44.0 01:43:33.0 02:37:28.0 03:14:21.0 03:33:50.0
250 Xavi MONTERO POLARIS OUTLAW 525 00:18:55.0 00:54:42.0 01:33:42.0 02:24:59.0 03:01:30.0 03:21:08.0
289 Santos BORBOLLA CAN-AM 800 Renegade 00:18:43.0 00:56:03.0 01:34:05.0 02:26:14.0 03:22:52.0 04:01:13.0
224 Rafa CISCAR HONDA CRF 450 X 00:19:01.0 00:56:30.0 01:35:13.0 02:27:48.0 03:05:54.0 03:26:09.0
232 Cesar LAPENA KTM EXC 450 00:18:51.0 00:55:48.0 01:34:16.0 02:25:26.0 03:01:47.0 03:21:05.0
372 Juan GARCIA POLARIS Predator 00:19:07.0 00:56:32.0 01:35:02.0 02:26:02.0 03:01:49.0 03:20:54.0
272 Jose L. CALEJERO CAN-AN Renegade 800 00:19:24.0 00:56:27.0 01:35:31.0 02:26:47.0 03:03:40.0 03:22:48.0
369 Joaquin MORALES SUZUKI LTR 450 00:19:15.0 00:56:40.0 01:39:37.0 02:31:58.0 03:07:48.0 03:27:23.0
281 Roberto IBARZ POLARIS OUTLAW 525 00:19:31.0 00:56:23.0 01:36:47.0 02:40:23.0 03:20:48.0 03:40:05.0
284 Jesus RODRIGUEZ HUSABERG 550 00:18:32.0 00:55:43.0 01:34:19.0 02:25:53.0 03:02:27.0 03:22:00.0
260 Juan L. PLAZA CAN-AM DS X 00:18:49.0 00:55:31.0 01:35:32.0 02:26:52.0 03:02:57.0 03:22:21.0
246 Angel LARRAGA YAMAHA YFZ 450 00:19:15.0 00:55:29.0 01:36:36.0 02:30:50.0 03:08:22.0 03:28:50.0
222 Joan LARA SUZUKI 00:20:13.0 00:56:22.0 01:36:23.0 02:30:45.0 03:08:06.0 03:27:41.0
239 Javier GALDEANO SUZUKI LTZ 400 00:19:49.0 00:59:57.0 01:41:14.0 02:38:16.0 03:15:12.0 03:35:09.0
262 Carlos FANLO KTM EXC 450 00:18:32.0 00:54:55.0 01:34:09.0 02:26:48.0   03:23:03.0
245 Mariano SANCHEZ YAMAHA WR 450 F 00:19:02.0 00:55:56.0 01:36:32.0 02:29:45.0 03:07:46.0 03:27:25.0
366 Victor PUIG POLARIS OUTLAW 525 00:18:53.0 00:54:42.0 01:34:41.0 02:26:13.0 03:02:26.0 03:21:19.0
254 Jordi TRIUS KTM EXC 525 00:18:29.0 00:55:30.0 01:35:46.0 02:31:12.0 03:07:40.0 03:27:09.0
236 Jordi MELICH SUZUKI LTR 450 00:18:05.0 00:53:57.0 01:32:42.0 02:23:26.0 03:00:14.0 03:19:03.0
357 Dionisio A. SANTOS SUZUKI 450 00:19:37.0 00:57:26.0 01:38:37.0 02:31:32.0 03:08:21.0 03:27:58.0
215 Alberto PRIMO HONDA CRF 450 X 00:18:48.0 00:56:44.0 01:37:50.0 02:45:16.0 03:28:24.0 03:50:32.0
235 Joao ROSA YAMAHA WR 450 F 00:19:15.0 00:58:21.0 01:39:09.0 02:31:33.0 03:10:39.0 03:30:29.0
223 Rafael ABIAN KTM EXC 525 00:19:30.0 00:56:14.0 01:37:39.0 02:31:36.0 03:09:01.0 03:29:02.0
237 Juan C. FERNANDEZ KTM EXC 525 00:18:31.0 00:56:38.0 01:38:27.0 02:34:00.0 03:12:14.0 03:33:03.0
276 Marc DE PABLO POLARIS OUTLAW 525 00:18:51.0 00:55:26.0 01:37:14.0 02:30:50.0 03:07:29.0 03:26:44.0
300 Pau SOLER BMW GX COUNTRY 00:18:48.0 00:55:45.0 01:35:50.0 02:28:59.0 03:05:43.0 03:25:52.0
247 Javier SALVADOR GOES 450 X BAJA 00:18:37.0 00:55:28.0 01:37:33.0 02:30:38.0 03:07:36.0 03:26:27.0
331 Salvador DURA HONDA CRF 290 X 00:18:55.0 00:56:34.0        
248 Artur ARAGONES KTM EXC 450 00:19:20.0 00:57:46.0 01:40:36.0 02:37:25.0 03:15:26.0 03:36:38.0
279 Alberto JULIAN BMW G 650 X Challen 00:19:29.0 00:56:58.0 01:36:37.0 02:30:39.0 03:08:04.0 03:27:51.0
333 Jose SANCHEZ HONDA CRFX 450 00:19:13.0 00:57:08.0 01:36:53.0 02:30:44.0   03:29:41.0
219 Carles RIVAS SUZUKI LTZ 450 00:18:48.0 00:55:17.0 01:34:41.0 02:27:45.0 03:04:40.0 03:23:28.0
216 Juan A. CONDE KTM EXC 525 00:19:33.0 00:57:32.0 01:38:03.0 02:33:13.0 03:11:54.0 03:32:15.0
252 Chrëscht BENEKe SHERCO 450 00:18:50.0 00:55:25.0 01:35:08.0 02:30:40.0 03:08:12.0 03:27:27.0
358 Gustavo CAPEL KTM EXC 525 00:19:13.0 00:56:09.0 01:44:05.0 02:43:33.0 03:24:07.0 03:45:41.0
363 Pedro M. PEÑATE KTM EXC 525 00:19:17.0 01:15:25.0 02:04:44.0 03:08:42.0 03:55:47.0 04:17:29.0
280 Luis A. HERNANDEZ HUSQVARNA TE 450 00:19:42.0 00:59:40.0 01:45:38.0 02:43:22.0 03:22:51.0 03:43:36.0
356 Bernardo CHAO YAMAHA Raptor 660 00:20:38.0 00:58:23.0 01:38:35.0 02:35:05.0 03:15:39.0 03:36:39.0
226 Miguel PUERTAS KTM 00:19:49.0 00:57:14.0 01:36:39.0 02:30:51.0 03:06:38.0 03:26:10.0
338 Antonio ALPAÑEZ KTM EXC 525 00:19:06.0 00:56:29.0 01:37:16.0 02:30:39.0 03:08:14.0 03:28:02.0
370 Luis OLCINA SUZUKI LTR 450 00:20:39.0 00:59:37.0 01:41:24.0 02:40:45.0 03:21:53.0 03:44:27.0
335 Antonio J. RUIZ HUSABERG FE 550 E 00:19:09.0 00:56:42.0 01:37:40.0 02:33:34.0 03:13:10.0 03:33:45.0
225 Alfredo MONTES YAMAHA YZF 450 00:19:45.0 00:56:22.0 01:36:49.0     03:32:23.0
269 Pedro MARTINEZ CAN-AM Renegade 00:20:09.0 00:58:56.0 01:40:16.0     03:36:59.0
278 Gregorio JIMENEZ KTM EXC 450 00:20:11.0 00:58:46.0 01:40:32.0 02:36:20.0 03:14:12.0 03:34:22.0
360 Roman DOMENECH KTM EXC 450 00:20:11.0 00:58:59.0 01:40:40.0 02:36:36.0 03:16:30.0 03:46:13.0
377 Nicolas ELIZALDE KTM EXC 450 00:19:15.0 00:58:12.0 01:39:14.0 02:35:03.0 03:14:23.0 03:35:23.0
364 Jesus DE LA TORRE KTM Aventure 00:19:44.0 00:58:05.0 01:39:49.0 02:35:13.0 03:14:42.0 03:35:41.0
295 Miguel RUIZ YAMAHA YZF 450 00:19:35.0 00:57:50.0 01:40:21.0 02:38:34.0 03:21:34.0 03:44:10.0
344 Eduardo YAGÜE GAS GAS HP WILD 00:19:46.0 00:58:03.0 01:42:10.0 02:41:50.0 03:19:40.0 03:40:16.0
210 Jose L. FERRERES YAMAHA WR 250 F 00:19:56.0 00:58:11.0 01:39:55.0 02:34:17.0 03:12:28.0 03:33:15.0
365 Venancio NIETO POLARIS OUTLAW 525 00:19:33.0          
361 Javier GARCIA-NIETO YAMAHA WR 450 F 00:19:51.0 00:57:53.0        
265 Domingo FERNANDEZ YAMAHA WRF 450 00:19:47.0 00:58:41.0 01:42:54.0 02:38:42.0 03:17:57.0 03:38:58.0
249 Pedro MATESANZ BMW 650 00:19:36.0 00:58:19.0 01:40:08.0 02:36:16.0 03:16:17.0 03:36:34.0
378 Sergio LEAL KTM EXC 450 00:19:37.0 00:57:57.0 01:39:44.0 02:36:02.0 03:17:43.0 03:38:25.0
334 Jordi IBORRA HONDA CRF 250 X 00:19:16.0 00:57:34.0 01:38:46.0 02:34:47.0    
351 Jose M. BLASCO YAMAHA YFM 700 R 00:19:14.0 00:58:06.0 01:40:23.0 02:35:27.0 03:18:12.0 03:40:30.0
211 Joan M. GONZALEZ BOMBARDIER Renegade 00:26:03.0 01:04:13.0 01:44:26.0 02:41:34.0 03:18:30.0 03:38:21.0
241 Jacinto FUERTES KTM EXC 525 00:20:24.0 01:00:20.0 01:44:45.0 02:42:06.0 03:21:38.0 03:43:27.0
337 Juan J. RODERO YAMAHA Raptor 700 00:20:35.0 00:59:50.0 01:41:50.0 02:37:00.0 03:30:58.0 03:51:05.0
292 Bruno SEGURA YAMAHA WR 450 00:21:04.0 01:01:56.0 01:44:49.0 02:41:26.0   03:40:44.0
288 Jorge PASTOR HONDA CRF 250 F 00:20:15.0 01:04:18.0 01:49:42.0 02:47:04.0 03:27:06.0 03:49:26.0
282 EZEQUIEL IZQUIERDO BOMBARDIER DS BAJA X 00:20:18.0 00:58:31.0 01:40:43.0 02:34:04.0 03:12:24.0 03:32:34.0
345 Jesus HARRANZ POLARIS OUTLAW 525 00:20:15.0 00:59:32.0 01:40:35.0 02:38:21.0 03:23:51.0 03:45:24.0
273 Alexandre COMBIER GAS GAS HP 450 00:21:50.0 00:59:23.0 01:45:02.0 02:44:51.0 03:25:59.0 03:47:01.0
368 Miguel A. SAEZ POLARIS OUTLAW 525 00:21:10.0 00:58:48.0 01:40:10.0 02:36:23.0 03:14:04.0 03:34:19.0
242 Miguel ROTELLAR KTM EXC 450 00:20:58.0 01:00:49.0 01:44:18.0 02:41:38.0 03:22:09.0 03:43:35.0
220 Martin JIMENEZ KTM EXC 525 00:20:24.0 01:00:11.0 01:48:01.0 02:47:54.0 03:34:02.0 03:56:39.0
298 Borja ZULUETA YAMAHA YFM 660 00:20:01.0 00:58:38.0 01:39:36.0 02:34:16.0 03:12:25.0 03:33:10.0
362 Juan LAPENA KTM EXC 250 00:20:00.0 00:59:26.0 01:50:33.0 02:48:37.0 03:27:55.0 03:48:37.0
343 Juan J. REY KTM SXC 625 00:21:13.0 01:01:11.0 01:44:50.0 02:43:01.0 03:24:38.0 03:46:58.0
352 Jaime CUEVAS HONDA TRX 450 R 00:20:15.0 00:58:43.0 01:44:49.0 02:44:42.0 03:25:56.0 03:48:08.0
373 Jonathan ARTIGAS SUZUKI LTR 450 00:20:40.0 00:59:01.0 01:42:16.0 02:50:13.0 03:31:53.0 03:59:54.0
375 Manuel GONZALEZ HONDA CRF 250 X 00:22:01.0 01:02:34.0 01:49:10.0 02:58:33.0 03:43:06.0 04:05:57.0
296 Juan A. URCHEGUI YAMAHA YFM 700 R 00:20:24.0 00:59:29.0 01:45:45.0     09:08:00.0
274 Curro VIU KTM 660 RALLY           09:08:00.0
349 Jose Fco. MAYO YAMAHA YZF 450 00:21:35.0 01:03:29.0 01:52:55.0 03:00:01.0 03:45:00.0 04:08:24.0
348 Manuel GARCIA POLARIS OUTLAW 525 00:20:19.0 01:00:38.0 01:44:47.0 02:43:07.0 03:26:25.0 03:48:26.0
340 Jordi BONILLA KTM EXC 450 00:22:12.0 01:02:09.0 01:46:45.0 02:53:30.0 03:35:10.0 03:58:51.0
336 Juan MASO KTM EXC 520 00:20:49.0 01:01:29.0 01:45:24.0 02:42:58.0 03:22:14.0 03:43:20.0
291 Andres RUIZ YAMAHA YZF 450 00:20:31.0 01:02:05.0 01:49:24.0 02:50:01.0 03:32:24.0 03:56:53.0
379 Josep JIMENEZ POLARIS OUTLAW 525 00:23:01.0 01:09:26.0 01:59:43.0 03:02:29.0 03:45:37.0 04:10:25.0
341 Vicente ALCARAZ KTM EXC 450 00:22:59.0 01:07:10.0        
297 Antonio J. POMAROL KTM EXC 450 00:22:32.0 01:05:32.0 01:50:10.0 02:50:05.0 03:32:54.0 03:56:19.0
230 Philippe BOST APRILIA RXV 550 00:23:15.0 01:05:28.0 01:50:16.0 02:48:51.0 03:29:36.0 03:51:14.0
347 Santiago M. PENEDO YAMAHA YZF 450 00:19:35.0 00:57:37.0 01:37:30.0 02:39:20.0 03:18:24.0 03:37:34.0
342 Fernando FERNANDEZ KTM 400 00:22:39.0 01:07:49.0 01:54:29.0 03:09:47.0 03:57:26.0 04:23:18.0
240 Rosa ALZAMORA KTM EXC 450 00:23:57.0 01:08:31.0 01:58:09.0 03:03:01.0 03:48:10.0 04:11:25.0
299 Ali MACHLAB KTM EXC 450 00:22:27.0 01:06:44.0 01:54:41.0 02:59:43.0 03:44:00.0 04:07:39.0
271 Daniel HELLIN YAMAHA WR 450 F 00:24:11.0 01:13:43.0 03:09:08.0 04:29:55.0 05:20:45.0 09:08:00.0
253 Manuel NAVARRO YAMAHA YFM 660 R 00:20:11.0         09:08:00.0
207 Pablo TORAL APRILIA 00:19:32.0 00:56:25.0 01:34:59.0 02:26:04.0 03:01:51.0 03:21:51.0
229 Federico MOGNI SUZUKI LTR 450 00:20:27.0 01:00:41.0 01:42:33.0     09:08:00.0
354 Valentin MARQUEZ KTM EXC 450 00:21:29.0 01:02:29.0 01:44:52.0 02:44:11.0 03:23:38.0 03:47:43.0
367 Roberto ALCOCER POLARIS OUTLAW 525 00:19:53.0 00:57:54.0 01:40:09.0 02:37:04.0 03:16:29.0 03:36:57.0
374 Agustin GUERRERO YAMAHA WR 450 00:20:27.0 01:01:02.0 01:44:02.0 02:44:06.0 03:24:32.0 03:46:07.0
270 Jean Philippe BEZIAT YAMAHA Raptor 700 00:20:02.0 00:57:52.0 01:39:59.0 02:35:23.0 03:13:38.0 03:34:47.0
332 Jose L. LOPEZ HUSABERG FE 550 E 00:17:57.0 00:56:16.0 01:36:40.0 02:34:41.0 03:13:18.0 03:45:15.0
355 Albert BRETO POLARIS PREDATOR 500 00:19:48.0 00:58:24.0 01:42:49.0 02:37:23.0 03:20:29.0 03:43:57.0

   
Tiempos sujetos a confirmaciones.