| BAJA ESPAÑA MADRID - ARAGÓN 2007 | ![]() |
| CLASIFICACION: | TRAMO CRONOMETRADO: 01 . SS-1 STA.Mª DE HUERTA | EN META: 7 |
|
TRAMO CRONOMETRADO TC 01 . SS-1 STA.Mª DE HUERTA |
CLASIFICACIÓN GENERAL | |||||||||||||||
| N | PILOTO | GR | CL | TIEMPO | DIFER | ANTERIOR | Km/h | ORD | N | PILOTO | GR | CL | PENAL | TOTAL | DIFER | ANTERIOR |
| 502 | G. VISMARA | T4 | 02:49:06.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 66.71 | 1 | 502 | G. VISMARA | 02:54:38.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | ||||
| 501 | D. OLIVERAS | T4 | 02:52:38.0 | 00:03:32.0 | 00:03:32.0 | 65.34 | 2 | 501 | D. OLIVERAS | 02:58:13.0 | 00:03:35.0 | 00:03:35.0 | ||||
| 503 | M. BORRERO | T4 | 03:01:34.0 | 00:12:28.0 | 00:08:56.0 | 62.13 | 3 | 503 | M. BORRERO | 03:07:31.0 | 00:12:53.0 | 00:09:18.0 | ||||
| 506 | G. WALCHER | T4 | 03:13:30.0 | 00:24:24.0 | 00:11:56.0 | 58.29 | 4 | 506 | G. WALCHER | 03:19:55.0 | 00:25:17.0 | 00:12:24.0 | ||||
| 505 | J. MIGUEL | T4 | 03:23:32.0 | 00:34:26.0 | 00:10:02.0 | 55.42 | 5 | 505 | J. MIGUEL | 03:30:12.0 | 00:35:34.0 | 00:10:17.0 | ||||
| 504 | A. AGUIRREGAVIARIA | T4 | 03:33:54.0 | 00:44:48.0 | 00:10:22.0 | 52.73 | 6 | 504 | A. AGUIRREGAVIARIA | 03:39:46.0 | 00:45:08.0 | 00:09:34.0 | ||||
| 507 | M. BOUCOU | T4 | 03:46:58.0 | 00:57:52.0 | 00:13:04.0 | 49.70 | 7 | 507 | M. BOUCOU | 03:54:09.0 | 00:59:31.0 | 00:14:23.0 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |