| ORD. | NUM. | CLUB | PILOTO | COPILOTO | NAC. | VEHICULO | GR. | CL | PENAL | TIEMPO | DIFEREN. | VELOC. |
| ORD. | NUM. | CLUB | PILOTE | COPILOTE | NAC. | VEHICULE | GR. | CL | PENAL | TEMP. | DIFFEREN. | VELOC. |
| ORD. | NUM. | CLUB | DRIVER | NAVIGATOR | NAT. | VEHICLE | GR. | CL | PENAL | TIMING | DIFFEREN. | SPEED |
| 1 | 202 | NISSAN MOTOR ESPAÑA | MARC BLAZQUEZ | LUCAS S. CRUZ | E | NISSAN NAVARA | 1/T1 | 1 | 04:46.900 | 00:00.000 | 56.47 | |
| 2 | 219 | JOAO PEDRO CAETANO | JOAO RAMOS | VICTOR JESUS | P | TOYOTA RAV 4 | 2/T1 | 2 | 04:51.300 | 00:04.400 | 55.61 | |
| 3 | 238 | GRANSPORT | FELIPE CAMPOS | ARMANDO DE FREITAS | P | RENAULT MEGANE | 3/T1 | 1 | 04:52.200 | 00:05.300 | 55.44 | |
| 4 | 218 | FORNASARI G. | GUISEPPE FORNASARI | ENZO DE MICHELIS | I | FORNASARI RR450 | 4/T1 | 1 | 04:56.400 | 00:09.500 | 54.66 | |
| 5 | 225 | EDI ORIOLI | EDI ORIOLI | PASCAL ROSOLEN | I | ISUZU D MAX RODEO | 5/T1 | 2 | 05:02.100 | 00:15.200 | 53.62 | |
| 6 | 259 | MATADOR MOTORSPORT | JOZEL SYKORA | MAREK SYKORA | SK | MITSUBISHI PAJERO | 6/T1 | 1 | 05:03.200 | 00:16.300 | 53.43 | |
| 7 | 239 | PROMOTECH RALLY RAID TEAM | RICCARDO COLOMBO | MONICA BUONAMANO | I | RENAULT MEGANE | 7/T1 | 1 | 05:03.500 | 00:16.600 | 53.38 | |
| 8 | 224 | GRANSPORT | ANTONIO MENDES | MARIO FEIO | P | NISSAN NAVARA | 8/T1 | 1 | 05:04.600 | 00:17.700 | 53.18 | |
| 9 | 217 | MIROSLAV ZAPLETAL | MIROSLAV ZAPLETAL | MILOSlAV JANACEK | CZ | MITSUBISHI PAJERO | 9/T1 | 2 | 05:04.900 | 00:18.000 | 53.13 | |
| 10 | 232 | ALEXANDRE RE | ALEXANDRE RE | PEDRO RE | P | MITSUBISHI MONTERO | 10/T1 | 2 | 05:05.100 | 00:18.200 | 53.10 |
| 11 | 201 | TEAM LAGOS | CARLOS SOUSA | ANDREAS SCHULZ | P | VOLKSWAGEN RACE TUAREG | 11/T1 | 2 | 05:06.000 | 00:19.100 | 52.94 | |
| 12 | 235 | ALEX CAFFI | ALEX CAFFI | ERIKA PAJER | I | FORNASARI RR450 | 12/T1 | 1 | 05:07.800 | 00:20.900 | 52.63 | |
| 13 | 216 | RALLIART OF ROAD DIVISION | PIERPAOLO LARINI | PIETRO MUSSACHIA | I | MITSUBISHI PAJERO WRC | 13/T1 | 1 | 05:08.900 | 00:22.000 | 52.44 | |
| 14 | 252 | AUTOMOVIL CLUB ALMERIA | JAVIER HERRADOR | JOSE A. GOMEZ | E | BOWLER WILD CAT 200 | 14/T1 | 1 | 05:09.100 | 00:22.200 | 52.41 | |
| 15 | 253 | NISSAN DESSOUDE | BERNARDO MONIZ | JOANNA SOTTO-MAYOR | P | NISSAN PICK UP | 15/T1 | 1 | 05:10.700 | 00:23.800 | 52.14 | |
| 16 | 280 | ESCUDERIA OSONA | SANTI ANGLADA | ENRIC OLLER | E | MITSUBISHI L-200 | 16/T1 | 2 | 05:11.400 | 00:24.500 | 52.02 | |
| 17 | 220 | MANUEL PLAZA PEREZ | MANUEL PLAZA | MARCOS DE QUINTO | E | MITSUBISHI L 200 | 17/T1 | 2 | 05:11.800 | 00:24.900 | 51.96 | |
| 18 | 236 | PROMOTECH RALLY RAID TEAM | ANTONIO MANFRINATO | GIACOMO INNOCENTI | I | MITSUBISHI PAJERO | 18/T1 | 2 | 05:13.700 | 00:26.800 | 51.64 | |
| 19 | 243 | TECNOSPOR-ITALIA | MAURIZIO TRAGLIO | GIULIANO AIROLDI | I | NISSAN PATHFINDER | 19/T1 | 1 | 05:14.100 | 00:27.200 | 51.58 | |
| 20 | 242 | RICARDO LEAL DO SANTOS | RICARDO SANTOS | P | MITSUBISHI PAJERO | 20/T1 | 2 | 05:14.900 | 00:28.000 | 51.44 |
| 21 | 203 | X-RAID GMBH | JOSE L. MONTERDE | JEAN MARIE LURQUIN | E | BMW X5 | 21/T1 | 2 | 05:15.700 | 00:28.800 | 51.31 | |
| 22 | 251 | FERNANDO GIMENEZ SOLA | FERNANDO GIMENEZ | EDUARDO IZQUIERDO | E | BOWLER Wild Cat 200 Da | 22/T1 | 1 | 05:19.600 | 00:32.700 | 50.69 | |
| 23 | 205 | FRANCESC TERMENS RODRIGUE | FRANCESC TERMENS | JORDI VILALTA | E | MITSUBISHI MONTERO 3.2 DID | 23/T2 | 2 | 05:19.700 | 00:32.800 | 50.67 | |
| 24 | 206 | MOTO CLUB IGUALADA | ANDREU GONZALEZ | JANINA GONZALEZ | E | MITSUBISHI MONTERO | 24/T2 | 2 | 05:20.900 | 00:34.000 | 50.48 | |
| 25 | 263 | LINO CARAPETA | LINO CARAPETA | RICARDO CORTI€ADAS | P | BOWLER WILDCAT | 25/T1 | 2 | 05:21.200 | 00:34.300 | 50.44 | |
| 26 | 240 | COVIAR RAID SPORT | JESUS SALAS | ANGEL MONTALBAN | E | FORD RANGER | 26/T1 | 1 | 05:21.300 | 00:34.400 | 50.42 | |
| 27 | 223 | HAMAD BIN EID AL-THANI | HAMAD BIN EID AL-THANI | GEORGE K. SARYAN | QA | NISSAN PATHFINDER | 27/T2 | 2 | 05:23.300 | 00:36.400 | 50.11 | |
| 28 | 260 | PAUL JOHN GREEN | PAUL JOHN GREEN | MARTIN COULSON | F | LAND ROVER DESSERT WARRIOR | 28/T1 | 2 | 05:25.300 | 00:38.400 | 49.80 | |
| 29 | 265 | ESCUDERIA TARREGA | JOSE M¦ VENDRELL | BERNAT JOSEP | E | MITSUBISHI MONTERO | 29/T2 | 1 | 05:26.000 | 00:39.100 | 49.69 | |
| 30 | 241 | PAOLO MORA | PAOLO MORA | LUIGI LATTANZI | I | MITSUBISHI L 200 EVO | 30/T1 | 2 | 05:26.800 | 00:39.900 | 49.57 |
| 31 | 229 | RALLIART OF ROAD DIVISION | MARINO ABINI | SIMONA MANTOVANI | I | MITSUBISHI PAJERO DID | 31/T2 | 2 | 05:27.600 | 00:40.700 | 49.45 | |
| 32 | 209 | MITSUBISHI MOTORS ESPAÑA | MARC COMA | NACHO SALVADOR | E | MITSUBISHI MONTERO 3.2 DID | 32/T1 | 2 | 05:29.900 | 00:43.000 | 49.11 | |
| 33 | 228 | MULTIPESSOAL | FRANCISCO M. ESPERTO | PHILIPE PALMEIRO | P | NISSAN NAVARA | 33/T2 | 2 | 05:30.400 | 00:43.500 | 49.03 | |
| 34 | 233 | ZDEREK PORIZEK | ZDEREK PORIZEK | PREMYSL KOREJZ | CZ | MITSUBISHI PAJERO | 34/T1 | 2 | 05:30.500 | 00:43.600 | 49.02 | |
| 35 | 244 | SOLDADOS.COM | JOSE M. SALINERO | MONTSERRAT RUIZ | E | NISSAN TERRANO | 35/T1 | 1 | 05:30.600 | 00:43.700 | 49.00 | |
| 36 | 298 | ESCUDERIA DELFI SPORT | JUAN M. FIDEL MEDERO | GERMAN FIDEL | E | NISSAN NAVARA | 36/T1 | 2 | 05:30.800 | 00:43.900 | 48.97 | |
| 37 | 261 | CAP-SUD ORGANISATION | CLAUDE SURRET | JEAN LOUIS LACASSAGNE | F | BOWLER WILDCAT 2.5 TD | 37/T1 | 2 | 05:31.000 | 00:44.100 | 48.94 | |
| 38 | 204 | RTL MOTORSPORT KLUB | LASZLO PALIK | GABOR DARAZSI | H | NISSAN PICK UP | 38/T1 | 1 | 05:31.300 | 00:44.400 | 48.90 | |
| 39 | 269 | MARIA CEU PIRES LIMA | MARIA CEU PIRES LIMA | PEDRO MOREIRA | P | TOYOTA LAND CRUISER | 39/T1 | 2 | 05:31.400 | 00:44.500 | 48.88 | |
| 40 | 221 | ESCUDERIA TARREGA | JOSEP BERTRAN | JOSEP RUIZ | E | MITSUBISHI MONTERO | 40/T2 | 1 | 05:31.700 | 00:44.800 | 48.84 |
| 41 | 301 | MICHAEL JONES | MICHAEL JONES | SUSAN JONES | GB | DESERT WARRIOR | 41/T1 | 2 | 05:31.900 | 00:45.000 | 48.81 | |
| 42 | 222 | ESCUDERIA LAGUN ARTEA | MIGUEL A. URKIOLA | IBON SERNA | E | MITSUBISHI PAJERO EVO | 42/T1 | 1 | 05:32.000 | 00:45.100 | 48.80 | |
| 43 | 226 | HAUSIARTE SPORT | AITOR DOMINGUEZ | JOSE M¦ CAMINOS | E | MERCEDES ML 350 PROTO | 43/T1 | 1 | 05:33.000 | 00:46.100 | 48.65 | |
| 44 | 230 | RALLIART OF ROAD DIVISION | RICCARDO GAROSCI | RUDY BRIANI | I | MITSUBISHI PAJERO DID | 44/T2 | 2 | 05:33.200 | 00:46.300 | 48.62 | |
| 45 | 212 | C.A.ESCUDERIA LLEIDA | OSCAR HERNANDEZ | RAFAEL VIDAL | E | NISSAN PICK-UP 2.5 | 45/T2 | 2 | 05:33.300 | 00:46.400 | 48.60 | |
| 46 | 304 | FRANCO GRIGOLETTO | FRANCO GROGOLETTO | PAOLO FOSCHETTI | I | TOYOTA TUNDRA | 46/T1 | 2 | 05:34.500 | 00:47.600 | 48.43 | |
| 47 | 255 | AUTOMOVIL CLUB ALCALANS | ENRIQUE REYES | DAVID SEGUI | E | MITSUBISHI MONTERO 3.2 DID | 47/T2 | 2 | 05:34.900 | 00:48.000 | 48.37 | |
| 48 | 274 | TECNOMOTOR | CARLOS RENTERO | ALBERTO PASCUAL | E | MITSUBISHI DID | 48/T1 | 2 | 05:35.700 | 00:48.800 | 48.26 | |
| 49 | 227 | TIBAU RACING | ALFONSO NICOLAS | JUAN FCO. LARDON | E | BOWLER WILCAT 200 | 49/T1 | 1 | 05:36.800 | 00:49.900 | 48.10 | |
| 50 | 231 | PAULO MARTINS | PAULO MARTINS | ANTONIO MORAIS | P | NISSAN D-22 | 50/T2 | 2 | 05:37.300 | 00:50.400 | 48.03 |
| 51 | 281 | ALFONSO PIÑON LAPUENTE | ALFONSO PIÑON | FERNANDO PUEBLA | E | NISSAN PICK UP NAVARA | 51/T2 | 2 | 05:37.500 | 00:50.600 | 48.00 | |
| 52 | 246 | C.A.ESCUDERIA LLEIDA | JOSE M¦ HERNANDEZ | XAVIER ROCHERAS | E | NISSAN PICK-UP 2.5 | 52/T2 | 2 | 05:37.600 | 00:50.700 | 47.99 | |
| 53 | 210 | PICHACA RACING | MARINO SAN JOSE | PEPE ROYO | E | NISSAN NAVARA | 53/T2 | 2 | 05:39.300 | 00:52.400 | 47.75 | |
| 54 | 300 | RALLIART OF ROAD DIVISION | EUGENIO ZERASCHI | GIACOMO TOGNARINI | I | MITSUBISHI PAJERO DID | 54/T2 | 2 | 05:39.900 | 00:53.000 | 47.66 | |
| 55 | 279 | FRANCISCO PAREJA CABALLER | FRANCISCO PAREJA | ALEJANDRO SANZ | E | F.PAREJA BUGGY PRII | 55/T1 | 1 | 05:40.100 | 00:53.200 | 47.63 | |
| 56 | 234 | MICHEL TURON-BARRERE | MICHEL TURON-BARRERE | JEAN-MARC MONBEIG | F | FOUQUET SEAT BUGGY | 56/T1 | 2R | 05:42.300 | 00:55.400 | 47.33 | |
| 57 | 245 | GUILLAUME MEURA | GUILLAUME MEURA | DAMIEN DANTINNE | E | NISSAN PICK UP | 57/T2 | 2 | 05:42.300 | 00:55.400 | 47.33 | |
| 58 | 292 | FRANCISCO FLORES AMO | FRANCISCO FLORES | MANUEL FLORES | E | MITSUBISHI MONTERO | 58/T2 | 1 | 05:43.000 | 00:56.100 | 47.23 | |
| 59 | 237 | CANTAL EVENTS | MICHEL VISY | PHILIPPE BOURQUIN | F | BOWLER | 59/T1 | 1 | 05:43.100 | 00:56.200 | 47.22 | |
| 60 | 207 | ESCUDERIA TARREGA | XAVIER BLANCO | ALBERT BLANCO | E | NISSAN PICK UP | 60/T2 | 2 | 05:43.200 | 00:56.300 | 47.20 |
| 61 | 270 | GRANSPORT | MAGDALENA ANTAS | PATRIC ANTONIOLI | P | NISSAN TERRANO II | 61/T1 | 1 | 05:43.600 | 00:56.700 | 47.15 | |
| 62 | 284 | TECNOGRES CIEMPOZUELOS | JOSE M. FERNANDEZ | CASIMIRO PARDO | E | MITSUBISHI PAJERO | 62/T2 | 2 | 05:43.700 | 00:56.800 | 47.13 | |
| 63 | 295 | JOAQUIN ADELIO A.MACHADO | JOAQUIN ADELIO MACHADO | VITOR PAULA CARDOSO | P | TOYOTA LAND CRUISER | 63/T2 | 2 | 05:44.900 | 00:58.000 | 46.97 | |
| 64 | 285 | LUIS J. RECUENCO ALCAÑIZ | LUIS JESUS RECUENCO | VICTOR MANUEL ALIJAS | E | NISSAN NAVARA | 64/T2 | 2 | 05:45.100 | 00:58.200 | 46.94 | |
| 65 | 208 | C.A.ESCUDERIA LLEIDA | FERNANDO HERNANDEZ | JORDI MORALES | E | NISSAN PICK-UP 2.5 | 65/T2 | 2 | 05:45.500 | 00:58.600 | 46.89 | |
| 66 | 309 | ALESSIO DE ANGELIS | ALESSIO DE ANGELIS | CRISTIAN TRIPPA | I | NISSAN NAVARA | 66/T2 | 2 | 05:47.300 | 01:00.400 | 46.65 | |
| 67 | 248 | ANTONIO SEGURA ASENSIO | ANTONIO SEGURA | VICTOR SEGURA | E | NISSAN PICK UP NAVARA | 67/T2 | 2 | 05:48.600 | 01:01.700 | 46.47 | |
| 68 | 278 | GALLIFA COMPETICIO | JOAN LLOBET | JORDI GALLIFA | E | MITSUBISHI MONTERO DID | 68/T2 | 2 | 05:48.900 | 01:02.000 | 46.43 | |
| 69 | 275 | CHRISTIAN LUCAS | CHRISTIAN LUCAS | ANGEL SORIA | E | TOYOTA LAND CRUISER | 69/T1 | 2 | 05:49.400 | 01:02.500 | 46.37 | |
| 70 | 215 | TAVIMAR SPORT | JAIME BALLEGA | JOSE A. LOPEZ | E | NISSAN NAVARA | 70/T2 | 2 | 05:50.300 | 01:03.400 | 46.25 |
| 71 | 288 | PICHACA RACING | CARLOS TEJERO | ANTONIO HIPOLITO | E | NISSAN PATROL | 71/T1 | 1 | 05:50.700 | 01:03.800 | 46.19 | |
| 72 | 293 | PICHACA RACING | ERIC LAZARO | JOSE A. GARIDO | E | JEEP CHEROKEE | 72/T2 | 1 | 05:51.900 | 01:05.000 | 46.04 | |
| 73 | 256 | RIERA RACING | GERARD CALLIS | JOSE OTERO | E | TOYOTA LAND CRUISER | 73/T1 | 2 | 05:52.300 | 01:05.400 | 45.98 | |
| 74 | 250 | ESCUDERIA MASPALOMAS | RAFAEL LESMES | EDUARDO NAVAL | E | NISSAN NAVARA PICK UP | 74/T2 | 2 | 05:53.700 | 01:06.800 | 45.80 | |
| 75 | 287 | COVIAR RAID SPORT | JESUS RUIZ | JUAN C. CONEJOS | E | TOYOTA LAND CRUISSER | 75/T1 | 2 | 05:54.300 | 01:07.400 | 45.72 | |
| 76 | 258 | RS SPORT | JOSE M¦ LARA | MIGUEL A. CABRERIZO | E | TOYOTA LAND CRUISER 90 | 76/T1 | 2 | 05:54.800 | 01:07.900 | 45.66 | |
| 77 | 283 | C.D.E. ROAD HOUSE AVENTUR | FERNANDO SERRANO | FELIPE MARTINEZ | E | NISSAN NAVARA | 77/T2 | 2 | 05:55.200 | 01:08.300 | 45.61 | |
| 78 | 273 | PROYECTO DAKAR | FRANCISCO SANCHIS | ALBERTO GUILLEN | E | BOWLER WILDCAT 200 | 78/T1 | 2 | 05:55.500 | 01:08.600 | 45.57 | |
| 79 | 291 | EMILIO EIROA LAZARO | EMILIO EIROA | ALFONSO URROZ | E | MITSUBISHI MONTERO | 79/T2 | 1 | 05:59.600 | 01:12.700 | 45.05 | |
| 80 | 262 | FRANCO REGALLI | FRANCO REGALLI | MARCO ROSSO | I | MITSUBISHI L 200 | 80/T1 | 2 | 05:59.900 | 01:13.000 | 45.01 |
| 81 | 305 | JOSE LOPEZ RIVAS | JOSE LOPEZ | PABLO MALVAR | E | MITSUBISHI MONTERO | 81/T2 | 2 | 06:00.000 | 01:13.100 | 45.00 | |
| 82 | 297 | TECNOGRES CIEMPOZUELOS | MARTIN ORMAZABAL | PABLO LOPEZ | E | MITSUBISHI V6 | 82/T1 | 1 | 06:00.200 | 01:13.300 | 44.98 | |
| 83 | 249 | ALBERTO DORSCH | ALBERTO DORSCH | FRANCISCO EGIDO | E | TOYOTA KDJ120 | 83/T1 | 2 | 06:00.700 | 01:13.800 | 44.91 | |
| 84 | 267 | GIROTEAM | BEATRIZ GARCIA | JULIA GARCIA | E | ISUZU TROPPER | 84/T1 | 1 | 06:00.900 | 01:14.000 | 44.89 | |
| 85 | 307 | AUTOMOVIL CLUB IBIZA | VICENTE TORRES | GUIFRE PUJOL | E | NISSAN NAVARA | 85/T2 | 2 | 06:01.000 | 01:14.100 | 44.88 | |
| 86 | 268 | ESCUDERIA CTO. GUADALOPE | VICENTE COLAS | TERESA PERALES | E | SUZUKI GRAND VITARA | 86/T2 | 1 | 06:01.500 | 01:14.600 | 44.81 | |
| 87 | 277 | AITOR OLIVER MONTIEL | AITOR OLIVER | GREGORIO PEÑAFIEL | E | MITSUBISHI MONTERO | 87/T2 | 1 | 06:03.200 | 01:16.300 | 44.60 | |
| 88 | 276 | C.D. RESIDENCIA PALACIOS | ALEJANDRO PALACIOS | ALBANO PALACIOS | E | MITSUBISHI MONTERO | 88/T2 | 1 | 06:04.300 | 01:17.400 | 44.47 | |
| 89 | 294 | CARLOS DE LEON | CARLOS DE LEON | JUAN GARCIA | E | MITSUBISHI MONTERO V6 | 89/T1 | 1 | 06:09.200 | 01:22.300 | 43.88 | |
| 90 | 289 | C.D.E. EMAN EGURRE | JOSE M. VASCO | E | NISSAN NAVARA | 90/T1 | 2 | 06:09.400 | 01:22.500 | 43.85 |
| 91 | 257 | JOSE MANUEL PANADERO | JOSE M. PANADERO | JAVIER ROMERA | E | MITSUBISHI DID 3.2 | 91/T1 | 2 | 06:10.200 | 01:23.300 | 43.76 | |
| 92 | 290 | JOSE A. VELILLA GUTIERREZ | JOSE A. VELILLA | JOSE GRACIA | E | MITSUBISHI MONTERO | 92/T1 | 1 | 06:10.200 | 01:23.300 | 43.76 | |
| 93 | 282 | COVIAR RAID SPORT | FCO. JAVIER GRASA | JOSE A. GARCIA | E | NISSAN NAVARA | 93/T1 | 2 | 06:15.000 | 01:28.100 | 43.20 | |
| 94 | 296 | TEAM GENERATION 4 X 4 | NICOLAS FALLOUX | FABRICE BOURGUIGNEAU | F | TOYOTA KDJ 120 | 94/T2 | 2 | 06:15.200 | 01:28.300 | 43.18 | |
| 95 | 272 | MOTOR CLUB SABADELL | ANTONIO SERIOLA | ENRIQUE SERIOLA | E | NISSAN PICK UP 2.5 | 95/T2 | 2 | 06:16.200 | 01:29.300 | 43.06 | |
| 96 | 271 | RAID AVENTURA 4X4 | NICOMEDES SANCHEZ | EDUARDO MUÑOZ | E | TOYOTA LAND CRUISER | 96/T2 | 2 | 06:18.200 | 01:31.300 | 42.83 | |
| 97 | 306 | TOYOTA LAND CRUISER | MIGUEL RIQUENI | DIEGO ESCRICHE | E | TOYOTA LAND CRUISER KX | 97/T2 | 2 | 06:28.800 | 01:41.900 | 41.67 | |
| 98 | 308 | ANTONIO RODRIGUEZ GONZALE | ANTONIO RODRIGUEZ | JAVIER MILLAN | E | TOYOTA HOJ100 | 98/T2 | 2 | 06:29.200 | 01:42.300 | 41.62 | |
| 99 | 303 | PICHACA RACING | ANTONIO MARTINEZ | JOSE I. MAYNAZ | E | JEEP GRAN CHEROKEE | 99/T2 | 1 | 06:30.000 | 01:43.100 | 41.54 | |
| 100 | 266 | AUTOMOVIL CLUB ALMERIA | MANUEL A. GARCIA | ANA MARCOS | E | TOYOTA LAND CRUISER | 100/T2 | 2 | 07:22.300 | 02:35.400 | 36.63 |
| 101 | 302 | PEDRO J. HURTADO CRUZ | PEDRO J. HURTADO | JUANJO SECADURAS | E | NISSAN TERRANO | 101/T1 | 2 | 09:53.400 | 05:06.500 | 27.30 | |
| 102 | 211 | TECNOMOTOR | JAVIER GISMERO | MANUEL NAVARRO | E | MITSUBISHI MONTERO DID | 102/T2 | 2 | 00:15:00 | 30:00.000 | 25:13.100 | 9.00 |
| 103 | 247 | JOSE MANUEL VILLAR ALARCO | JOSE M. VILLAR | FRANCISCO J. LOPEZ | E | NISSAN NAVARA | 103/T2 | 2 | 00:15:00 | 30:00.000 | 25:13.100 | 9.00 |


