| Baja España Madrid – Aragón 2006 | ![]() |
| CLASIFICACION: | TRAMO CRONOMETRADO: 04 . SECTOR SELECTIVO 4 | EN META: 8 |
|
TRAMO CRONOMETRADO TC 04 . SECTOR SELECTIVO 4 |
CLASIFICACIÓN GENERAL | |||||||||||||||
| N | PILOTO | GR | CL | TIEMPO | DIFER | ANTERIOR | Km/h | ORD | N | PILOTO | GR | CL | PENAL | TOTAL | DIFER | ANTERIOR |
| 402 | DAVID OLIVERAS | T4 | 04:16:54.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 62.72 | 1 | 402 | DAVID OLIVERAS | 11:50:26.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | ||||
| 401 | GIACOMO VISMARA | T4 | 04:25:15.0 | 00:08:21.0 | 00:08:21.0 | 60.75 | 2 | 408 | JORDI JUVANTENY | 12:09:07.0 | 00:18:41.0 | 00:18:41.0 | ||||
| 408 | JORDI JUVANTENY | T4 | 04:25:53.0 | 00:08:59.0 | 00:00:38.0 | 60.60 | 3 | 406 | RENATO RICKLER | 1:00 | 12:30:19.0 | 00:39:53.0 | 00:21:12.0 | |||
| 406 | RENATO RICKLER | T4 | 04:29:31.0 | 00:12:37.0 | 00:03:38.0 | 59.78 | 4 | 404 | PHILIPE JACQUOT | 13:00 | 12:34:06.0 | 00:43:40.0 | 00:03:47.0 | |||
| 407 | JUAN BUFI | T4 | 04:36:23.0 | 00:19:29.0 | 00:06:52.0 | 58.30 | 5 | 407 | JUAN BUFI | 5:00 | 12:36:23.0 | 00:45:57.0 | 00:02:17.0 | |||
| 403 | DANIEL PRUNIER | T4 | 04:37:15.0 | 00:20:21.0 | 00:00:52.0 | 58.12 | 6 | 403 | DANIEL PRUNIER | 6:00 | 12:50:28.0 | 01:00:02.0 | 00:14:05.0 | |||
| 404 | PHILIPE JACQUOT | T4 | 04:45:00.0 | 00:28:06.0 | 00:07:45.0 | 56.54 | 7 | 401 | GIACOMO VISMARA | 13:02:52.0 | 01:12:26.0 | 00:12:24.0 | ||||
| 405 | PHILIPE LAURY | T4 | 05:10:30.0 | 00:53:36.0 | 00:25:30.0 | 51.89 | 8 | 405 | PHILIPE LAURY | 14:50:23.0 | 02:59:57.0 | 01:47:31.0 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |