| Baja España Madrid – Aragón 2006 | ![]() |
| CLASIFICACION: | TRAMO CRONOMETRADO: 03 . SECTOR SELECTIVO 3 | EN META: 102 |
|
TRAMO CRONOMETRADO TC 03 . SECTOR SELECTIVO 3 |
CLASIFICACIÓN GENERAL | |||||||||||||||
| N | PILOTO | GR | CL | TIEMPO | DIFER | ANTERIOR | Km/h | ORD | N | PILOTO | GR | CL | PENAL | TOTAL | DIFER | ANTERIOR |
| 12 | JOSE M. PELLICER | OP | 03:09:01.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 85.25 | 1 | 1 | ISIDRE ESTEVE | 05:34:54.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | ||||
| 1 | ISIDRE ESTEVE | OP | 03:09:02.0 | 00:00:01.0 | 00:00:01.0 | 85.24 | 2 | 12 | JOSE M. PELLICER | 05:36:06.0 | 00:01:12.0 | 00:01:12.0 | ||||
| 100 | JORDI VILADOMS | OP | 03:12:41.0 | 00:03:40.0 | 00:03:39.0 | 83.62 | 3 | 100 | JORDI VILADOMS | 05:41:33.0 | 00:06:39.0 | 00:05:27.0 | ||||
| 10 | VICTOR RIVERA | 45 | 03:20:46.0 | 00:11:45.0 | 00:08:05.0 | 80.26 | 4 | 10 | VICTOR RIVERA | 05:55:25.0 | 00:20:31.0 | 00:13:52.0 | ||||
| 26 | VICENTE ESCUDER | 45 | 03:24:37.0 | 00:15:36.0 | 00:03:51.0 | 78.75 | 5 | 18 | NICOLA DUTTO | 05:58:37.0 | 00:23:43.0 | 00:03:12.0 | ||||
| 97 | FAUSTO M. ALMEIDA | 45 | 03:24:43.0 | 00:15:42.0 | 00:00:06.0 | 78.71 | 6 | 26 | VICENTE ESCUDER | 06:01:23.0 | 00:26:29.0 | 00:02:46.0 | ||||
| 18 | NICOLA DUTTO | 45 | 03:26:26.0 | 00:17:25.0 | 00:01:43.0 | 78.05 | 7 | 24 | MANUEL CORTES | 06:11:47.0 | 00:36:53.0 | 00:10:24.0 | ||||
| 31 | MARIO FONDEVILA | 45 | 03:29:16.0 | 00:20:15.0 | 00:02:50.0 | 77.00 | 8 | 94 | LUKA MURENC | 06:12:49.0 | 00:37:55.0 | 00:01:02.0 | ||||
| 94 | LUKA MURENC | 45 | 03:31:04.0 | 00:22:03.0 | 00:01:48.0 | 76.34 | 9 | 97 | FAUSTO M. ALMEIDA | 9:00 | 06:14:04.0 | 00:39:10.0 | 00:01:15.0 | |||
| 8 | JOAN JOU | 45 | 03:31:52.0 | 00:22:51.0 | 00:00:48.0 | 76.05 | 10 | 8 | JOAN JOU | 06:14:54.0 | 00:40:00.0 | 00:00:50.0 | ||||
| 24 | MANUEL CORTES | 45 | 03:31:54.0 | 00:22:53.0 | 00:00:02.0 | 76.04 | 11 | 89 | ALEX BUSQUETS | 06:17:54.0 | 00:43:00.0 | 00:03:00.0 | ||||
| 89 | ALEX BUSQUETS | OP | 03:34:14.0 | 00:25:13.0 | 00:02:20.0 | 75.21 | 12 | 31 | MARIO FONDEVILA | 12:00 | 06:19:13.0 | 00:44:19.0 | 00:01:19.0 | |||
| 5 | MARC GUASCH | OP | 03:35:58.0 | 00:26:57.0 | 00:01:44.0 | 74.61 | 13 | 19 | MASSIMILIANO MASANTE | 06:22:03.0 | 00:47:09.0 | 00:02:50.0 | ||||
| 19 | MASSIMILIANO MASANTE | QU | 03:37:27.0 | 00:28:26.0 | 00:01:29.0 | 74.10 | 14 | 29 | MANUEL DOMENECH | 06:23:14.0 | 00:48:20.0 | 00:01:11.0 | ||||
| 28 | JESUS RODRIGUEZ | 45 | 03:39:10.0 | 00:30:09.0 | 00:01:43.0 | 73.52 | 15 | 63 | RAUL CORREDERA | 06:23:50.0 | 00:48:56.0 | 00:00:36.0 | ||||
| 29 | MANUEL DOMENECH | QU | 03:39:39.0 | 00:30:38.0 | 00:00:29.0 | 73.36 | 16 | 37 | ENRIQUE MEDINA | 06:25:14.0 | 00:50:20.0 | 00:01:24.0 | ||||
| 63 | RAUL CORREDERA | OP | 03:40:35.0 | 00:31:34.0 | 00:00:56.0 | 73.05 | 17 | 61 | IÑIGO GONZALEZ | 06:25:23.0 | 00:50:29.0 | 00:00:09.0 | ||||
| 91 | JOAN MANEL MELGAR | QU | 03:40:38.0 | 00:31:37.0 | 00:00:03.0 | 73.03 | 18 | 28 | JESUS RODRIGUEZ | 06:26:22.0 | 00:51:28.0 | 00:00:59.0 | ||||
| 33 | FRANCISCO PALACIN | QU | 03:41:29.0 | 00:32:28.0 | 00:00:51.0 | 72.75 | 19 | 14 | ARTUR ARAGONES | 06:29:03.0 | 00:54:09.0 | 00:02:41.0 | ||||
| 37 | ENRIQUE MEDINA | OP | 03:43:16.0 | 00:34:15.0 | 00:01:47.0 | 72.17 | 20 | 91 | JOAN MANEL MELGAR | 06:29:39.0 | 00:54:45.0 | 00:00:36.0 | ||||
| 61 | IÑIGO GONZALEZ | 45 | 03:43:33.0 | 00:34:32.0 | 00:00:17.0 | 72.08 | 21 | 33 | FRANCISCO PALACIN | 06:29:58.0 | 00:55:04.0 | 00:00:19.0 | ||||
| 14 | ARTUR ARAGONES | 45 | 03:44:03.0 | 00:35:02.0 | 00:00:30.0 | 71.92 | 22 | 7 | ANTONIO LOPEZ | 06:30:32.0 | 00:55:38.0 | 00:00:34.0 | ||||
| 7 | ANTONIO LOPEZ | OP | 03:44:16.0 | 00:35:15.0 | 00:00:13.0 | 71.85 | 23 | 92 | MIRAN STANOVNIK | 06:32:18.0 | 00:57:24.0 | 00:01:46.0 | ||||
| 84 | SALVADOR SEGURA | 45 | 03:44:28.0 | 00:35:27.0 | 00:00:12.0 | 71.78 | 24 | 13 | DAVID NICUESA | 06:33:02.0 | 00:58:08.0 | 00:00:44.0 | ||||
| 59 | FABRIZIO MUGNAIOLI | OP | 03:45:18.0 | 00:36:17.0 | 00:00:50.0 | 71.52 | 25 | 52 | MIQUEL PONS | 06:33:45.0 | 00:58:51.0 | 00:00:43.0 | ||||
| 15 | JOSEP GASCO | QU | 03:45:59.0 | 00:36:58.0 | 00:00:41.0 | 71.30 | 26 | 59 | FABRIZIO MUGNAIOLI | 06:33:48.0 | 00:58:54.0 | 00:00:03.0 | ||||
| 13 | DAVID NICUESA | QU | 03:46:32.0 | 00:37:31.0 | 00:00:33.0 | 71.13 | 27 | 15 | JOSEP GASCO | 06:34:03.0 | 00:59:09.0 | 00:00:15.0 | ||||
| 11 | EMILIO M. PERIS | 45 | 03:46:48.0 | 00:37:47.0 | 00:00:16.0 | 71.04 | 28 | 84 | SALVADOR SEGURA | 06:34:35.0 | 00:59:41.0 | 00:00:32.0 | ||||
| 92 | MIRAN STANOVNIK | OP | 03:47:32.0 | 00:38:31.0 | 00:00:44.0 | 70.82 | 29 | 46 | ANTONIO OLMOS | 06:34:57.0 | 01:00:03.0 | 00:00:22.0 | ||||
| 17 | LLORENÇ PERARNAU | OP | 03:47:42.0 | 00:38:41.0 | 00:00:10.0 | 70.76 | 30 | 27 | JORGE LOPEZ | 06:39:04.0 | 01:04:10.0 | 00:04:07.0 | ||||
| 55 | ANTONIO RAMOS | OP | 03:47:50.0 | 00:38:49.0 | 00:00:08.0 | 70.72 | 31 | 41 | RAFAEL ABIAN | 06:39:25.0 | 01:04:31.0 | 00:00:21.0 | ||||
| 74 | RODRIGO REDONDO | OP | 03:48:10.0 | 00:39:09.0 | 00:00:20.0 | 70.62 | 32 | 11 | EMILIO M. PERIS | 06:39:26.0 | 01:04:32.0 | 00:00:01.0 | ||||
| 27 | JORGE LOPEZ | QU | 03:48:44.0 | 00:39:43.0 | 00:00:34.0 | 70.44 | 33 | 74 | RODRIGO REDONDO | 1:00 | 06:39:45.0 | 01:04:51.0 | 00:00:19.0 | |||
| 52 | MIQUEL PONS | OP | 03:48:51.0 | 00:39:50.0 | 00:00:07.0 | 70.41 | 34 | 72 | MARIANO SANCHEZ | 06:40:09.0 | 01:05:15.0 | 00:00:24.0 | ||||
| 46 | ANTONIO OLMOS | 45 | 03:48:52.0 | 00:39:51.0 | 00:00:01.0 | 70.40 | 35 | 93 | JAVIER SALVADOR | 2:00 | 06:41:13.0 | 01:06:19.0 | 00:01:04.0 | |||
| 78 | JUAN F. ORTA | 45 | 03:49:03.0 | 00:40:02.0 | 00:00:11.0 | 70.35 | 36 | 78 | JUAN F. ORTA | 06:42:07.0 | 01:07:13.0 | 00:00:54.0 | ||||
| 41 | RAFAEL ABIAN | OP | 03:50:03.0 | 00:41:02.0 | 00:01:00.0 | 70.04 | 37 | 9 | ISIDRE ESTRADA | 06:42:44.0 | 01:07:50.0 | 00:00:37.0 | ||||
| 16 | JAVIER MOLINA | 45 | 03:50:14.0 | 00:41:13.0 | 00:00:11.0 | 69.99 | 38 | 17 | LLORENÇ PERARNAU | 06:44:56.0 | 01:10:02.0 | 00:02:12.0 | ||||
| 93 | JAVIER SALVADOR | QU | 03:50:20.0 | 00:41:19.0 | 00:00:06.0 | 69.96 | 39 | 68 | JULIAN GOMEZ | 06:51:07.0 | 01:16:13.0 | 00:06:11.0 | ||||
| 72 | MARIANO SANCHEZ | 45 | 03:50:38.0 | 00:41:37.0 | 00:00:18.0 | 69.86 | 40 | 16 | JAVIER MOLINA | 9:00 | 06:51:54.0 | 01:17:00.0 | 00:00:47.0 | |||
| 104 | JOAO NAZARETH | QU | 03:53:13.0 | 00:44:12.0 | 00:02:35.0 | 69.09 | 41 | 34 | JOSE LUIS FERRERES | 06:53:11.0 | 01:18:17.0 | 00:01:17.0 | ||||
| 9 | ISIDRE ESTRADA | QU | 03:54:47.0 | 00:45:46.0 | 00:01:34.0 | 68.63 | 42 | 88 | CARLOS VILA | 06:55:23.0 | 01:20:29.0 | 00:02:12.0 | ||||
| 21 | ANTONI NAVARRETE | OP | 03:55:05.0 | 00:46:04.0 | 00:00:18.0 | 68.54 | 43 | 71 | ANGEL VALLEJO | 5:00 | 06:59:21.0 | 01:24:27.0 | 00:03:58.0 | |||
| 68 | JULIAN GOMEZ | 45 | 03:55:11.0 | 00:46:10.0 | 00:00:06.0 | 68.51 | 44 | 55 | ANTONIO RAMOS | 25:00 | 06:59:31.0 | 01:24:37.0 | 00:00:10.0 | |||
| 34 | JOSE LUIS FERRERES | 45 | 03:56:33.0 | 00:47:32.0 | 00:01:22.0 | 68.12 | 45 | 62 | LUIS GARAGORRI | 07:00:15.0 | 01:25:21.0 | 00:00:44.0 | ||||
| 71 | ANGEL VALLEJO | QU | 03:59:45.0 | 00:50:44.0 | 00:03:12.0 | 67.21 | 46 | 75 | ALBERTO BLASCO | 07:01:29.0 | 01:26:35.0 | 00:01:14.0 | ||||
| 60 | DANIEL AGUILAR | QU | 03:59:48.0 | 00:50:47.0 | 00:00:03.0 | 67.19 | 47 | 76 | CARLOS RIVAS | 6:00 | 07:04:11.0 | 01:29:17.0 | 00:02:42.0 | |||
| 76 | CARLOS RIVAS | QU | 04:00:04.0 | 00:51:03.0 | 00:00:16.0 | 67.12 | 48 | 39 | PEDRO MATESANZ | 07:06:24.0 | 01:31:30.0 | 00:02:13.0 | ||||
| 79 | PABLO ARAVACA | QU | 04:00:09.0 | 00:51:08.0 | 00:00:05.0 | 67.10 | 49 | 5 | MARC GUASCH | 07:08:16.0 | 01:33:22.0 | 00:01:52.0 | ||||
| 64 | JOSE L. MACIA | QU | 04:01:01.0 | 00:52:00.0 | 00:00:52.0 | 66.85 | 50 | 79 | PABLO ARAVACA | 14:00 | 07:09:15.0 | 01:34:21.0 | 00:00:59.0 | |||
| 62 | LUIS GARAGORRI | OP | 04:01:22.0 | 00:52:21.0 | 00:00:21.0 | 66.76 | 51 | 87 | MIGUEL MONTEIRO | 9:00 | 07:15:34.0 | 01:40:40.0 | 00:06:19.0 | |||
| 75 | ALBERTO BLASCO | 45 | 04:01:39.0 | 00:52:38.0 | 00:00:17.0 | 66.68 | 52 | 60 | DANIEL AGUILAR | 07:20:11.0 | 01:45:17.0 | 00:04:37.0 | ||||
| 88 | CARLOS VILA | OP | 04:03:02.0 | 00:54:01.0 | 00:01:23.0 | 66.30 | 53 | 54 | MIGUEL ROTELLAR | 07:21:24.0 | 01:46:30.0 | 00:01:13.0 | ||||
| 85 | JESUS GONZALEZ | 45 | 04:04:21.0 | 00:55:20.0 | 00:01:19.0 | 65.94 | 54 | 42 | RODOLFO GARCIA-MOCHA | 4:00 | 07:22:26.0 | 01:47:32.0 | 00:01:02.0 | |||
| 39 | PEDRO MATESANZ | OP | 04:05:42.0 | 00:56:41.0 | 00:01:21.0 | 65.58 | 55 | 45 | JACINTO FUERTES | 2:00 | 07:25:50.0 | 01:50:56.0 | 00:03:24.0 | |||
| 102 | MIGUEL A. VILLAMAÑAN | QU | 04:11:29.0 | 01:02:28.0 | 00:05:47.0 | 64.07 | 56 | 49 | EZEQUIEL IZQUIERDO | 07:26:36.0 | 01:51:42.0 | 00:00:46.0 | ||||
| 82 | JAVIER CALVANO | QU | 04:12:06.0 | 01:03:05.0 | 00:00:37.0 | 63.92 | 57 | 48 | PEDRO MARTINEZ | 07:26:48.0 | 01:51:54.0 | 00:00:12.0 | ||||
| 87 | MIGUEL MONTEIRO | QU | 04:13:12.0 | 01:04:11.0 | 00:01:06.0 | 63.64 | 58 | 69 | JOSE LUIS ARNAL | 1:00 | 07:28:04.0 | 01:53:10.0 | 00:01:16.0 | |||
| 45 | JACINTO FUERTES | OP | 04:14:17.0 | 01:05:16.0 | 00:01:05.0 | 63.37 | 59 | 77 | MERHAR TOMAZ | 3:00 | 07:30:39.0 | 01:55:45.0 | 00:02:35.0 | |||
| 48 | PEDRO MARTINEZ | QU | 04:16:08.0 | 01:07:07.0 | 00:01:51.0 | 62.91 | 60 | 82 | JAVIER CALVANO | 3:00 | 07:32:06.0 | 01:57:12.0 | 00:01:27.0 | |||
| 42 | RODOLFO GARCIA-MOCHA | 45 | 04:16:22.0 | 01:07:21.0 | 00:00:14.0 | 62.85 | 61 | 101 | JORDI DURAN | 07:32:37.0 | 01:57:43.0 | 00:00:31.0 | ||||
| 54 | MIGUEL ROTELLAR | 45 | 04:16:46.0 | 01:07:45.0 | 00:00:24.0 | 62.75 | 62 | 105 | ROGER ROCA | 07:37:45.0 | 02:02:51.0 | 00:05:08.0 | ||||
| 35 | JOSE LUIS CALEJERO | QU | 04:17:26.0 | 01:08:25.0 | 00:00:40.0 | 62.59 | 63 | 35 | JOSE LUIS CALEJERO | 07:37:46.0 | 02:02:52.0 | 00:00:01.0 | ||||
| 77 | MERHAR TOMAZ | 45 | 04:19:58.0 | 01:10:57.0 | 00:02:32.0 | 61.98 | 64 | 95 | PAOLO CECI | 07:38:34.0 | 02:03:40.0 | 00:00:48.0 | ||||
| 69 | JOSE LUIS ARNAL | QU | 04:21:09.0 | 01:12:08.0 | 00:01:11.0 | 61.70 | 65 | 86 | HENK KNUIMAN | 07:40:55.0 | 02:06:01.0 | 00:02:21.0 | ||||
| 105 | ROGER ROCA | QU | 04:24:29.0 | 01:15:28.0 | 00:03:20.0 | 60.92 | 66 | 25 | PAU SOLER | 07:43:44.0 | 02:08:50.0 | 00:02:49.0 | ||||
| 49 | EZEQUIEL IZQUIERDO | QU | 04:26:21.0 | 01:17:20.0 | 00:01:52.0 | 60.50 | 67 | 40 | ANGEL LARRAGA | 07:44:48.0 | 02:09:54.0 | 00:01:04.0 | ||||
| 80 | BRUNO SEGURA | 45 | 04:31:09.0 | 01:22:08.0 | 00:04:48.0 | 59.42 | 68 | 98 | JOSE Mª PEÑA | 07:46:03.0 | 02:11:09.0 | 00:01:15.0 | ||||
| 3 | JORDI LLINAS | QU | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:28:51.0 | 53.71 | 69 | 70 | JAVIER CARRANZA | 07:48:13.0 | 02:13:19.0 | 00:02:10.0 | ||||
| 4 | PABLO TORAL | 45 | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:00:00.0 | 53.71 | 70 | 38 | ALBERTO PRIMO | 07:48:28.0 | 02:13:34.0 | 00:00:15.0 | ||||
| 6 | LUIS RAMON | QU | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:00:00.0 | 53.71 | 71 | 36 | IÑAKI ARBELAIZ | 07:49:42.0 | 02:14:48.0 | 00:01:14.0 | ||||
| 20 | XAVI MONTERO | QU | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:00:00.0 | 53.71 | 72 | 67 | TONY CEBALLOS | 07:51:05.0 | 02:16:11.0 | 00:01:23.0 | ||||
| 22 | RAFA CISCAR | 45 | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:00:00.0 | 53.71 | 73 | 103 | ROBERTO ARELLANO | 07:51:30.0 | 02:16:36.0 | 00:00:25.0 | ||||
| 23 | JOSEP MANEL SABATE | QU | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:00:00.0 | 53.71 | 74 | 85 | JESUS GONZALEZ | 3:00 | 07:51:38.0 | 02:16:44.0 | 00:00:08.0 | |||
| 25 | PAU SOLER | OP | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:00:00.0 | 53.71 | 75 | 23 | JOSEP MANEL SABATE | 3:00 | 07:52:28.0 | 02:17:34.0 | 00:00:50.0 | |||
| 30 | MIGUEL A. ARRANZ | QU | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:00:00.0 | 53.71 | 76 | 80 | BRUNO SEGURA | 1:00 | 07:53:22.0 | 02:18:28.0 | 00:00:54.0 | |||
| 36 | IÑAKI ARBELAIZ | OP | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:00:00.0 | 53.71 | 77 | 22 | RAFA CISCAR | 4:00 | 07:53:36.0 | 02:18:42.0 | 00:00:14.0 | |||
| 38 | ALBERTO PRIMO | 45 | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:00:00.0 | 53.71 | 78 | 109 | ARTURO ALTADILL | 10:00 | 07:54:26.0 | 02:19:32.0 | 00:00:50.0 | |||
| 40 | ANGEL LARRAGA | QU | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:00:00.0 | 53.71 | 79 | 81 | DIEGO PARRA | 07:58:24.0 | 02:23:30.0 | 00:03:58.0 | ||||
| 43 | ALFREDO MONTES | QU | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:00:00.0 | 53.71 | 80 | 20 | XAVI MONTERO | 5:00 | 07:58:36.0 | 02:23:42.0 | 00:00:12.0 | |||
| 44 | CURRO VIU | OP | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:00:00.0 | 53.71 | 81 | 108 | DENIS SANTOS | 07:58:36.0 | 02:23:42.0 | 00:00:00.0 | ||||
| 47 | LUIS PEDRALS | 45 | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:00:00.0 | 53.71 | 82 | 47 | LUIS PEDRALS | 08:02:45.0 | 02:27:51.0 | 00:04:09.0 | ||||
| 51 | MANUEL MAZOY | 45 | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:00:00.0 | 53.71 | 83 | 51 | MANUEL MAZOY | 08:05:45.0 | 02:30:51.0 | 00:03:00.0 | ||||
| 53 | BORJA ZULUETA | QU | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:00:00.0 | 53.71 | 84 | 44 | CURRO VIU | 08:07:07.0 | 02:32:13.0 | 00:01:22.0 | ||||
| 57 | CARLOS AVENDAÑO | QU | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:00:00.0 | 53.71 | 85 | 83 | ALI MACHLAB | 08:13:58.0 | 02:39:04.0 | 00:06:51.0 | ||||
| 58 | OSCAR ROMERO | QU | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:00:00.0 | 53.71 | 86 | 57 | CARLOS AVENDAÑO | 08:16:10.0 | 02:41:16.0 | 00:02:12.0 | ||||
| 66 | VICENTE BARBERA | QU | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:00:00.0 | 53.71 | 87 | 30 | MIGUEL A. ARRANZ | 08:29:12.0 | 02:54:18.0 | 00:13:02.0 | ||||
| 67 | TONY CEBALLOS | QU | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:00:00.0 | 53.71 | 88 | 96 | ROSA ALZAMORA | 1:00 | 08:33:10.0 | 02:58:16.0 | 00:03:58.0 | |||
| 70 | JAVIER CARRANZA | QU | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:00:00.0 | 53.71 | 89 | 106 | MICHAEL PISANO | 31:00 | 09:11:57.0 | 03:37:03.0 | 00:38:47.0 | |||
| 73 | PEDRO J. GARGALLO | QU | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:00:00.0 | 53.71 | 90 | 66 | VICENTE BARBERA | 60:00 | 09:24:40.0 | 03:49:46.0 | 00:12:43.0 | |||
| 81 | DIEGO PARRA | 45 | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:00:00.0 | 53.71 | 91 | 21 | ANTONI NAVARRETE | 6:00 | 12:51:25.0 | 07:16:31.0 | 03:26:45.0 | |||
| 83 | ALI MACHLAB | 45 | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:00:00.0 | 53.71 | 92 | 104 | JOAO NAZARETH | 10:00 | 12:52:24.0 | 07:17:30.0 | 00:00:59.0 | |||
| 86 | HENK KNUIMAN | 45 | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:00:00.0 | 53.71 | 93 | 64 | JOSE L. MACIA | 5:00 | 12:55:45.0 | 07:20:51.0 | 00:03:21.0 | |||
| 95 | PAOLO CECI | 45 | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:00:00.0 | 53.71 | 94 | 102 | MIGUEL A. VILLAMAÑAN | 13:00:48.0 | 07:25:54.0 | 00:05:03.0 | ||||
| 96 | ROSA ALZAMORA | 45 | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:00:00.0 | 53.71 | 95 | 58 | OSCAR ROMERO | 13:48:48.0 | 08:13:54.0 | 00:48:00.0 | ||||
| 98 | JOSE Mª PEÑA | QU | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:00:00.0 | 53.71 | 96 | 3 | JORDI LLINAS | 13:48:57.0 | 08:14:03.0 | 00:00:09.0 | ||||
| 101 | JORDI DURAN | OP | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:00:00.0 | 53.71 | 97 | 107 | JOSE Mª MARTINEZ | 13:49:15.0 | 08:14:21.0 | 00:00:18.0 | ||||
| 103 | ROBERTO ARELLANO | QU | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:00:00.0 | 53.71 | 98 | 53 | BORJA ZULUETA | 13:49:17.0 | 08:14:23.0 | 00:00:02.0 | ||||
| 106 | MICHAEL PISANO | 45 | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:00:00.0 | 53.71 | 99 | 43 | ALFREDO MONTES | 13:49:27.0 | 08:14:33.0 | 00:00:10.0 | ||||
| 107 | JOSE Mª MARTINEZ | QU | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:00:00.0 | 53.71 | 100 | 73 | PEDRO J. GARGALLO | 13:49:28.0 | 08:14:34.0 | 00:00:01.0 | ||||
| 108 | DENIS SANTOS | QU | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:00:00.0 | 53.71 | 101 | 6 | LUIS RAMON | 1:00 | 13:50:20.0 | 08:15:26.0 | 00:00:52.0 | |||
| 109 | ARTURO ALTADILL | OP | 05:00:00.0 | 01:50:59.0 | 00:00:00.0 | 53.71 | 102 | 4 | PABLO TORAL | 2:00 | 13:51:04.0 | 08:16:10.0 | 00:00:44.0 | |||
![]() |
![]() |
![]() |