| Baja España Madrid – Aragón 2006 | ![]() |
| CLASIFICACION: | TRAMO CRONOMETRADO: 03 . SECTOR SELECTIVO 3 | EN META: 8 |
|
TRAMO CRONOMETRADO TC 03 . SECTOR SELECTIVO 3 |
CLASIFICACIÓN GENERAL | |||||||||||||||
| N | PILOTO | GR | CL | TIEMPO | DIFER | ANTERIOR | Km/h | ORD | N | PILOTO | GR | CL | PENAL | TOTAL | DIFER | ANTERIOR |
| 401 | GIACOMO VISMARA | T4 | 04:13:19.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 63.61 | 1 | 402 | DAVID OLIVERAS | 07:33:32.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | ||||
| 404 | PHILIPE JACQUOT | T4 | 04:14:52.0 | 00:01:33.0 | 00:01:33.0 | 63.22 | 2 | 408 | JORDI JUVANTENY | 07:43:14.0 | 00:09:42.0 | 00:09:42.0 | ||||
| 402 | DAVID OLIVERAS | T4 | 04:15:22.0 | 00:02:03.0 | 00:00:30.0 | 63.10 | 3 | 404 | PHILIPE JACQUOT | 13:00 | 07:49:06.0 | 00:15:34.0 | 00:05:52.0 | |||
| 408 | JORDI JUVANTENY | T4 | 04:18:10.0 | 00:04:51.0 | 00:02:48.0 | 62.41 | 4 | 407 | JUAN BUFI | 5:00 | 08:00:00.0 | 00:26:28.0 | 00:10:54.0 | |||
| 407 | JUAN BUFI | T4 | 04:25:53.0 | 00:12:34.0 | 00:07:43.0 | 60.60 | 5 | 406 | RENATO RICKLER | 1:00 | 08:00:48.0 | 00:27:16.0 | 00:00:48.0 | |||
| 403 | DANIEL PRUNIER | T4 | 04:27:46.0 | 00:14:27.0 | 00:01:53.0 | 60.18 | 6 | 403 | DANIEL PRUNIER | 5:00 | 08:12:13.0 | 00:38:41.0 | 00:11:25.0 | |||
| 406 | RENATO RICKLER | T4 | 04:28:17.0 | 00:14:58.0 | 00:00:31.0 | 60.06 | 7 | 401 | GIACOMO VISMARA | 08:37:37.0 | 01:04:05.0 | 00:25:24.0 | ||||
| 405 | PHILIPE LAURY | T4 | 04:57:27.0 | 00:44:08.0 | 00:29:10.0 | 54.17 | 8 | 405 | PHILIPE LAURY | 09:39:53.0 | 02:06:21.0 | 01:02:16.0 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |