| Baja España Madrid – Aragón 2006 | ![]() |
| CLASIFICACION: | TRAMO CRONOMETRADO: 02 . SECTOR SELECTIVO 2 | EN META: 102 |
|
TRAMO CRONOMETRADO TC 02 . SECTOR SELECTIVO 2 |
CLASIFICACIÓN GENERAL | |||||||||||||||
| N | PILOTO | GR | CL | TIEMPO | DIFER | ANTERIOR | Km/h | ORD | N | PILOTO | GR | CL | PENAL | TOTAL | DIFER | ANTERIOR |
| 1 | ISIDRE ESTEVE | OP | 01:22:23.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 82.51 | 1 | 1 | ISIDRE ESTEVE | 02:25:52.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | ||||
| 12 | JOSE M. PELLICER | OP | 01:23:15.0 | 00:00:52.0 | 00:00:52.0 | 81.65 | 2 | 12 | JOSE M. PELLICER | 02:27:05.0 | 00:01:13.0 | 00:01:13.0 | ||||
| 100 | JORDI VILADOMS | OP | 01:24:53.0 | 00:02:30.0 | 00:01:38.0 | 80.08 | 3 | 100 | JORDI VILADOMS | 02:28:52.0 | 00:03:00.0 | 00:01:47.0 | ||||
| 101 | JORDI DURAN | OP | 01:26:47.0 | 00:04:24.0 | 00:01:54.0 | 78.33 | 4 | 18 | NICOLA DUTTO | 02:32:11.0 | 00:06:19.0 | 00:03:19.0 | ||||
| 18 | NICOLA DUTTO | 45 | 01:27:16.0 | 00:04:53.0 | 00:00:29.0 | 77.89 | 5 | 101 | JORDI DURAN | 02:32:37.0 | 00:06:45.0 | 00:00:26.0 | ||||
| 10 | VICTOR RIVERA | 45 | 01:28:28.0 | 00:06:05.0 | 00:01:12.0 | 76.84 | 6 | 10 | VICTOR RIVERA | 02:34:39.0 | 00:08:47.0 | 00:02:02.0 | ||||
| 26 | VICENTE ESCUDER | 45 | 01:29:18.0 | 00:06:55.0 | 00:00:50.0 | 76.12 | 7 | 26 | VICENTE ESCUDER | 02:36:46.0 | 00:10:54.0 | 00:02:07.0 | ||||
| 8 | JOAN JOU | 45 | 01:29:34.0 | 00:07:11.0 | 00:00:16.0 | 75.89 | 8 | 31 | MARIO FONDEVILA | 02:37:57.0 | 00:12:05.0 | 00:01:11.0 | ||||
| 31 | MARIO FONDEVILA | 45 | 01:29:38.0 | 00:07:15.0 | 00:00:04.0 | 75.84 | 9 | 95 | PAOLO CECI | 02:38:34.0 | 00:12:42.0 | 00:00:37.0 | ||||
| 95 | PAOLO CECI | 45 | 01:30:08.0 | 00:07:45.0 | 00:00:30.0 | 75.41 | 10 | 24 | MANUEL CORTES | 02:39:53.0 | 00:14:01.0 | 00:01:19.0 | ||||
| 86 | HENK KNUIMAN | 45 | 01:30:51.0 | 00:08:28.0 | 00:00:43.0 | 74.82 | 11 | 97 | FAUSTO M. ALMEIDA | 02:40:21.0 | 00:14:29.0 | 00:00:28.0 | ||||
| 24 | MANUEL CORTES | 45 | 01:31:03.0 | 00:08:40.0 | 00:00:12.0 | 74.66 | 12 | 86 | HENK KNUIMAN | 02:40:55.0 | 00:15:03.0 | 00:00:34.0 | ||||
| 97 | FAUSTO M. ALMEIDA | 45 | 01:31:07.0 | 00:08:44.0 | 00:00:04.0 | 74.60 | 13 | 94 | LUKA MURENC | 02:41:45.0 | 00:15:53.0 | 00:00:50.0 | ||||
| 63 | RAUL CORREDERA | OP | 01:31:40.0 | 00:09:17.0 | 00:00:33.0 | 74.15 | 14 | 61 | IÑIGO GONZALEZ | 02:41:50.0 | 00:15:58.0 | 00:00:05.0 | ||||
| 19 | MASSIMILIANO MASANTE | QU | 01:31:44.0 | 00:09:21.0 | 00:00:04.0 | 74.10 | 15 | 37 | ENRIQUE MEDINA | 02:41:58.0 | 00:16:06.0 | 00:00:08.0 | ||||
| 94 | LUKA MURENC | 45 | 01:31:47.0 | 00:09:24.0 | 00:00:03.0 | 74.06 | 16 | 8 | JOAN JOU | 02:43:02.0 | 00:17:10.0 | 00:01:04.0 | ||||
| 89 | ALEX BUSQUETS | OP | 01:32:12.0 | 00:09:49.0 | 00:00:25.0 | 73.72 | 17 | 63 | RAUL CORREDERA | 02:43:15.0 | 00:17:23.0 | 00:00:13.0 | ||||
| 37 | ENRIQUE MEDINA | OP | 01:32:31.0 | 00:10:08.0 | 00:00:19.0 | 73.47 | 18 | 29 | MANUEL DOMENECH | 02:43:35.0 | 00:17:43.0 | 00:00:20.0 | ||||
| 61 | IÑIGO GONZALEZ | 45 | 01:32:33.0 | 00:10:10.0 | 00:00:02.0 | 73.45 | 19 | 89 | ALEX BUSQUETS | 02:43:40.0 | 00:17:48.0 | 00:00:05.0 | ||||
| 40 | ANGEL LARRAGA | QU | 01:32:39.0 | 00:10:16.0 | 00:00:06.0 | 73.37 | 20 | 25 | PAU SOLER | 02:43:44.0 | 00:17:52.0 | 00:00:04.0 | ||||
| 29 | MANUEL DOMENECH | QU | 01:32:45.0 | 00:10:22.0 | 00:00:06.0 | 73.29 | 21 | 19 | MASSIMILIANO MASANTE | 02:44:36.0 | 00:18:44.0 | 00:00:52.0 | ||||
| 92 | MIRAN STANOVNIK | OP | 01:32:52.0 | 00:10:29.0 | 00:00:07.0 | 73.20 | 22 | 92 | MIRAN STANOVNIK | 02:44:46.0 | 00:18:54.0 | 00:00:10.0 | ||||
| 109 | ARTURO ALTADILL | OP | 01:32:53.0 | 00:10:30.0 | 00:00:01.0 | 73.18 | 23 | 40 | ANGEL LARRAGA | 02:44:48.0 | 00:18:56.0 | 00:00:02.0 | ||||
| 52 | MIQUEL PONS | OP | 01:33:01.0 | 00:10:38.0 | 00:00:08.0 | 73.08 | 24 | 52 | MIQUEL PONS | 02:44:54.0 | 00:19:02.0 | 00:00:06.0 | ||||
| 13 | DAVID NICUESA | QU | 01:33:06.0 | 00:10:43.0 | 00:00:05.0 | 73.01 | 25 | 14 | ARTUR ARAGONES | 02:45:00.0 | 00:19:08.0 | 00:00:06.0 | ||||
| 7 | ANTONIO LOPEZ | OP | 01:33:26.0 | 00:11:03.0 | 00:00:20.0 | 72.75 | 26 | 98 | JOSE Mª PEÑA | 02:46:03.0 | 00:20:11.0 | 00:01:03.0 | ||||
| 98 | JOSE Mª PEÑA | QU | 01:33:42.0 | 00:11:19.0 | 00:00:16.0 | 72.54 | 27 | 46 | ANTONIO OLMOS | 02:46:05.0 | 00:20:13.0 | 00:00:02.0 | ||||
| 91 | JOAN MANEL MELGAR | QU | 01:33:43.0 | 00:11:20.0 | 00:00:01.0 | 72.53 | 28 | 7 | ANTONIO LOPEZ | 02:46:16.0 | 00:20:24.0 | 00:00:11.0 | ||||
| 14 | ARTUR ARAGONES | 45 | 01:33:44.0 | 00:11:21.0 | 00:00:01.0 | 72.52 | 29 | 13 | DAVID NICUESA | 02:46:30.0 | 00:20:38.0 | 00:00:14.0 | ||||
| 25 | PAU SOLER | OP | 01:33:54.0 | 00:11:31.0 | 00:00:10.0 | 72.39 | 30 | 28 | JESUS RODRIGUEZ | 02:47:12.0 | 00:21:20.0 | 00:00:42.0 | ||||
| 17 | LLORENÇ PERARNAU | OP | 01:34:21.0 | 00:11:58.0 | 00:00:27.0 | 72.04 | 31 | 55 | ANTONIO RAMOS | 1:00 | 02:47:41.0 | 00:21:49.0 | 00:00:29.0 | |||
| 11 | EMILIO M. PERIS | 45 | 01:34:22.0 | 00:11:59.0 | 00:00:01.0 | 72.03 | 32 | 9 | ISIDRE ESTRADA | 02:47:57.0 | 00:22:05.0 | 00:00:16.0 | ||||
| 15 | JOSEP GASCO | QU | 01:34:28.0 | 00:12:05.0 | 00:00:06.0 | 71.96 | 33 | 15 | JOSEP GASCO | 02:48:04.0 | 00:22:12.0 | 00:00:07.0 | ||||
| 55 | ANTONIO RAMOS | OP | 01:34:44.0 | 00:12:21.0 | 00:00:16.0 | 71.75 | 34 | 70 | JAVIER CARRANZA | 02:48:13.0 | 00:22:21.0 | 00:00:09.0 | ||||
| 28 | JESUS RODRIGUEZ | 45 | 01:35:00.0 | 00:12:37.0 | 00:00:16.0 | 71.55 | 35 | 38 | ALBERTO PRIMO | 02:48:28.0 | 00:22:36.0 | 00:00:15.0 | ||||
| 46 | ANTONIO OLMOS | 45 | 01:35:01.0 | 00:12:38.0 | 00:00:01.0 | 71.54 | 36 | 33 | FRANCISCO PALACIN | 02:48:29.0 | 00:22:37.0 | 00:00:01.0 | ||||
| 70 | JAVIER CARRANZA | QU | 01:35:01.0 | 00:12:38.0 | 00:00:00.0 | 71.54 | 37 | 59 | FABRIZIO MUGNAIOLI | 02:48:30.0 | 00:22:38.0 | 00:00:01.0 | ||||
| 33 | FRANCISCO PALACIN | QU | 01:35:24.0 | 00:13:01.0 | 00:00:23.0 | 71.25 | 38 | 91 | JOAN MANEL MELGAR | 02:49:01.0 | 00:23:09.0 | 00:00:31.0 | ||||
| 93 | JAVIER SALVADOR | QU | 01:35:37.0 | 00:13:14.0 | 00:00:13.0 | 71.09 | 39 | 41 | RAFAEL ABIAN | 02:49:22.0 | 00:23:30.0 | 00:00:21.0 | ||||
| 59 | FABRIZIO MUGNAIOLI | OP | 01:35:47.0 | 00:13:24.0 | 00:00:10.0 | 70.97 | 40 | 72 | MARIANO SANCHEZ | 02:49:31.0 | 00:23:39.0 | 00:00:09.0 | ||||
| 27 | JORGE LOPEZ | QU | 01:35:52.0 | 00:13:29.0 | 00:00:05.0 | 70.90 | 41 | 36 | IÑAKI ARBELAIZ | 02:49:42.0 | 00:23:50.0 | 00:00:11.0 | ||||
| 84 | SALVADOR SEGURA | 45 | 01:35:53.0 | 00:13:30.0 | 00:00:01.0 | 70.89 | 42 | 84 | SALVADOR SEGURA | 02:50:07.0 | 00:24:15.0 | 00:00:25.0 | ||||
| 9 | ISIDRE ESTRADA | QU | 01:36:03.0 | 00:13:40.0 | 00:00:10.0 | 70.77 | 43 | 27 | JORGE LOPEZ | 02:50:20.0 | 00:24:28.0 | 00:00:13.0 | ||||
| 72 | MARIANO SANCHEZ | 45 | 01:36:24.0 | 00:14:01.0 | 00:00:21.0 | 70.51 | 44 | 93 | JAVIER SALVADOR | 2:00 | 02:50:53.0 | 00:25:01.0 | 00:00:33.0 | |||
| 41 | RAFAEL ABIAN | OP | 01:36:37.0 | 00:14:14.0 | 00:00:13.0 | 70.35 | 45 | 67 | TONY CEBALLOS | 02:51:05.0 | 00:25:13.0 | 00:00:12.0 | ||||
| 22 | RAFA CISCAR | 45 | 01:36:46.0 | 00:14:23.0 | 00:00:09.0 | 70.25 | 46 | 103 | ROBERTO ARELLANO | 02:51:30.0 | 00:25:38.0 | 00:00:25.0 | ||||
| 23 | JOSEP MANEL SABATE | QU | 01:36:47.0 | 00:14:24.0 | 00:00:01.0 | 70.23 | 47 | 74 | RODRIGO REDONDO | 1:00 | 02:51:35.0 | 00:25:43.0 | 00:00:05.0 | |||
| 38 | ALBERTO PRIMO | 45 | 01:36:59.0 | 00:14:36.0 | 00:00:12.0 | 70.09 | 48 | 88 | CARLOS VILA | 02:52:21.0 | 00:26:29.0 | 00:00:46.0 | ||||
| 36 | IÑAKI ARBELAIZ | OP | 01:37:05.0 | 00:14:42.0 | 00:00:06.0 | 70.02 | 49 | 23 | JOSEP MANEL SABATE | 3:00 | 02:52:28.0 | 00:26:36.0 | 00:00:07.0 | |||
| 74 | RODRIGO REDONDO | OP | 01:37:12.0 | 00:14:49.0 | 00:00:07.0 | 69.93 | 50 | 11 | EMILIO M. PERIS | 02:52:38.0 | 00:26:46.0 | 00:00:10.0 | ||||
| 16 | JAVIER MOLINA | 45 | 01:37:18.0 | 00:14:55.0 | 00:00:06.0 | 69.86 | 51 | 78 | JUAN F. ORTA | 02:53:04.0 | 00:27:12.0 | 00:00:26.0 | ||||
| 67 | TONY CEBALLOS | QU | 01:38:45.0 | 00:16:22.0 | 00:01:27.0 | 68.83 | 52 | 22 | RAFA CISCAR | 4:00 | 02:53:36.0 | 00:27:44.0 | 00:00:32.0 | |||
| 87 | MIGUEL MONTEIRO | QU | 01:38:50.0 | 00:16:27.0 | 00:00:05.0 | 68.78 | 53 | 109 | ARTURO ALTADILL | 10:00 | 02:54:26.0 | 00:28:34.0 | 00:00:50.0 | |||
| 103 | ROBERTO ARELLANO | QU | 01:38:53.0 | 00:16:30.0 | 00:00:03.0 | 68.74 | 54 | 68 | JULIAN GOMEZ | 02:55:56.0 | 00:30:04.0 | 00:01:30.0 | ||||
| 68 | JULIAN GOMEZ | 45 | 01:39:03.0 | 00:16:40.0 | 00:00:10.0 | 68.63 | 55 | 79 | PABLO ARAVACA | 1:00 | 02:56:06.0 | 00:30:14.0 | 00:00:10.0 | |||
| 20 | XAVI MONTERO | QU | 01:39:04.0 | 00:16:41.0 | 00:00:01.0 | 68.61 | 56 | 34 | JOSE LUIS FERRERES | 02:56:38.0 | 00:30:46.0 | 00:00:32.0 | ||||
| 34 | JOSE LUIS FERRERES | 45 | 01:39:16.0 | 00:16:53.0 | 00:00:12.0 | 68.48 | 57 | 17 | LLORENÇ PERARNAU | 02:57:14.0 | 00:31:22.0 | 00:00:36.0 | ||||
| 88 | CARLOS VILA | OP | 01:39:40.0 | 00:17:17.0 | 00:00:24.0 | 68.20 | 58 | 87 | MIGUEL MONTEIRO | 4:00 | 02:57:22.0 | 00:31:30.0 | 00:00:08.0 | |||
| 81 | DIEGO PARRA | 45 | 01:39:41.0 | 00:17:18.0 | 00:00:01.0 | 68.19 | 59 | 81 | DIEGO PARRA | 02:58:24.0 | 00:32:32.0 | 00:01:02.0 | ||||
| 78 | JUAN F. ORTA | 45 | 01:39:54.0 | 00:17:31.0 | 00:00:13.0 | 68.04 | 60 | 20 | XAVI MONTERO | 5:00 | 02:58:36.0 | 00:32:44.0 | 00:00:12.0 | |||
| 108 | DENIS SANTOS | QU | 01:40:21.0 | 00:17:58.0 | 00:00:27.0 | 67.74 | 61 | 108 | DENIS SANTOS | 02:58:36.0 | 00:32:44.0 | 00:00:00.0 | ||||
| 76 | CARLOS RIVAS | QU | 01:40:48.0 | 00:18:25.0 | 00:00:27.0 | 67.43 | 62 | 62 | LUIS GARAGORRI | 02:58:53.0 | 00:33:01.0 | 00:00:17.0 | ||||
| 79 | PABLO ARAVACA | QU | 01:40:50.0 | 00:18:27.0 | 00:00:02.0 | 67.41 | 63 | 71 | ANGEL VALLEJO | 5:00 | 02:59:36.0 | 00:33:44.0 | 00:00:43.0 | |||
| 71 | ANGEL VALLEJO | QU | 01:40:57.0 | 00:18:34.0 | 00:00:07.0 | 67.33 | 64 | 75 | ALBERTO BLASCO | 02:59:50.0 | 00:33:58.0 | 00:00:14.0 | ||||
| 62 | LUIS GARAGORRI | OP | 01:41:52.0 | 00:19:29.0 | 00:00:55.0 | 66.73 | 65 | 49 | EZEQUIEL IZQUIERDO | 03:00:15.0 | 00:34:23.0 | 00:00:25.0 | ||||
| 39 | PEDRO MATESANZ | OP | 01:41:59.0 | 00:19:36.0 | 00:00:07.0 | 66.65 | 66 | 39 | PEDRO MATESANZ | 03:00:42.0 | 00:34:50.0 | 00:00:27.0 | ||||
| 42 | RODOLFO GARCIA-MOCHA | 45 | 01:43:19.0 | 00:20:56.0 | 00:01:20.0 | 65.79 | 67 | 16 | JAVIER MOLINA | 9:00 | 03:01:40.0 | 00:35:48.0 | 00:00:58.0 | |||
| 47 | LUIS PEDRALS | 45 | 01:43:20.0 | 00:20:57.0 | 00:00:01.0 | 65.78 | 68 | 42 | RODOLFO GARCIA-MOCHA | 03:02:04.0 | 00:36:12.0 | 00:00:24.0 | ||||
| 69 | JOSE LUIS ARNAL | QU | 01:45:06.0 | 00:22:43.0 | 00:01:46.0 | 64.68 | 69 | 47 | LUIS PEDRALS | 03:02:45.0 | 00:36:53.0 | 00:00:41.0 | ||||
| 51 | MANUEL MAZOY | 45 | 01:45:26.0 | 00:23:03.0 | 00:00:20.0 | 64.47 | 70 | 76 | CARLOS RIVAS | 6:00 | 03:04:07.0 | 00:38:15.0 | 00:01:22.0 | |||
| 54 | MIGUEL ROTELLAR | 45 | 01:45:51.0 | 00:23:28.0 | 00:00:25.0 | 64.22 | 71 | 54 | MIGUEL ROTELLAR | 03:04:38.0 | 00:38:46.0 | 00:00:31.0 | ||||
| 75 | ALBERTO BLASCO | 45 | 01:46:09.0 | 00:23:46.0 | 00:00:18.0 | 64.04 | 72 | 51 | MANUEL MAZOY | 03:05:45.0 | 00:39:53.0 | 00:01:07.0 | ||||
| 49 | EZEQUIEL IZQUIERDO | QU | 01:46:48.0 | 00:24:25.0 | 00:00:39.0 | 63.65 | 73 | 69 | JOSE LUIS ARNAL | 1:00 | 03:06:55.0 | 00:41:03.0 | 00:01:10.0 | |||
| 60 | DANIEL AGUILAR | QU | 01:46:53.0 | 00:24:30.0 | 00:00:05.0 | 63.60 | 74 | 44 | CURRO VIU | 03:07:07.0 | 00:41:15.0 | 00:00:12.0 | ||||
| 45 | JACINTO FUERTES | OP | 01:47:29.0 | 00:25:06.0 | 00:00:36.0 | 63.24 | 75 | 77 | MERHAR TOMAZ | 03:07:41.0 | 00:41:49.0 | 00:00:34.0 | ||||
| 77 | MERHAR TOMAZ | 45 | 01:47:30.0 | 00:25:07.0 | 00:00:01.0 | 63.23 | 76 | 45 | JACINTO FUERTES | 03:09:33.0 | 00:43:41.0 | 00:01:52.0 | ||||
| 44 | CURRO VIU | OP | 01:48:12.0 | 00:25:49.0 | 00:00:42.0 | 62.82 | 77 | 48 | PEDRO MARTINEZ | 03:10:40.0 | 00:44:48.0 | 00:01:07.0 | ||||
| 105 | ROGER ROCA | QU | 01:48:41.0 | 00:26:18.0 | 00:00:29.0 | 62.54 | 78 | 105 | ROGER ROCA | 03:13:16.0 | 00:47:24.0 | 00:02:36.0 | ||||
| 48 | PEDRO MARTINEZ | QU | 01:49:33.0 | 00:27:10.0 | 00:00:52.0 | 62.05 | 79 | 83 | ALI MACHLAB | 03:13:58.0 | 00:48:06.0 | 00:00:42.0 | ||||
| 80 | BRUNO SEGURA | 45 | 01:50:57.0 | 00:28:34.0 | 00:01:24.0 | 61.27 | 80 | 57 | CARLOS AVENDAÑO | 03:16:10.0 | 00:50:18.0 | 00:02:12.0 | ||||
| 82 | JAVIER CALVANO | QU | 01:51:28.0 | 00:29:05.0 | 00:00:31.0 | 60.98 | 81 | 82 | JAVIER CALVANO | 03:17:00.0 | 00:51:08.0 | 00:00:50.0 | ||||
| 83 | ALI MACHLAB | 45 | 01:51:36.0 | 00:29:13.0 | 00:00:08.0 | 60.91 | 82 | 35 | JOSE LUIS CALEJERO | 03:20:20.0 | 00:54:28.0 | 00:03:20.0 | ||||
| 66 | VICENTE BARBERA | QU | 01:53:09.0 | 00:30:46.0 | 00:01:33.0 | 60.07 | 83 | 60 | DANIEL AGUILAR | 03:20:23.0 | 00:54:31.0 | 00:00:03.0 | ||||
| 96 | ROSA ALZAMORA | 45 | 01:57:38.0 | 00:35:15.0 | 00:04:29.0 | 57.78 | 84 | 80 | BRUNO SEGURA | 1:00 | 03:22:13.0 | 00:56:21.0 | 00:01:50.0 | |||
| 57 | CARLOS AVENDAÑO | QU | 02:04:47.0 | 00:42:24.0 | 00:07:09.0 | 54.47 | 85 | 30 | MIGUEL A. ARRANZ | 03:29:12.0 | 01:03:20.0 | 00:06:59.0 | ||||
| 35 | JOSE LUIS CALEJERO | QU | 02:07:52.0 | 00:45:29.0 | 00:03:05.0 | 53.16 | 86 | 5 | MARC GUASCH | 03:32:18.0 | 01:06:26.0 | 00:03:06.0 | ||||
| 30 | MIGUEL A. ARRANZ | QU | 02:16:41.0 | 00:54:18.0 | 00:08:49.0 | 49.73 | 87 | 96 | ROSA ALZAMORA | 1:00 | 03:33:10.0 | 01:07:18.0 | 00:00:52.0 | |||
| 85 | JESUS GONZALEZ | 45 | 02:26:02.0 | 01:03:39.0 | 00:09:21.0 | 46.55 | 88 | 85 | JESUS GONZALEZ | 03:44:17.0 | 01:18:25.0 | 00:11:07.0 | ||||
| 5 | MARC GUASCH | OP | 02:28:13.0 | 01:05:50.0 | 00:02:11.0 | 45.86 | 89 | 106 | MICHAEL PISANO | 31:00 | 04:11:57.0 | 01:46:05.0 | 00:27:40.0 | |||
| 106 | MICHAEL PISANO | 45 | 02:29:35.0 | 01:07:12.0 | 00:01:22.0 | 45.44 | 90 | 66 | VICENTE BARBERA | 60:00 | 04:24:40.0 | 01:58:48.0 | 00:12:43.0 | |||
| 3 | JORDI LLINAS | QU | 03:44:17.0 | 02:21:54.0 | 01:14:42.0 | 30.31 | 91 | 58 | OSCAR ROMERO | 08:48:48.0 | 06:22:56.0 | 04:24:08.0 | ||||
| 4 | PABLO TORAL | 45 | 03:44:17.0 | 02:21:54.0 | 00:00:00.0 | 30.31 | 92 | 3 | JORDI LLINAS | 08:48:57.0 | 06:23:05.0 | 00:00:09.0 | ||||
| 6 | LUIS RAMON | QU | 03:44:17.0 | 02:21:54.0 | 00:00:00.0 | 30.31 | 93 | 107 | JOSE Mª MARTINEZ | 08:49:15.0 | 06:23:23.0 | 00:00:18.0 | ||||
| 21 | ANTONI NAVARRETE | OP | 03:44:17.0 | 02:21:54.0 | 00:00:00.0 | 30.31 | 94 | 53 | BORJA ZULUETA | 08:49:17.0 | 06:23:25.0 | 00:00:02.0 | ||||
| 43 | ALFREDO MONTES | QU | 03:44:17.0 | 02:21:54.0 | 00:00:00.0 | 30.31 | 95 | 102 | MIGUEL A. VILLAMAÑAN | 08:49:19.0 | 06:23:27.0 | 00:00:02.0 | ||||
| 53 | BORJA ZULUETA | QU | 03:44:17.0 | 02:21:54.0 | 00:00:00.0 | 30.31 | 96 | 43 | ALFREDO MONTES | 08:49:27.0 | 06:23:35.0 | 00:00:08.0 | ||||
| 58 | OSCAR ROMERO | QU | 03:44:17.0 | 02:21:54.0 | 00:00:00.0 | 30.31 | 97 | 73 | PEDRO J. GARGALLO | 08:49:28.0 | 06:23:36.0 | 00:00:01.0 | ||||
| 64 | JOSE L. MACIA | QU | 03:44:17.0 | 02:21:54.0 | 00:00:00.0 | 30.31 | 98 | 64 | JOSE L. MACIA | 08:49:44.0 | 06:23:52.0 | 00:00:16.0 | ||||
| 73 | PEDRO J. GARGALLO | QU | 03:44:17.0 | 02:21:54.0 | 00:00:00.0 | 30.31 | 99 | 21 | ANTONI NAVARRETE | 08:50:20.0 | 06:24:28.0 | 00:00:36.0 | ||||
| 102 | MIGUEL A. VILLAMAÑAN | QU | 03:44:17.0 | 02:21:54.0 | 00:00:00.0 | 30.31 | 100 | 6 | LUIS RAMON | 1:00 | 08:50:20.0 | 06:24:28.0 | 00:00:00.0 | |||
| 104 | JOAO NAZARETH | QU | 03:44:17.0 | 02:21:54.0 | 00:00:00.0 | 30.31 | 101 | 4 | PABLO TORAL | 2:00 | 08:51:04.0 | 06:25:12.0 | 00:00:44.0 | |||
| 107 | JOSE Mª MARTINEZ | QU | 03:44:17.0 | 02:21:54.0 | 00:00:00.0 | 30.31 | 102 | 104 | JOAO NAZARETH | 10:00 | 08:59:11.0 | 06:33:19.0 | 00:08:07.0 | |||
![]() |
![]() |
![]() |